Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

V.Karasev Memorial - 2022

Последнее обновление16.12.2022 19:59:42, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1WFMGetman Tatyana2155RUS 35b1 16w½ 14b1 10w1 3b1 2w1 4b- 4b½ 9w1750,547,50
2Shemyakinskiy Nikita2181RUS 18w1 36b½ 21w1 6b1 12w1 1b0 11w½ 3b½ 4w16,550460,5
Shpartko Grigory2124RUS 31w1 29b1 9w1 13b1 1w0 4w½ 5b½ 2w½ 10b16,550460,5
4GMEpishin Vladimir2471RUS 28w1 7b1 6w½ 12b½ 13w1 3b½ 1w+ 1w½ 2b0653490
5FMShakirov Marat2152RUS 23w1 15b1 13w0 28b1 9w1 11b½ 3w½ 6b½ 7w½649,545,50
6Russkikh Nikita2122RUS 19b1 8w1 4b½ 2w0 16b1 10w½ 18b1 5w½ 11b½649,5450
7Putrenko Kirill2100RUS 34b1 4w0 8b½ 22w1 17b½ 25w1 14b½ 11w1 5b½645420
8Buyanov Gleb1624RUS 17w1 6b0 7w½ 36b½ 32w1 12b½ 21w1 15b½ 16b164541,50
9IMVlasenko Miroslav2386RUS 27b1 11w1 3b0 16w1 5b0 15w1 10b½ 14w1 1b05,551470
10Rezvy Lev2104RUS 42w1 33b1 12w½ 1b0 18w1 6b½ 9w½ 13b1 3w05,54744,50
11Artamonov Valery2089RUS 39w1 9b0 26w1 27b1 29w1 5w½ 2b½ 7b0 6w½5,545,5420
12Akhmedov David2145RUS 37b1 25w1 10b½ 4w½ 2b0 8w½ 17b0 18w1 24b15,54542,50
13Isaev Yuriy V1962RUS 38b1 14w1 5b1 3w0 4b0 35w1 16b½ 10w0 17b15,544,5420
14Bondarenko Ivan2197RUS 26w1 13b0 1w0 38b1 27w1 29b1 7w½ 9b0 21w15,543,5410
15Podsevny Alexander1788RUS 24w1 5w0 35b0 40b1 20w1 9b0 29w1 8w½ 22b15,54038,50
16Egorkin Dmitriy1901RUS 30w1 1b½ 36w1 9b0 6w0 28b1 13w½ 27b1 8w054642,50
17Ponomarev Vsevolod2184RUS 8b0 22w½ 33w1 21b1 7w½ 18b0 12w1 25b1 13w0544410
18Rakhmanov Georgii1553RUS 2b0 38w1 22b1 25w1 10b0 17w1 6w0 12b0 27w1543,5410
19Badazhkov Egor1364RUS 6w0 20b1 28w0 32b0 30w0 34b1 37w1 36b+ 25w1534,5320
20Vishnevsky Dmitry1000RUS 25b0 19w0 42b1 37w1 15b0 33w1 27b0 39w+ 29w1533,5310
21ACMErshov Artem1184RUS 22b½ 32w1 2b0 17w0 37b1 23w1 8b0 35w1 14b04,541,5390
22Dudarev Viacheslav1948RUS 21w½ 17b½ 18w0 7b0 40w1 26b½ 28w1 32b1 15w04,53937,50
23Dmitriev Maksim S1441RUS 5b0 40w- 39w1 30b1 28w½ 21b0 26w0 33b1 32w14,536,533,50
24Yakimenko Matvei I1118RUS 15b0 37w0 -0 42b1 38w1 32b½ 31w1 26b1 12w04,53431,50
25Shevchenko Alexander S.1685RUS 20w1 12b0 40w1 18b0 26w1 7b0 36w1 17w0 19b044038,50
26Penkov Aleksey1630RUS 14b0 34w1 11b0 33w1 25b0 22w½ 23b1 24w0 28w½439,536,50
27Klobukov Sergey1637RUS 9w0 39b1 41w1 11w0 14b0 30b1 20w1 16w0 18b0439380
28Yatsyshin Aleksandr1661RUS 4b0 42w1 19b1 5w0 23b½ 16w0 22b0 40w1 26b½438,5370
29Rubinshtein Kamilla1688ITA 41b1 3w0 37b1 35w1 11b0 14w0 15b0 38w1 20b0436,535,50
30Afanasiev Mikhail V1137RUS 16b0 35w0 31b1 23w0 19b1 27w0 39b0 41b1 -1433320
31Zakharov Yuri1423RUS 3b0 41w- 30w0 34b0 -1 40w1 24b0 37w1 35b1431,5300
32Nikitinyh Boris1821RUS 33b0 21b0 34w1 19w1 8b0 24w½ 35b1 22w0 23b03,538,535,50
33Filippov Nikita1088RUS 32w1 10w0 17b0 26b0 34w½ 20b0 -1 23w0 38b13,535,5330
34Likholetov Mikhail1281RUS 7w0 26b0 32b0 31w1 33b½ 19w0 38b0 -1 40b13,53129,50
35Duev Dmitriy1514RUS 1w0 30b1 15w1 29b0 36w1 13b0 32w0 21b0 31w034238,50
36Pastukhov Konstantin1945RUS 40b1 2w½ 16b0 8w½ 35b0 39w1 25b0 19w- -033836,50
37Simkin Alexander1431RUS 12w0 24b1 29w0 20b0 21w0 -1 19b0 31b0 41w1335,534,50
38Markin Georgii1188RUS 13w0 18b0 -1 14w0 24b0 41b1 34w1 29b0 33w0335340
39Kozlenko Yaroslav1260RUS 11b0 27w0 23b0 -1 41w1 36b0 30w1 20b- -0334330
40Zimenkov Nikita1166RUS 36w0 23b+ 25b0 15w0 22b0 31b0 41w1 28b0 34w0233,532,50
41Dyatchin Evgeny1000RUS 29w0 31b+ 27b0 -0 39b0 38w0 40b0 30w0 37b0129,5280
42Budnik Artur1298RUS 10b0 28b0 20w0 24w0 -0 -0 -0 -0 -0029280

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)