Krefelder Weihnachtsopen 2022 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 31.12.2022 02:32:59, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 323583
Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 2 | FM | Pauly,Carlo | GER | 2331 | 2331 | SG Porz e. V. | 6 | 25,5 | 34,5 | 5 |
| 2 | 9 | | Stricker,Florian | GER | 2191 | 2191 | SpVigung Sterkrade-Nord | 6 | 22,5 | 29,5 | 5 |
| 3 | 6 | | Baerwolf,Steven | GER | 2221 | 2221 | SV Horst-Emscher 31 | 5,5 | 23,5 | 32 | 4 |
| 4 | 1 | IM | Hopman,Pieter | NED | 2354 | 2354 | SC Ötigheim | 5,5 | 23 | 30,5 | 5 |
| 5 | 7 | | Oliveira,Jonathan De | BRA | 2208 | 0 | | 5,5 | 21,5 | 28 | 5 |
| 6 | 3 | FM | Rechmann,Peter | GER | 2296 | 2242 | Langenfelder SF 1933 | 5,5 | 21 | 29,5 | 4 |
| 7 | 25 | | Schwibbert,Jonas | GER | 2041 | 2041 | Klub Kölner SF e. V. | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 4 |
| 8 | 12 | | Fehling,Michael | GER | 2153 | 2122 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 23,5 | 31,5 | 4 |
| 9 | 32 | | Markgraf,Jonas | GER | 2005 | 1981 | Krefelder SK Turm 1851 e | 5 | 23 | 30 | 3 |
| 10 | 26 | | Reuter,Julian-Frank | GER | 2039 | 2039 | Krefelder SK Turm 1851 e | 5 | 22,5 | 30 | 3 |
| 11 | 22 | | Golbach,Floris | NED | 2052 | 0 | | 5 | 22 | 30,5 | 5 |
| 12 | 4 | FM | Marcziter,Dmitrii | GER | 2264 | 2264 | SG Porz e. V. | 5 | 22 | 29 | 4 |
| 13 | 16 | | Neumair,Jerome | GER | 2108 | 2108 | SC Erkrath 1973 | 5 | 22 | 28,5 | 3 |
| 14 | 15 | | Ciornei,Dragos,Dr. | GER | 2123 | 2064 | Oberhausener SV 1887 e | 5 | 21,5 | 30 | 3 |
| 15 | 27 | | Zahn,Richard | GER | 2038 | 1979 | SF Moers e. V. | 5 | 21,5 | 28,5 | 4 |
| 16 | 31 | | Schmidt,Kevin | GER | 2009 | 2009 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 5 | 21 | 32 | 3 |
| 17 | 13 | | Schmitt,Daniel | GER | 2132 | 2132 | OSG Baden-Baden | 5 | 21 | 31 | 3 |
| 18 | 11 | | Kuipers,Dustin | GER | 2159 | 2094 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 5 | 20,5 | 28,5 | 3 |
| 19 | 54 | | Kantor,Nikita | GER | 1883 | 1883 | SpVigung Sterkrade-Nord | 5 | 20,5 | 26 | 4 |
| 20 | 30 | | Klaska,Philipp Leon | GER | 2017 | 2017 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 20 | 25,5 | 4 |
| 21 | 69 | | Pfaar,Zeno | GER | 1782 | 1782 | Klub Kölner SF e. V. | 5 | 19 | 27 | 5 |
| 22 | 33 | | Althoff,Ralph | GER | 2002 | 2002 | SF Brackel 1930 e. V. | 5 | 19 | 23,5 | 5 |
| 23 | 60 | | Thiemann,Marc | GER | 1844 | 1844 | Aachener SV 1856 e. V. | 5 | 18,5 | 28 | 4 |
| 24 | 83 | | Hagemeister,Philipp | GER | 1677 | 1677 | SV Wersten | 5 | 18 | 27 | 4 |
| 25 | 23 | | Klemenz,Luca | GER | 2046 | 2046 | Klub Kölner SF e. V. | 5 | 18 | 26 | 5 |
| 26 | 5 | FM | Blasek,Ralph | GER | 2228 | 2116 | SG Solingen e. V | 4,5 | 23 | 30,5 | 4 |
| 27 | 8 | | Walter,Andreas | GER | 2200 | 2200 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 4,5 | 22 | 31,5 | 3 |
| 28 | 20 | | Quinones-Maletti,Julio Guillermo | DEN | 2084 | 2084 | SG Porz e. V. | 4,5 | 22 | 30,5 | 4 |
| 29 | 36 | | Diduh,Ihor | UKR | 1991 | 0 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 4 |
| 30 | 18 | | Moser,Axel | GER | 2098 | 2098 | SC Freibauer Hofstetten | 4,5 | 20,5 | 28 | 4 |
| 31 | 19 | | Pronk,Sven | NED | 2085 | 0 | | 4,5 | 20 | 27,5 | 3 |
| 32 | 14 | | Panjer,Sidney | GER | 2130 | 2130 | Krefelder SK Turm 1851 e | 4,5 | 20 | 27 | 3 |
| 33 | 38 | | Krueger,Andre | GER | 1963 | 1963 | Oberhausener SV 1887 e | 4,5 | 19,5 | 26,5 | 2 |
| 34 | 55 | | Restorff,Felix | GER | 1882 | 1882 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 4,5 | 18,5 | 30 | 3 |
| 35 | 46 | | Schuricht,Emil Frederick | GER | 1923 | 1923 | Krefelder SK Turm 1851 e | 4,5 | 18,5 | 28 | 4 |
| 36 | 42 | | Braun,Oskar | GER | 1944 | 1936 | SV Wesel 1928 e. V. | 4,5 | 18 | 26 | 3 |
| 37 | 49 | | Hoeche,Alexander | GER | 1903 | 0 | | 4,5 | 17,5 | 26,5 | 4 |
| 38 | 85 | | Theisen,Johannes | GER | 1675 | 1675 | Klub Kölner SF e. V. | 4,5 | 16,5 | 27,5 | 3 |
| 39 | 44 | | Borkhardt,Arndt | GER | 1930 | 0 | | 4,5 | 16,5 | 27 | 3 |
| 40 | 66 | | Burkhardt,Jan | GER | 1796 | 1796 | Sfr.Mainz 1928 | 4,5 | 15,5 | 21 | 4 |
| 41 | 131 | | Gierhardt,Vito | GER | 1423 | 1314 | Ratinger SK 1950 | 4,5 | 14,5 | 22,5 | 4 |
| 42 | 21 | | Feldhaus,Sebastian | GER | 2054 | 1967 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 4 | 21,5 | 33,5 | 3 |
| 43 | 24 | | Schopp,Jan | GER | 2042 | 1776 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 4 | 20 | 30,5 | 4 |
| 44 | 40 | | Skoerys,Fabian | GER | 1951 | 1951 | Ratinger SK 1950 | 4 | 19 | 28,5 | 3 |
| 45 | 76 | | Schelhorn,Paul | GER | 1733 | 1717 | SF 1974 Heinsberg e. | 4 | 18,5 | 30 | 2 |
| 46 | 51 | | Naumann,Felix | GER | 1892 | 1892 | SK Bocholt 1926 e. V. | 4 | 18,5 | 29,5 | 2 |
| 47 | 39 | | Mueller,Frank | GER | 1959 | 1918 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 4 | 18,5 | 28 | 3 |
| 48 | 72 | | Strehse,Nelson | GER | 1754 | 1754 | Klub Kölner SF e. V. | 4 | 18,5 | 28 | 2 |
| 49 | 68 | | Atkins,David | GER | 1782 | 1782 | SV Wersten | 4 | 18 | 28,5 | 4 |
| 50 | 37 | | Mohnkern,Ansgar | NED | 1972 | 0 | | 4 | 17,5 | 29,5 | 3 |
| 51 | 41 | | Kliashtornyi,Arkadii | UKR | 1948 | 1948 | SF Moers e. V. | 4 | 17 | 25,5 | 3 |
| 75 | | Li,Hewei | GER | 1739 | 1739 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 4 | 17 | 25,5 | 3 |
| 53 | 28 | | Drill,Frank | GER | 2036 | 2036 | SF Neuberg | 4 | 17 | 25 | 3 |
| 54 | 63 | | Klein,Gernot,Dr. | GER | 1814 | 1814 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | 4 | 16 | 26 | 3 |
| 154 | | De Kruik,Yorick | NED | 0 | 0 | | 4 | 16 | 26 | 3 |
| 56 | 73 | | Zimmer,Javier Miguel | GER | 1746 | 1723 | Oberhausener SV 1887 e | 4 | 16 | 24 | 4 |
| 57 | 57 | | Giacometto,Mario | ITA | 1853 | 0 | | 4 | 15,5 | 25 | 2 |
| 58 | 53 | | Lettko,Michael | GER | 1890 | 1890 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4 | 15 | 23 | 3 |
| 59 | 79 | | Schuricht,Paul Alexander | GER | 1716 | 1716 | Krefelder SK Turm 1851 e | 4 | 14 | 21,5 | 4 |
| 60 | 74 | | Schocke,Mark | GER | 1745 | 1745 | SpVigung Sterkrade-Nord | 4 | 13,5 | 23 | 3 |
| 61 | 47 | | Minkovitch,Ilja | GER | 1907 | 1877 | SG Hachenburg / Dierdorf | 4 | 12 | 19,5 | 4 |
| 62 | 77 | | Kurka,Christopher-Ulrich | GER | 1725 | 1725 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 4 | 12 | 18,5 | 3 |
| 63 | 35 | | Nezhyvenko,Mykhaylo | UKR | 1992 | 1992 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V | 3,5 | 17,5 | 29,5 | 3 |
| 64 | 29 | | Yu,Michael | NED | 2023 | 0 | | 3,5 | 17 | 27 | 2 |
| 65 | 48 | | Bartels,Simon | GER | 1904 | 1904 | Mönchengladbacher SV 1 | 3,5 | 17 | 26,5 | 3 |
| 66 | 58 | | Vortmeier,Jan | GER | 1850 | 1850 | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 3,5 | 16,5 | 26 | 3 |
| 67 | 61 | | Nopper,Louis | GER | 1827 | 1827 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3,5 | 16,5 | 25,5 | 3 |
| 68 | 65 | | Bietz,Florian | GER | 1796 | 1796 | SV Horst-Emscher 31 | 3,5 | 16 | 25 | 3 |
| 69 | 93 | | Michalski,Uwe | GER | 1634 | 1629 | Sfr.Mainz 1928 | 3,5 | 15,5 | 28 | 3 |
| 70 | 67 | | Schulz,Dennis | GER | 1784 | 1784 | SV Erkenschwick 1923 e | 3,5 | 15,5 | 26 | 3 |
| 71 | 59 | | Kuhn,Andreas | GER | 1848 | 1828 | SG Niederkassel | 3,5 | 15,5 | 25 | 2 |
| 71 | | Jamal,Mahmoon | GER | 1760 | 1760 | SG Hachenburg / Dierdorf | 3,5 | 15,5 | 25 | 2 |
| 73 | 56 | | Linke,Marius | GER | 1859 | 0 | | 3,5 | 15 | 24 | 2 |
| 74 | 80 | | Braun,Joshua | GER | 1701 | 1701 | SC Weiße Dame Borbeck 25 | 3,5 | 15 | 22 | 2 |
| 81 | | Schnuecker,Marcel | GER | 1697 | 1696 | SVG CAISSA Kassel | 3,5 | 15 | 22 | 2 |
| 76 | 45 | | Makilla,Tobias | GER | 1929 | 1929 | SC 1979 Hattersheim | 3,5 | 14,5 | 24,5 | 3 |
| 77 | 52 | | Schreiner,Paulo | BRA | 1891 | 1840 | SV Horst-Emscher 31 | 3,5 | 14,5 | 23 | 3 |
| 78 | 94 | | Liebig,Martin,Dr. | GER | 1629 | 1629 | SV Bottrop 1921 | 3,5 | 14 | 27 | 2 |
| 79 | 64 | | Kellermann,Franz | GER | 1812 | 1615 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V | 3,5 | 13,5 | 25 | 2 |
| 80 | 17 | IM | Gudok,Viktor | UKR | 2106 | 0 | | 3,5 | 13,5 | 24 | 3 |
| 144 | | Feick,Claas Marten | GER | 1147 | 1147 | SF Neuberg | 3,5 | 13,5 | 24 | 3 |
| 82 | 115 | | Riedel,Felix | GER | 1535 | 1535 | SV Bottrop 1921 | 3,5 | 13,5 | 24 | 2 |
| 83 | 87 | | Marcziter,Alex | GER | 1672 | 1672 | SG Porz e. V. | 3,5 | 12,5 | 25 | 3 |
| 84 | 104 | | Charbonnier Schuermann,Michel | GER | 1595 | 1595 | SV Wermelskirchen 32 | 3,5 | 12,5 | 20,5 | 3 |
| 85 | 89 | | Oener,Ibrahim | GER | 1660 | 0 | | 3,5 | 12 | 25,5 | 3 |
| 86 | 50 | | Roefe,Detlef | GER | 1895 | 1865 | Aachener SV 1856 e. V. | 3,5 | 12 | 23 | 3 |
| 102 | | Van Rijs,Tim | NED | 1602 | 0 | | 3,5 | 12 | 23 | 3 |
| 88 | 109 | | Fuerhoff,Simone | GER | 1564 | 1473 | Brühler SK 1920 e. V. | 3,5 | 12 | 22,5 | 1 |
| 89 | 111 | | Bahr,Jan-Hendrik | GER | 1561 | 1561 | Mönchengladbacher SV 1 | 3,5 | 10,5 | 21 | 2 |
| 90 | 123 | | Steverding,Tim | GER | 1491 | 1491 | SK Bocholt 1926 e. V. | 3,5 | 10,5 | 20,5 | 2 |
| 91 | 142 | | Schindler,Kosta | GER | 1219 | 1219 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 3,5 | 10,5 | 20 | 3 |
| 92 | 148 | | Mohebbi,Sam | GER | 931 | 931 | SG Porz e. V. | 3,5 | 8 | 17 | 3 |
| 93 | 34 | | Weinkauf,Viktor | GER | 1997 | 1997 | Aachener SV 1856 e. V. | 3 | 18 | 28,5 | 3 |
| 94 | 86 | | Spelleken,Hans-Gerd | GER | 1674 | 1641 | SK 1928 Mömbris | 3 | 14,5 | 27 | 2 |
| 95 | 84 | | Roth,Jan Paul | GER | 1676 | 0 | | 3 | 14 | 28,5 | 2 |
| 96 | 130 | | Gade,Niels Severin | SUI | 1424 | 0 | | 3 | 14 | 25,5 | 2 |
| 97 | 98 | | Roth,Christian | GER | 1617 | 0 | | 3 | 13,5 | 27 | 1 |
| 98 | 156 | | Goverde,Gijs | NED | 0 | 0 | | 3 | 13,5 | 25,5 | 2 |
| 99 | 107 | | Graef,Timothy | GER | 1573 | 1573 | SF Erkelenz 1959 e. V | 3 | 13 | 24,5 | 3 |
| 100 | 91 | | Seifert,Hendrik | GER | 1648 | 1648 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 3 | 12,5 | 24,5 | 2 |
| 101 | 100 | | Kovar,Matej | GER | 1609 | 1492 | SV Bottrop 1921 | 3 | 12,5 | 23 | 1 |
| 102 | 101 | | Gruendker,Jona | GER | 1602 | 1574 | SC Erkrath 1973 | 3 | 12 | 21,5 | 2 |
| 103 | 106 | | Tiemann,Steffen | GER | 1579 | 1579 | Vereinigung der Schachsportfreun | 3 | 12 | 21 | 3 |
| 104 | 78 | | Payes,Marco | GER | 1722 | 1722 | SK Holsterhausen e. V. | 3 | 12 | 20,5 | 3 |
| 105 | 133 | | Beyerle,Gregor | GER | 1379 | 1163 | SF Süchteln 1938 e. V | 3 | 11,5 | 22 | 2 |
| 106 | 105 | | Breuer,Achim | GER | 1581 | 1470 | SV Dormagen 1947 | 3 | 11 | 20,5 | 3 |
| 107 | 114 | | Schmitz,Constantin | GER | 1535 | 1535 | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 10,5 | 23 | 2 |
| 117 | | Rades,Andreas | GER | 1534 | 1534 | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 3 | 10,5 | 23 | 2 |
| 109 | 143 | | Scholz,Gerfried | GER | 1213 | 1213 | SG Ennepe-Ruhr-S | 3 | 10,5 | 21,5 | 2 |
| 110 | 95 | | Payes Kanders,Valentin | GER | 1628 | 0 | | 3 | 10 | 21 | 3 |
| 111 | 162 | | Van Basten,Giovanni | NED | 0 | 0 | | 3 | 10 | 18,5 | 3 |
| 112 | 138 | | Houben,Maximilian | GER | 1325 | 1325 | SV Turm Bergheim 25 e. | 3 | 9,5 | 22 | 1 |
| 113 | 43 | | Bieberle,Gerhart | GER | 1943 | 1836 | Eschweiler SC 1921 e. V. | 3 | 9,5 | 21 | 2 |
| 114 | 118 | | Fernschild,Ulrich | GER | 1517 | 1447 | Mönchengladbacher SV 1 | 3 | 9,5 | 20,5 | 2 |
| 115 | 112 | | Zickler,Ralf | GER | 1549 | 1549 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 3 | 9 | 22 | 3 |
| 116 | 151 | | Balakumar, Balaji Sundar | GER | 0 | 0 | | 3 | 9 | 19 | 2 |
| 117 | 124 | | Menzel,Clemens | GER | 1490 | 0 | SV Weidenau/Geisweid e | 3 | 8 | 21 | 3 |
| 118 | 160 | | Ploch,Matthias | GER | 0 | 0 | SV Wersten | 2,5 | 13,5 | 27,5 | 1 |
| 119 | 121 | | Aghamalyan,David | GER | 1500 | 1500 | Krefelder SK Turm 1851 e | 2,5 | 13,5 | 27 | 2 |
| 120 | 90 | | Boscher,Hans | GER | 1659 | 1591 | SC Bad Soden | 2,5 | 12 | 26,5 | 1 |
| 121 | 82 | | Gailis,Gunnar | GER | 1693 | 1664 | SV 1922 Hilden | 2,5 | 11,5 | 22 | 2 |
| 122 | 116 | | Fritsch,Reinhold | GER | 1534 | 1446 | SC Somborn 1933 | 2,5 | 11 | 26,5 | 2 |
| 123 | 88 | | Rousselet,Bruno | GER | 1666 | 1666 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2,5 | 11 | 26 | 2 |
| 124 | 97 | | Spelleken,Mark | GER | 1618 | 1618 | SK 1928 Mömbris | 2,5 | 11 | 24,5 | 2 |
| 125 | 99 | | Lange,Ralf,Dr. | GER | 1610 | 1555 | SF Essen-Werden 1924/ | 2,5 | 11 | 24,5 | 1 |
| 126 | 110 | | Rogge,Marloes | NED | 1562 | 0 | | 2,5 | 11 | 24 | 2 |
| 127 | 92 | | Wilk,David | GER | 1644 | 1559 | Sfr.Mainz 1928 | 2,5 | 10,5 | 24 | 2 |
| 128 | 158 | | Kosubek,Sven | GER | 0 | 0 | | 2,5 | 10 | 23,5 | 2 |
| 129 | 103 | | Buchholz,Bernd | GER | 1600 | 1481 | SV Neukirchen-Vluyn vo | 2,5 | 10 | 20,5 | 2 |
| 130 | 113 | | Gerber,Ingo | GER | 1547 | 1506 | Sfr.Mainz 1928 | 2,5 | 9 | 25 | 2 |
| 131 | 126 | | Juntermanns,Peter | GER | 1486 | 1435 | SV Dormagen 1947 | 2,5 | 9 | 23 | 2 |
| 132 | 157 | | Kirchner,Emil | GER | 0 | 0 | Krefelder SK Turm 1851 e | 2,5 | 8 | 20,5 | 1 |
| 133 | 119 | | Padureanu,Jonas | GER | 1514 | 1177 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 2,5 | 7,5 | 21 | 2 |
| 134 | 155 | | Fuelber,Dirk | GER | 0 | 0 | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 2,5 | 6,5 | 17,5 | 1 |
| 135 | 10 | | Scheck,Kyrill | GER | 2163 | 2153 | SF Essen-Katernberg 0 | 2 | 13 | 28 | 2 |
| 136 | 62 | | Jahrke,Jonas | GER | 1825 | 1825 | SF Essen-Katernberg 0 | 2 | 11,5 | 26 | 1 |
| 137 | 159 | | Luehr,Ben | GER | 0 | 0 | | 2 | 11,5 | 25 | 1 |
| 138 | 70 | | Scholle,Ralf | GER | 1782 | 1782 | Ronsdorfer SV e. V. | 2 | 10,5 | 20 | 1 |
| 139 | 108 | | Dueckers,Benedikt | GER | 1572 | 1572 | Krefelder SK Turm 1851 e | 2 | 8 | 20,5 | 1 |
| 140 | 127 | | Chamsaz,Behzad | GER | 1471 | 1471 | SK Holsterhausen e. V. | 2 | 8 | 20 | 2 |
| 141 | 134 | | Ablohina,Inga | UKR | 1376 | 0 | | 2 | 7 | 22,5 | 1 |
| 142 | 147 | | Marks,Stefan | GER | 1137 | 1112 | SC Bayer Uerdingen 1923 | 2 | 7 | 19 | 2 |
| 143 | 129 | | Luven,Thomas | GER | 1442 | 1407 | Krefelder SK Turm 1851 e | 2 | 7 | 18,5 | 2 |
| 144 | 141 | | Schmid,Alfred | GER | 1294 | 1079 | SV 1949 Herzogenrath | 2 | 6 | 21 | 1 |
| 145 | 137 | | Bobkow,Axel | GER | 1341 | 1341 | SF Brett vor'm Kopp D | 2 | 6 | 17,5 | 2 |
| 146 | 153 | | Busenkell,Thomas Christian | GER | 0 | 0 | | 2 | 6 | 17 | 2 |
| 147 | 136 | | Hermann,Katerina | GER | 1344 | 1243 | SV Bergneustadt/Dersch | 2 | 6 | 16,5 | 2 |
| 148 | 96 | | Tibi,Anwar | GER | 1628 | 1517 | SV Erftstadt e. V. | 1,5 | 8 | 24 | 1 |
| 149 | 149 | | Kirsten,Lino | GER | 910 | 910 | SV Wersten | 1,5 | 8 | 23,5 | 1 |
| 150 | 120 | | Albrecht,Philipp | GER | 1508 | 1508 | SF Brett vor'm Kopp D | 1,5 | 7 | 21 | 1 |
Komplette Liste anzeigen Anmerkung: Wtg1: Fidewertung Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
|
|
|
|