21st European Youth Blitz Chess Championship 2022_G16 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.07.2022 22:07:23, Ersteller: Greek Chess Federation (Licence 1),Letzter Upload: marcobelemmi
Endtabelle nach 18 Runden
| Rg. | | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | 16.Rd | 17.Rd | 18.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg5 |
| 1 | | WCM | Shuqja Klean | 1891 | ALB | 12s1 | 12w1 | 10w1 | 10s1 | 5s1 | 5w1 | 2w0 | 2s0 | 8s1 | 8w1 | 11w1 | 11s0 | 4w1 | 4s0 | 3w1 | 3s0 | 9s½ | 9w1 | 12,5 | 0 | 171 | 179 | 12 |
| 2 | | WFM | Bashylina Luisa | 2047 | GER | 6w1 | 6s0 | 3s1 | 3w1 | 7w1 | 7s1 | 1s1 | 1w1 | 5w0 | 5s0 | 4s0 | 4w1 | 11s1 | 11w1 | 9w½ | 9s0 | 8s1 | 8w½ | 12 | 2 | 177 | 185 | 11 |
| 3 | | WCM | Blokhin Sofia | 1760 | EST | 15s1 | 15w½ | 2w0 | 2s0 | 9w1 | 9s1 | 4s0 | 4w1 | 12s1 | 12w1 | 5w1 | 5s0 | 6w1 | 6s½ | 1s0 | 1w1 | 11w1 | 11s1 | 12 | 0 | 167 | 170 | 11 |
| 4 | | AIM | Chuchukova Stefani | 1503 | BUL | 5w0 | 5s0 | 13w1 | 13s1 | 10s1 | 10w1 | 3w1 | 3s0 | 6s1 | 6w½ | 2w1 | 2s0 | 1s0 | 1w1 | 11s0 | 11w1 | 14s1 | 14w1 | 11,5 | 0 | 164 | 168 | 11 |
| 5 | | | Mihelic Vesna | 1823 | SLO | 4s1 | 4w1 | 11w1 | 11s1 | 1w0 | 1s0 | 6s0 | 6w1 | 2s1 | 2w1 | 3s0 | 3w1 | 9w0 | 9s½ | 13w½ | 13s1 | 10w0 | 10s½ | 10,5 | 0 | 175 | 182 | 9 |
| 6 | | | Zabrzanska Weronika | 1735 | POL | 2s0 | 2w1 | 15w1 | 15s1 | 8s0 | 8w1 | 5w1 | 5s0 | 4w0 | 4s½ | 7w1 | 7s1 | 3s0 | 3w½ | 12s½ | 12w0 | -1 | -1 | 10,5 | 0 | 166,5 | 169,5 | 7 |
| 7 | | | Alexandrova Angelina | 1635 | HUN | 13s1 | 13w1 | 8w½ | 8s½ | 2s0 | 2w0 | 10w1 | 10s1 | 11w0 | 11s0 | 6s0 | 6w0 | -1 | -1 | 14w1 | 14s½ | 15s1 | 15w1 | 10,5 | 0 | 134,5 | 137,5 | 7 |
| 8 | | | Rozmanec Pia | 1804 | SLO | 9w1 | 9s1 | 7s½ | 7w½ | 6w1 | 6s0 | 11s½ | 11w½ | 1w0 | 1s0 | 10s½ | 10w1 | 13s½ | 13w½ | -1 | -1 | 2w0 | 2s½ | 10 | 2 | 165,5 | 172,5 | 4 |
| 9 | | | Bondar Daria | 1486 | UKR | 8s0 | 8w0 | 12w1 | 12s1 | 3s0 | 3w0 | 13s1 | 13w0 | 15w1 | 15s½ | 14w1 | 14s1 | 5s1 | 5w½ | 2s½ | 2w1 | 1w½ | 1s0 | 10 | 0 | 153 | 156 | 8 |
| 10 | | | Minaeva Juliana | 1759 | UKR | 14w1 | 14s1 | 1s0 | 1w0 | 4w0 | 4s0 | 7s0 | 7w0 | -1 | -1 | 8w½ | 8s0 | 12s1 | 12w½ | 15w1 | 15s1 | 5s1 | 5w½ | 9,5 | 0 | 146,5 | 149,5 | 6 |
| 11 | | | Vicze Kata | 1744 | AUT | 16s+ | 16w+ | 5s0 | 5w0 | 14w1 | 14s1 | 8w½ | 8s½ | 7s1 | 7w1 | 1s0 | 1w1 | 2w0 | 2s0 | 4w1 | 4s0 | 3s0 | 3w0 | 9 | 0 | 175,5 | 179,5 | 8 |
| 12 | | | Deak-Sala Emilia | 1647 | AUT | 1w0 | 1s0 | 9s0 | 9w0 | -1 | -1 | 14s1 | 14w½ | 3w0 | 3s0 | 15s1 | 15w1 | 10w0 | 10s½ | 6w½ | 6s1 | 13s½ | 13w1 | 9 | 0 | 143,5 | 146,5 | 5 |
| 13 | | | Mihaljevic Eva | 1825 | CRO | 7w0 | 7s0 | 4s0 | 4w0 | 15s1 | 15w1 | 9w0 | 9s1 | 14s0 | 14w1 | -1 | -1 | 8w½ | 8s½ | 5s½ | 5w0 | 12w½ | 12s0 | 8 | 0 | 143,5 | 146,5 | 4 |
| 14 | | | Berezovsky Fiorina | 1302 | MNC | 10s0 | 10w0 | -1 | -1 | 11s0 | 11w0 | 12w0 | 12s½ | 13w1 | 13s0 | 9s0 | 9w0 | 15w1 | 15s0 | 7s0 | 7w½ | 4w0 | 4s0 | 5 | 0 | 143,5 | 146,5 | 2 |
| 15 | | | Russeva Mariia | 1428 | UKR | 3w0 | 3s½ | 6s0 | 6w0 | 13w0 | 13s0 | -1 | -1 | 9s0 | 9w½ | 12w0 | 12s0 | 14s0 | 14w1 | 10s0 | 10w0 | 7w0 | 7s0 | 4 | 0 | 145,5 | 149,5 | 1 |
| 16 | | | Raftopoulou Konstantina | 1180 | GRE | 11w- | 11s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 93,5 | 94,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Buchholz (variabel) Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|