N.B.: Voor het reduceren van de serverbelasting wegens het dagelijkse doorzoeken van alle verbindingen door zoekmachines zoals Google, Yahoo en Co, worden alle verbindingen voor toernooien ouder dan twee weken (einddatum) getoond na het klikken op de volgende knop:

5th I.B.C.A EUROPEAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP

De pagina werd het laatst gewijzigd op15.09.2011 19:43:41, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation

Search for player Zoeken

Tussenstand na de 9 ronde

Rk.NaamRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1IMDUKACZEWSKI PIOTR2310POL 52w1 21b1 14w0 25b1 9w1 7b1 5b1 6w1 4b07039,538,5
2SMIRNOV SERGEI2326RUS 43b1 20w1 7b½ 9w½ 11b0 26w1 28b1 5w1 8b17039,538
3GRIGORCHUK SERGEY2252UKR 49w1 33b1 36w1 6b½ 5b0 20w1 8b½ 14w1 13w1703836,5
4IMMESHKOV YURI A2394RUS 30w1 28b1 35w½ 14b½ 7w0 25b1 17w1 12b1 1w17037,538
5FMMUELLER OLIVER2331GER 34w½ 53b1 26w1 17b1 3w1 6b1 1w0 2b0 10w½604133,25
6FMWASSIN SERGEJ2304UKR 47b1 11w1 10b1 3w½ 23b1 5w0 24b1 1b0 7w½604133
7FMPRIBEANU MIHAIL-DACIAN2206ROU 44w1 46b1 2w½ 15b½ 4b1 1w0 23b1 16w½ 6b½6040,533
8WIMZSILTZOVA-LISENKO LUBOV2236UKR 29w1 36b0 30w1 42b1 41w1 14b½ 3w½ 15b1 2w0603730,75
9FERNANDEZ MANRIQUE AGUSTIN2155ESP 64w1 73b1 15w½ 2b½ 1b0 10w½ 27b½ 45w1 24b16036,527,25
10PALACIOS PEREZ MANUEL2192ESP 72w1 40b1 6w0 36b½ 25w½ 9b½ 22w1 29b1 5b½603628,5
11RIEGLER DIETER2105GER 68w1 6b0 55w1 46b1 2w1 24w0 16b½ 35b1 15w½603529
12FMGUNAJEW RAFAL2236POL 38b½ 41w1 25b0 43w1 31b1 27w1 14b½ 4w0 23b1603429
13FMOLSAR JAROSLAV2231CZE 37b1 25w½ 23b½ 41w0 55b1 32w1 33b1 24w1 3b0603327,75
14MACKOWIAK MAREK2206POL 51b1 19w1 1b1 4w½ 24b½ 8w½ 12w½ 3b0 22w½5,504231,75
15FMDESANJOSE CANDALIJA EDUARDO2275ESP 55b1 31w1 9b½ 7w½ 33b½ 23w½ 34b1 8w0 11b½5,503727,25
16SUDER RYSZARD2229POL 39w1 26b½ 27w0 58b1 36w1 22b½ 11w½ 7b½ 17w½5,503626,5
17FMZOLTEK TADEUSZ2163POL 74b1 50w1 24b½ 5w0 26b½ 57w1 4b0 30w1 16b½5,5034,522,75
18IMKRYLOV SERGEY2352RUS 62b1 23w0 38b1 33w0 47b1 34w½ 45b½ 27w½ 26w15,5032,524,5
19MURI EMIL2028SLO 78w1 14b0 39w½ 32b½ 29w½ 44b½ 49w½ 48b1 35w15,5032,522,25
20MLACNIK FRANC2130SLO 69w1 2b0 34w½ 39b1 59w1 3b0 29w0 58b1 44w15,5032,521,75
21MARENDIC VLATKO2132CRO 48b1 1w0 47b1 37w½ 34b0 43w1 30b0 33w1 40b15,503224,75
22DOBIERZIN OLAF2107GER 66b½ 38w0 57b1 71w1 37b1 16w½ 10b0 34w1 14b½5,5031,522,75
23YATSISHIN IVAN2136UKR 32w1 18b1 13w½ 35b1 6w0 15b½ 7w0 46b1 12w05038,525,25
24STACHANCZYK JACEK2303POL 58w1 45b1 17w½ 27b1 14w½ 11b1 6w0 13b0 9w05038,524,5
25CMSCHELLMANN FRANK2047GER 79w+ 13b½ 12w1 1w0 10b½ 4w0 37b½ 38w½ 55b1503824,5
26GRYBAS GINTARAS2044LTU 56b1 16w½ 5b0 74w1 17w½ 2b0 41w1 28w1 18b0503621
27DRAGHICI FLUTUR GAVRIL2076ESP 60b½ 66w1 16b1 24w0 35w1 12b0 9w½ 18b½ 29w½503523,5
28ROMANENKOV ALEKSANDR2153RUS 70b1 4w0 43b½ 38w1 40b1 33w½ 2w0 26b0 54w15034,521
29YUVARLAK UGUR1887TUR 8b0 76w1 42b0 75w1 19b½ 31w1 20b1 10w0 27b½5033,519,75
30NISTOR MIHAI1951ROU 4b0 61w1 8b0 70w½ 64b1 54w1 21w1 17b0 31w½503320,5
31LINDENMAIR ANTON2077GER 67w1 15b0 49w1 40b½ 12w0 29b0 57b1 47w1 30b½5032,520,75
32KOUMTZIS ARGIRIOS1588GRE 23b0 62w1 50b½ 19w½ 42w1 13b0 46w0 57b1 58w1503120
33ENGL HEINZ2068GER 63w1 3w0 51b1 18b1 15w½ 28b½ 13w0 21b0 34w½4,5036,521
34DIMA MIHAI1948ROU 5b½ 60w½ 20b½ 61w1 21w1 18b½ 15w0 22b0 33b½4,5035,521
35FMROSITSAN BORIS2210LTU 71b1 42w1 4b½ 23w0 27b0 41b1 53w1 11w0 19b04,503520
36PIROSCA ALEXANDRU2063ROU 76b1 8w1 3b0 10w½ 16b0 37w½ 47b½ 55w½ 38b½4,503519,75
37ALTINOK KERIM1870TUR 13w0 63b1 45w1 21b½ 22w0 36b½ 25w½ 53b½ 46w½4,5033,519,75
38BURSUC MIHAI1902ROU 12w½ 22b1 18w0 28b0 54w0 63b1 65w1 25b½ 36w½4,503319,5
39VAN DUUREN LOUIS1859NED 16b0 79w1 19b½ 20w0 48b1 40w½ 50b½ 42w0 62b14,5032,517,25
40HARNANDAN SERGIO2007NED 57b1 10w0 75b1 31w½ 28w0 39b½ 44w½ 49b1 21w04,5032,517
41ZAJA STJEPAN1957CRO 75w1 12b0 73w1 13b1 8b0 35w0 26b0 66w1 45b½4,503216,25
42ZNUDERL MATEJ2036SLO 77w1 35b0 29w1 8w0 32b0 49b0 63w1 39b1 52w½4,5031,517,25
43AKSU MUMIN1942TUR 2w0 69b1 28w½ 12b0 68w1 21b0 48w0 65b1 60w14,5031,516
44CARAPIT VASILE1845ROU 7b0 56w½ 59b0 67w1 61b1 19w½ 40b½ 50w1 20b04,503118
45HEINICH MANFRED2079GER 65b1 24w0 37b0 64w½ 51b1 58w1 18w½ 9b0 41w½4,503117,75
46ILIC ANDREAS2028GER 59b1 7w0 60b1 11w0 57b0 71w1 32b1 23w0 37b½4,503117,25
47HILTON STEPHEN H1923SCO 6w0 68b1 21w0 69b1 18w0 73b1 36w½ 31b0 61w14,5030,514,75
48BENKUNSKIENE VIOLETA1543LTU 21w0 58b½ 52w½ 53b½ 39w0 61b1 43b1 19w0 71b14,503016,75
49WIKMAN BENGT1911FIN 3b0 65w1 31b0 57w0 78b1 42w1 19b½ 40w0 59b14,5029,515,25
50TONTERI ARI1990FIN 54w1 17b0 32w½ 59b0 72w½ 70b1 39w½ 44b0 64w14,5028,517,25
51BOER JAN1731NED 14w0 78b1 33w0 68b½ 45w0 67b1 60w1 52b½ 53w½4,5028,514,75
52LAPADATU TEODOR1926ROU 1b0 70w½ 48b½ 60w½ 65b½ 55w½ 59b1 51w½ 42b½4,5027,517
53ALTINOK SELIM1973TUR 61b½ 5w0 70b½ 48w½ 74b1 59w1 35b0 37w½ 51b½4,5027,515,25
54DONMEZ UNAL0TUR 50b0 74w½ 71b0 76w1 38b1 30b0 70w1 62w1 28b04,5025,514
55MAECKELBERGH MIEKE1913BEL 15w0 67b1 11b0 78w1 13w0 52b½ 68w1 36b½ 25w0403213
56MANAGIAS ALEXIOS0GRE 26w0 44b½ 64w0 72b0 66b½ 79w1 71b½ 63w½ 70w1402412,25
57GUNGOR GOKHAN R0TUR 40w0 64b1 22w0 49b1 46w1 17b0 31w0 32w0 66b½3,5032,514,25
58HOLMELA KARI1923FIN 24b0 48w½ 66b1 16w0 60b1 45b0 69w1 20w0 32b03,5031,512,75
59TZIMKAS ILIAS0GRE 46w0 72b½ 44w1 50w1 20b0 53b0 52w0 69b1 49w03,5030,514
60DELANEY MICHAEL C0IRL 27w½ 34b½ 46w0 52b½ 58w0 64b1 51b0 72w1 43b03,5029,513,5
61KRANZ WERNER0GER 53w½ 30b0 72w1 34b0 44w0 48w0 -1 68b1 47b03,502911,25
62ARMSTRONG WILLIAM G1948ENG 18w0 32b0 67w½ 73b1 70w½ 69b½ 72w1 54b0 39w03,502710,5
63BOUDALAKIS FILIPPOS0GRE 33b0 37w0 65b½ 66w1 71b½ 38w0 42b0 56b½ 74w13,502710,5
64FRIES WERNER1662GER 9b0 57w0 56b1 45b½ 30w0 60w0 77b1 76w1 50b03,502710,25
65COUWENBERG PIETER0NED 45w0 49b0 63w½ 77b1 52w½ 72b½ 38b0 43w0 -13,502710
66COLAK REMZI1519TUR 22w½ 27b0 58w0 63b0 56w½ 78b1 73w1 41b0 57w½3,5026,510,5
67GUNDOGMUS ALAETIN0NED 31b0 55w0 62b½ 44b0 77w1 51w0 75b1 71w½ 72b½3,5024,58,75
68NTOVAS DIMITRIOS1502GRE 11b0 47w0 79b1 51w½ 43b0 74w1 55b0 61w0 76b13,5024,58,25
69SPYCHALA JOSEFA1520POL 20b0 43w0 76b1 47w0 75b1 62w½ 58b0 59w0 79b13,5023,57,75
70KARSOKAITE IRENA1619LTU 28w0 52b½ 53w½ 30b½ 62b½ 50w0 54b0 73w1 56b03030,511,25
71PAPADOPOULOS CHRISTOS1846GRE 35w0 77b½ 54w1 22b0 63w½ 46b0 56w½ 67b½ 48w0302911
72MURGIA STEFANO1718ITA 10b0 59w½ 61b0 56w1 50b½ 65w½ 62b0 60b0 67w½3025,511,25
73GROMME ALFRED0SWI -1 9w0 41b0 62w0 79b1 47w0 66b0 70b0 78w130257,5
74FRIES ELISABETH1688GER 17w0 54b½ 77w1 26b0 53w0 68b0 76w0 -1 63b02,50256,25
75ANASTASOPOULOS CHRISTOS0GRE 41b0 -1 40w0 29b0 69w0 76b½ 67w0 79w½ 77b½2,5023,56,5
76DIMOPOULOS ANESTIS0GRE 36w0 29b0 69w0 54b0 -1 75w½ 74b1 64b0 68w02,5023,55
77TABANIAN GIORGOS0GRE 42b0 71w½ 74b0 65w0 67b0 -1 64w0 78b½ 75w½2,50195,25
78SARANTIDIS GAVRIIL0GRE 19b0 51w0 -1 55b0 49w0 66w0 79b½ 77w½ 73b020,5245
79KAVALLARI HRYSOVALANTO0GRE 25b- 39b0 68w0 -1 73w0 56b0 78w½ 75b½ 69w020,522,54,25

Opmerking:
Wtg1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Wtg2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable