SY 2026-27 Baguio Palarong Lungsod - Secondary Boys

Terakhir Diperbarui21.11.2026 08:04:02, Creator/Last Upload: Joel Jalober Patropez

Pilihan parameter tampilkan rincian-turnamen, Tautan turnamen ke kalender turnamen
DaftarDaftar Peringkat Awal, Daftar Pemain Urut Abjad, Federasi-, Pertandingan- and Gelar-statistik, Susunan-regu dengan hasil-babak, Peringkat-regu, Tabel-waktu
Tabel silang Peringkat setelah Babak 3, Tabel silang peringkat awal
Pairing PapanBbk.1, Bbk.2, Bbk.3, Bbk.4/6 , Tidak dipairing
Daftar peringkat setelahBbk.1, Bbk.2, Bbk.3
Pemain Terbaik per PapanBerdasarkan Poin, Berdasarkan persentase
Excel dan CetakUbah ke Excel (.xlsx), Ubah ke PDF-File, QR-Codes
Search for player Cari

Tabel silang peringkat awal

No.NamaRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Damonsong Sebastian1849PHI 16w1 24b1 2w1 29b31062
2Danabar Mark Andel1718PHI 17b1 13w1 1b0 3w2904,51
3Cabotaje Meijer Juro1665PHI 18w+ 27w1 5b1 2b33031
4Lopez Jheybe Emmannuel1507PHI 19b1 25w0 30b1 23w2704,51,5
5Talimbatog Jacob1401PHI 20w1 26b1 3w0 16b2605,51,5
6Akitan Ethan Jade0PHI 21b½ 9w+ 25w0 8b1,51504,51,5
7Anayasan Reniel0PHI 23w1 29b½ 8w1 25b2,540,562
8Ayasao Wikan0PHI 22b1 30w½ 7b0 6w1,516041,5
9Bartolome Caiden Jacob0PHI 24w- 6b- -0 -0028051,5
10Benitez Jeff Matthew0PHI 25b0 21w0 22b+ 11w12204,51,5
11Cabal Hansem0PHI 26w0 20b½ 28w½ 10b12303,51
12Chan James Gavin0PHI 27b0 19w1 23b0 21w124031
13Ellaga Paul Vincent B.0PHI 28w1 2b0 24w0 26b119052
14Lidua Kyran0PHI 30b0 18w+ 26w1 24b21202,51
15Lonez Nathaniel Bourne0PHI 29w0 23b0 19w1 28b12104,52
16Lumang-Ay John Benedict0PHI 1b0 22w1 27b1 5w211041
17Mangaoil Kyle0PHI 2w0 28b½ 20w0 27w0,52604,51,5
18Miguel Clive Genji0PHI 3b- 14b- -0 -002706,52
19Navarro Seth Kio Alexander0PHI 4w0 12b0 15b0 22w030041
20Ochinang Jael0PHI 5b0 11w½ 17b1 30w1,51703,51
21ACMPadura Adrian0PHI 6w½ 10b1 29w0 12b1,514051,5
22Quipot Johnryl0PHI 8w0 16b0 10w- 19b02904,51,5
23Rapanut Kristof0PHI 7b0 15w1 12w1 4b2804,51
24Salipio Hezron0PHI 9b+ 1w0 13b1 14w210041
25Sapalong Daniel Mark0PHI 10w1 4b1 6b1 7w3204,51,5
26Sermon Harvey0PHI 11b1 5w0 14b0 13w120052
27Tacio Nelson0PHI 12w1 3b0 16w0 17b118062
28Tianan Jerome0PHI 13b0 17w½ 11b½ 15w12502,51
29Vallejo Cheldi0PHI 15b1 7w½ 21b1 1w2,550,551,5
30Velez Yoshua Ray0PHI 14w1 8b½ 4w0 20b1,51305,52

Keterangan:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)