“好运山东”山东省第三届青少年智力运动大赛国际象棋比赛 小学男子C组Last update 18.11.2026 11:12:36, Creator/Last Upload: guoaotiyu
| Tournamentselection | 高校男子组, 高校女子组 初中男子组, 初中女子组 小学男子A组, 小学男子B组, 小学男子C组 小学女子A组, 小学女子B组, 小学女子C组 |
| Parameterselection | show tournament-details, show flags
, Link tournament to the tournament calendar |
| Lists | Starting rank list, Alphabetical list of players, Federation-, Game- and Title-statistics, Alphabetical list all groups, Time-table |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Starting rank list
| No. | | Name | sex | Club/City |
| 1 | | 李宏展 | | 东昌府区北顺小学 |
| 2 | | 修德铭 | | 龙口市实验小学 |
| 3 | | 高瑞泽 | | 烟台经济技术开发区第一小学 |
| 4 | | 党又霖 | | 聊城市茌平区振兴小学 |
| 5 | | 刘相策 | | 烟台市福山区西关小学 |
| 6 | | 于瀚博 | | 威海市威海卫学校 |
| 7 | | 岳珈企 | | 龙口市新民学校 |
| 8 | | 田一涵 | | 烟台市福山区第三实验小学 |
| 9 | | 邹杭润 | | 烟台市福山区芝阳山学校 |
| 10 | | 孔尉麟 | | 烟台市福山区西关小学 |
| 11 | | 邱薪宇 | | 烟台市福山区东华小学 |
| 12 | | 张楷睿 | | 莱州市第二实验小学 |
| 13 | | 孙宇泽 | | 烟台经济技术开发区古现第二小学 |
| 14 | | 郭泽成 | | 烟台经济技术开发区第七小学 |
| 15 | | 张航溢 | | 龙口市新民学校 |
| 16 | | 宋才博 | | 烟台市芝罘区惠安小学 |
| 17 | | 尹伊鸣 | | 沂源县振华实验学校 |
| 18 | | 张蓝熹 | | 莱州市实验小学 |
| 19 | | 王淇 | | 烟台高新技术产业开发区第二实验小学 |
| 20 | | 徐逸飞 | | 烟台经济技术开发区第三小学 |
| 21 | | 王梓鸣 | | 烟台高新技术产业开发区崇文小学 |
| 22 | | 于恒晞 | | 滨州经济技术开发区第一中学 |
| 23 | | 迟铭泽 | | 龙口市培基学校 |
| 24 | | 于谨宁 | | 烟台高新技术产业开发区第二实验小学 |
| 25 | | 周桓宇 | | 烟台市福山区东华小学 |
| 26 | | 曲浩飞 | | 龙口市培基学校 |
| 27 | | 肖赓 | | 青岛新世纪学校 |
| 28 | | 鲁昀默 | | 龙口市培基学校 |
| 29 | | 王煜博 | | 招远市实验小学 |
| 30 | | 郑承言 | | 威海市河北小学 |
| 31 | | 孙锦润 | | 烟台高新技术产业开发区崇文小学 |
| 32 | | 刘家恺 | | 烟台市芝罘区潇翔小学 |
| 33 | | 常瀚棋 | | 烟台市福山区第二实验小学 |
| 34 | | 邹敬源 | | 烟台市福山区芝阳山学校 |
| 35 | | 李信澄 | | 莱州市实验小学 |
| 36 | | 王允诺 | | 烟台市芝罘区惠安小学 |
| 37 | | 吕若昀 | | 莱州一中附属学校 |
| 38 | | 修诚骏 | | 龙口市新港路学校 |
| 39 | | 于丞泽 | | 烟台经济技术开发区育黎小学 |
| 40 | | 李嘉恩 | | 烟台经济技术开发区育黎小学 |
| 41 | | 姜玉霄 | | 威海市河北小学 |
| 42 | | 刘永熠 | | 烟台市芝罘区葡萄山小学 |
| 43 | | 刘家琦 | | 烟台市福山区崇文街小学 |
| 44 | | 冯敬原 | | 烟台经济技术开发区育黎小学 |
| 45 | | 于子烜 | | 烟台市福山区东华小学 |
| 46 | | 曲禹沐 | | 烟台经济技术开发区第一小学 |
| 47 | | 王子林 | | 莱州市第二实验小学 |
| 48 | | 矫兆恩 | | 烟台经济技术开发区育黎小学 |
| 49 | | 赵心然 | | 烟台市芝罘区葡萄山小学 |
| 50 | | 王浩然 | | 烟台市福山区第三实验小学 |
| 51 | | 姜恺阳 | | 烟台经济技术开发区第十小学 |
| 52 | | 房以恩 | | 济南市历下区盛景小学 |
| 53 | | 张云鹏 | | 烟台市福山区实验小学 |
| 54 | | 信英凯 | | 济南市历下区盛景小学 |
| 55 | | 于子潞 | | 烟台市福山区东华小学 |
| 56 | | 孙浩源 | | 烟台市福山区第二实验小学 |
| 57 | | 张冠宇 | | 龙口市实验小学 |
| 58 | | 王泽轩 | | 莱州市实验小学 |
| 59 | | 张连烨 | | 龙口市新民学校 |
| 60 | | 徐昊宇 | | 烟台市福山区天府街小学 |
| 61 | | 程文思 | | 莱州市第二实验小学 |
| 62 | | 陶煜珩 | | 烟台经济技术开发区第三小学 |
| 63 | | 王世涵 | | 烟台市福山区河滨路小学 |
| 64 | | 段茗淏 | | 烟台市福山区第三实验小学 |
| 65 | | 刘雨轩 | | 烟台市福山区河滨路小学 |
| 66 | | 神同霖 | | 烟台高新技术产业开发区崇文小学 |
| 67 | | 崔首昇 | | 烟台大学附属小学 |
| 68 | | 邱靖喆 | | 烟台市芝罘区养正小学 |
| 69 | | 程籽煜 | | 烟台市莱山区第二实验小学 |
| 70 | | 樊东来 | | 烟台经济技术开发区第七小学 |
| 71 | | 赵子正 | | 山东师范大学第二附属中学小学部 |
| 72 | | 王宥佳 | | 龙口市新民学校 |
| 73 | | 栾丰晟 | | 烟台经济技术开发区八角中心小学 |
| 74 | | 姚宝铄 | | 青岛市北区第二实验小学 |
| 75 | | 朱兆安 | | 威海市码头小学 |
| 76 | | 李尚耘 | | 烟台御龙山学校 |
| 77 | | 苗雨辰 | | 烟台经济技术开发区第一小学 |
| 78 | | 车易衡 | | 烟台市福山区河滨路小学 |
| 79 | | 吴俊泽 | | 山东省惠民县第三实验学校 |
| 80 | | 付全予 | | 龙口市新民学校 |
| 81 | | 杨正 | | 临沂杏园小学 |
| 82 | | 张皓扬 | | 烟台经济技术开发区第三小学 |
| 83 | | 刘宸杉 | | 威海市威海卫学校 |
| 84 | | 牟芃霖 | | 烟台经济技术开发区第一小学 |
| 85 | | 隋梁家烁 | | 烟台市福山区芝阳山学校 |
| 86 | | 张献晨 | | 莱州一中附属学校 |
| 87 | | 宋睿霖 | | 烟台市福山区第三实验小学 |
| 88 | | 安奕铭 | | 烟台市福山区第三实验小学 |
| 89 | | 高梓宸 | | 无棣县第三实验小学 |
| 90 | | 舒倬云 | | 烟台经济技术开发区第七小学 |
| 91 | | 傅思屹 | | 龙口市新港路学校 |
| 92 | | 张津源 | | 莱州市第二实验小学 |
| 93 | | 徐嘉和 | | 莱州市实验小学 |
| 94 | | 李奕安 | | 烟台市经济技术开发区依云小学 |
| 95 | | 王奕鑫 | | 烟台市福山区崇文街小学 |
| 96 | | 常天博 | | 烟台经济技术开发区第三小学 |
| 97 | | 胡昱 | | 威海市码头小学 |
| 98 | | 王孟晞 | | 招远市泉山小学 |
| 99 | | 侯骁航 | | 烟台市莱山区第二实验小学 |
| 100 | | 邹承晔 | | 烟台市芝罘区潇翔小学 |
| 101 | | 董嘉祺 | | 威海市河北小学 |
| 102 | | 巴翊 | | 烟台市福山区河滨路小学 |
| 103 | | 李梓豪 | | 烟台市福山区天府街小学 |
| 104 | | 司浩辰 | | 烟台市福山区东华小学 |
| 105 | | 张晓淞 | | 烟台经济技术开发区第十小学 |
| 106 | | 陈晓光 | | 青岛同德小学 |
| 107 | | 刘奕祺 | | 莱州市第二实验小学 |
| 108 | | 张杰文 | | 烟台市莱山区第二实验小学 |
| 109 | | 李晟轩 | | 济南市历下区盛景小学 |
| 110 | | 侯嘉尧 | | 烟台市福山区河滨路小学 |
| 111 | | 栾景贺 | | 烟台市芝罘区潇翔小学 |
| 112 | | 李劭谦 | | 烟台市莱山区实验小学 |
| 113 | | 刘嘉轩 | | 烟台市经济技术开发区依云小学 |
| 114 | | 张天启 | | 烟台市福山区实验小学 |
| 115 | | 陈晟凯 | | 龙口市实验小学 |
| 116 | | 杨毅程 | | 滨州实验学校 |
| 117 | | 王烜赫 | | 烟台市莱山区实验小学 |
| 118 | | 许泽辰 | | 烟台市芝罘区潇翔小学 |
| 119 | | 张译航 | | 烟台高新技术产业开发区第二实验小学 |
| 120 | | 魏子杰 | | 烟台经济技术开发区育黎小学 |
| 121 | | 薛佳程 | | 烟台市福山区天府街小学 |
| 122 | | 刘伊航 | | 烟台市芝罘区潇翔小学 |
| 123 | | 罗嘉明 | | 龙口市实验小学 |
| 124 | | 孙千策 | | 烟台市莱山区第二实验小学 |
| 125 | | 王昊晨 | | 威海火炬高技术产业开发区山大实验学校 |
| 126 | | 于东辰 | | 烟台经济技术开发区第十小学 |
| 127 | | 柳墨轩 | | 烟台市福山区实验小学 |
| 128 | | 宋云胡 | | 临沂经济技术开发区第一实验小学 |
| 129 | | 董浩琦 | | 烟台经济技术开发区第三小学 |
| 130 | | 王诗翃 | | 烟台市芝罘区葡萄山小学 |
| 131 | | 邵宇宸 | | 招远市实验小学 |
| 132 | | 陈炳哲 | | 沂源县振华实验学校 |
| 133 | | 高于洋 | | 威海市河北小学 |
| 134 | | 李安皓 | | 威海市河北小学 |
| 135 | | 韩宗锴 | | 烟台经济技术开发区第十小学 |
| 136 | | 盛朋彬 | | 烟台市福山区天府街小学 |
| 137 | | 王锦霖 | | 烟台高新技术产业开发区崇文小学 |
| 138 | | 于航宇 | | 烟台市福山区西关小学 |
| 139 | | 申沐晨 | | 济南市槐荫区弘雅学校 |
| 140 | | 王博林 | | 烟台市莱山区第二实验小学 |
| 141 | | 康益蒙 | | 济南市历下区盛景小学 |
| 142 | | 徐可 | | 烟台经济技术开发区第十小学 |
| 143 | | 曾正 | | 烟台市芝罘区葡萄山小学 |
| 144 | | 郭昊睿 | | 烟台市福山区芝阳山学校 |
| 145 | | 魏人浩 | | 龙口市实验小学 |
| 146 | | 孙浚贺 | | 青岛新世纪学校 |
| 147 | | 陈辰 | | 济南育秀中学小学部 |
| 148 | | 张智业 | | 龙口市新港路学校 |
| 149 | | 仲瑄 | | 青岛同德小学 |
| 150 | | 郭宸睿 | | 莱州市文昌小学 |
Show complete list
|
|
|
|