Search for player or team Որոնում

Կազմեր` արդյունքներով

  1. 1. Freiherr-v.-St.-Gym. Kleve I (RtgAvg:1400, TB1: 14 / TB2: 24,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 1 Br 1,0½0,510
2M 1 Br 2,01110
3M 1 Br 3,01110
4M 1 Br 4,01110
  2. 1. Kardinal-v-G.-Gym. Kevelaer (RtgAvg:1400, TB1: 11 / TB2: 21,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 2 Br 1,01110
2M 2 Br 2,01110
3M 2 Br 3,01110
4M 2 Br 4,0½0,510
  3. 2. Kardinal-v-G.-Gym. Kevelaer (RtgAvg:1400, TB1: 8 / TB2: 15)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 6 Br 1,000020
2M 6 Br 2,0½00,520
3M 6 Br 3,01½1,520
4M 6 Br 4,011220
  5. Jan-Joest-Gym. Kalkar (RtgAvg:1400, TB1: 7 / TB2: 15,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 12 Br 1,01110
2M 12 Br 2,0½0,510
3M 12 Br 3,00010
4M 12 Br 4,00010
  6. 1. Karl-Kisters-Reals. Kleve I (RtgAvg:1400, TB1: 7 / TB2: 14)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 3 Br 1,011220
2M 3 Br 2,01½1,520
3M 3 Br 3,0½00,520
4M 3 Br 4,000020
  7. Konrad-Adenauer-Gym Kleve (RtgAvg:1400, TB1: 7 / TB2: 14)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 13 Br 1,00½0,520
2M 13 Br 2,001120
3M 13 Br 3,001120
4M 13 Br 4,0½11,520
  8. 2. Freiherr-v.-St.-Gym. Kleve II (RtgAvg:1400, TB1: 7 / TB2: 12)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 5 Br 1,01½001,540
2M 5 Br 2,010½½240
3M 5 Br 3,01011340
4M 5 Br 4,0½0112,540
  9. 2. Karl-Kisters-Reals. Kleve II (RtgAvg:1400, TB1: 6 / TB2: 11,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 7 Br 1,01110
2M 7 Br 2,01110
3M 7 Br 3,0½0,510
4M 7 Br 4,00010
  10. Gesamtschule Geldern (RtgAvg:1400, TB1: 6 / TB2: 11,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 11 Br 1,00½00,530
2M 11 Br 2,000½0,530
3M 11 Br 3,0001130
4M 11 Br 4,0½011,530
  11. 3. Karl-Kisters-Real. Kleve III (RtgAvg:1400, TB1: 5 / TB2: 12,5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 9 Br 1,0011230
2M 9 Br 2,001½1,530
3M 9 Br 3,0½½0130
4M 9 Br 4,0100130
  12. 1. Lise-Meitner-Gym. Geldern I (RtgAvg:1400, TB1: 4 / TB2: 10)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 4 Br 1,011220
2M 4 Br 2,01½1,520
3M 4 Br 3,010120
4M 4 Br 4,0½00,520
  13. 2. Lise-Meitner-Gym. Geldern II (RtgAvg:1400, TB1: 1 / TB2: 5)
Bo.NameRtgՖեդ.FideID1234567ՄՊարտիաներRtgAvg
1M 8 Br 1,000020
2M 8 Br 2,000020
3M 8 Br 3,0½00,520
4M 8 Br 4,01½1,520