Մալաթիա-Սեբաստիայի 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար

Darrera actualització18.11.2026 15:34:11, Creador/Darrera càrrega: Yerevan Chess Schools

Selecciona paràmetres Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació després de la 2 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3/8 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada pel rànquing inicial

Núm.NomEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Ordre Des1  Des2  Des3 
1Ազիզյան Արամե Էդգարի4ARM 25w1 24b½ 44w1,5112,51,51
2Ալեքսանյան Միքայել Նարեկի4ARM 26b1 21w1 16b24112
3Ավագյան Կարեն Էդվարդի4ARM 27w1 30b0 22w121221
4Բադեյան Վահագն Սամվելի4ARM 29b1 23w0 33b116321
5Բազինյան Միքայել Էդգարի4ARM 30w0 44b0 26w0393,520
6Բալասանյան Մարկ Հրաչյայի4ARM 31b0 28w0 37b0462,51,50
7Գալստյան Արթուր Ռոբերտի4ARM 32w1 36b1 18w21212
8Գասպարյան Ռոբերտ Դավիթի4ARM 33b0 29w0 39b047210
9Գևորգյան Լևոն Արմենի4ARM 34w1 40b1 30w25112
10Գևորգյան Տիգրան Արամի4ARM 35b0 37w1 43b131111
11Դավթյան Սամվել Ռաֆիկի4ARM 36w0 32b0 27w048210
12Եղիազարյան Վահագն Արամի4ARM 37b1 31w1 23b26112
13Երեմյան Սառա Տիգրանի4ARM 38w½ 42b0 48w0,5372,520
14Թադևոսյան Միքայել Վահագնի4ARM 39b1 33w1 42b27112
15Թադևոսյան Նարեկ Արսենի4ARM 40w0 34b1 32w132111
16Թորոսյան Ռուբեն Էդուարդի4ARM 41b1 35w1 2w28112
17Խանաղյան Արմեն Դավիթի4ARM 42w0 46b0 34w040320
18Խանզադյան Հայկ Ազատի4ARM 43b1 45w1 7b22212
19Խաչատրյան Արփի Կարենի4ARM 44w½ 22b0 38w0,53631,50
20Խաչատրյան Յանա Արամի4ARM 45b0 39w1 35b133111
21Խաչատրյան Վան Մասիսի4ARM 46w1 2b0 36w117321
22Հարությունյան Աշոտ Արթուրի4ARM 47b½ 19w1 3b1,51221,51
23Հարությունյան Դավիթ Ժորիկի4ARM 48w1 4b1 12w23212
24Հարությունյան Մովսես Գուրգենի4ARM 49b1 1w½ 47b1,51321,51
25Հովակիմյան Դավիթ Գևորգի4ARM 1b0 41w1 45b1281,51,51
26Հովհաննիսյան Միքայել Հայկի4ARM 2w0 48b0 5b041320
27Հովհաննիսյան Սեդա Նորայրի4ARM 3b0 43w0 11b049210
28Ղուշչյան Դավիթ Արտակի4ARM -0 6b1 40w1291,51,51
29Մաթևոսյան Խաչիկ Հմայակի4ARM 4w0 8b1 46w134111
30Մակիչյան Ռոբերտ Էդգարի4ARM 5b1 3w1 9b29112
31Մանուկյան Լևոն Սպարտակի4ARM 6w1 12b0 49w122221
32Մարգարյան Դավիթ Նորայրի4ARM 7b0 11w1 15b123221
33Մարդյան Դավիթ Հայկի4ARM 8w1 14b0 4w124221
34Մարտիրոսյան Արփի Սիփանի4ARM 9b0 15w0 17b042320
35Մարտիրոսյան Վահե Արմանի4ARM 10w1 16b0 20w118321
36Մխիթարյան Անիտա Վլադիմիրի4ARM 11b1 7w0 21b125221
37Ներսիսյան Անգելինա Արթուրի4ARM 12w0 10b0 6w043320
38Շահնազարյան Հայկ Թաթուլի4ARM 13b½ 47w0 19b0,53821,50
39Պողոսյան Դենի Կարենի4ARM 14w0 20b0 8w044320
40Ջաղինյան Տիգրան Գարիկի4ARM 15b1 9w0 28b119321
41Ջանիկյան Վիկտորյա Հայկի4ARM 16w0 25b0 -0045320
42Սայադյան Արարատ Մանվելի4ARM 17b1 13w1 14w2100,50,52
43Սարգսյան Դանիել Կարենի4ARM 18w0 27b1 10w126221
44Սարգսյան Էրիկ Արտակի4ARM 19b½ 5w1 1b1,5150,50,51
45Սաֆարյան Դանիել Արայի4ARM 20w1 18b0 25w120321
46Սեյրանյան Դավիթ Գուրգենի4ARM 21b0 17w1 29b135111
47Սեյրանյան Ժորժ Աշոտի4ARM 22w½ 38b1 24w1,51421,51
48Սիմիտյան Անի Արթուրի4ARM 23b0 26w1 13b127221
49Վարդանյան Մարիա Մուշեղի4ARM 24w0 -1 31b1301,51,51

Anotació:
Desempat1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)