Hammersmith Chess Club Handicap Blitz |
Posledná aktualizácia 02.11.2026 22:53:38, Creator/Last Upload: Hammersmith Chess Club
| Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
| Výber parametrov | skry detaily turnaja |
| Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
| Konečná tabuľka po 9 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel |
| Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9/9 , nežrebovaný |
| Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9 |
| Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
| |
|
Tabuľka podľa štartových čísiel
| č. | T | Meno | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | Por. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | CM | Lau Luke | 2303 | ENG | -½ | -½ | -½ | 27w1 | 8b1 | 7w1 | 5b1 | 3w1 | 2b1 | 7,5 | 1 | 54,5 | 0 | 3 |
| 2 | | Patel Zain | 2128 | ENG | 26w1 | 8b1 | 5w½ | 10b1 | 6w1 | 3b0 | 7w1 | 4b0 | 1w0 | 5,5 | 5 | 49,5 | 0 | 4 |
| 3 | | Bonn Thomas | 2076 | ENG | 17w1 | 15b1 | 6w1 | 4b1 | 5w0 | 2w1 | 16b½ | 1b0 | 9w1 | 6,5 | 3 | 50,5 | 0 | 4 |
| 4 | | Gregori Giuliano | 1914 | ENG | 18b1 | 9w1 | 7b½ | 3w0 | 11b1 | 5b0 | 10w1 | 2w1 | 6b1 | 6,5 | 4 | 46 | 0 | 5 |
| 5 | | Chen Zhanyan | 1911 | ENG | 19w1 | 21b1 | 2b½ | 7w1 | 3b1 | 4w1 | 1w0 | 6b½ | 8b1 | 7 | 2 | 47,5 | 0 | 5 |
| 6 | | Townsend Tom | 1851 | ENG | 20b1 | 16w1 | 3b0 | 12w1 | 2b0 | 8w1 | 11b½ | 5w½ | 4w0 | 5 | 7 | 48,5 | 0 | 4 |
| 7 | | Sciaudone Francesco | 1641 | ENG | 22w1 | 25b1 | 4w½ | 5b0 | 10w1 | 1b0 | 2b0 | 18w1 | 16b0 | 4,5 | 11 | 46,5 | 0 | 5 |
| 8 | | Klisaric Milan | 1580 | ENG | 23b1 | 2w0 | 17b1 | 16w1 | 1w0 | 6b0 | 15w1 | 11b1 | 5w0 | 5 | 8 | 43,5 | 0 | 4 |
| 9 | | Uthman Riyadh | 1580 | ENG | 24w1 | 4b0 | 19w1 | 29b0 | 15w0 | 22b1 | 18b1 | 16w1 | 3b0 | 5 | 9 | 41,5 | 0 | 5 |
| 10 | | Patel Adi | 1566 | ENG | -½ | 27w1 | 11b1 | 2w0 | 7b0 | 18w1 | 4b0 | 19b1 | 15w0 | 4,5 | 12 | 40,5 | 0 | 4 |
| 11 | | De Angelis Edoardo | 1558 | ENG | 27b½ | 13w1 | 10w0 | 18b1 | 4w0 | 19b1 | 6w½ | 8w0 | 24b0 | 4 | 14 | 39 | 0 | 4 |
| 12 | | Ayson Harry | 1500 | ENG | 25w0 | 22b1 | 21w1 | 6b0 | 18w0 | 24b1 | 13b1 | -0 | -0 | 4 | 16 | 34,5 | 0 | 4 |
| 13 | | Francis Joe | 1490 | ENG | -½ | 11b0 | 29w0 | 26b1 | 24w0 | 20b1 | 12w0 | 23b1 | 19w1 | 4,5 | 13 | 32 | 0 | 4 |
| 14 | | Royce Anastasija | 1473 | ENG | 21w0 | 26b½ | 20w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 24 | 19,5 | 0 | 1 |
| 15 | | Ryan Smith Gianluca | 1439 | ENG | 28b1 | 3w0 | 18b0 | 19w1 | 9b1 | 16w0 | 8b0 | 22w1 | 10b1 | 5 | 10 | 40,5 | 0 | 5 |
| 16 | | Ewart Thomas | 1414 | ENG | 29w1 | 6b0 | 25w1 | 8b0 | 27w1 | 15b1 | 3w½ | 9b0 | 7w1 | 5,5 | 6 | 43,5 | 0 | 4 |
| 17 | | Fineberg Zachary | 1400 | ENG | 3b0 | 23w1 | 8w0 | 25b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 27 | 18 | 0 | 1 |
| 18 | | Varsoke Jason | 1400 | ENG | 4w0 | 24b1 | 15w1 | 11w0 | 12b1 | 10b0 | 9w0 | 7b0 | 23w1 | 4 | 15 | 38 | 0 | 4 |
| 19 | | Bote Elena | 1377 | ENG | 5b0 | 28w1 | 9b0 | 15b0 | 20w1 | 11w0 | 23b1 | 10w0 | 13b0 | 3 | 18 | 38,5 | 0 | 5 |
| 20 | | Pehrsson Oliver | 1261 | ENG | 6w0 | 29b0 | 14b0 | 23w1 | 19b0 | 13w0 | -½ | 24w1 | 22b1 | 3,5 | 17 | 32 | 0 | 4 |
| 21 | | Hamilford Luca | 1233 | ENG | 14b1 | 5w0 | 12b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 25 | 22,5 | 0 | 2 |
| 22 | | Batstone Matthew | 1200 | ENG | 7b0 | 12w0 | 28b0 | -½ | 23w1 | 9w0 | 24b1 | 15b0 | 20w0 | 2,5 | 21 | 33,5 | 0 | 4 |
| 23 | | Zacek Frantisek | 1161 | ENG | 8w0 | 17b0 | 24w0 | 20b0 | 22b0 | -½ | 19w0 | 13w0 | 18b0 | 0,5 | 28 | 29,5 | 0 | 4 |
| 24 | | Mulholland Jenny | 1122 | ENG | 9b0 | 18w0 | 23b1 | 28w0 | 13b1 | 12w0 | 22w0 | 20b0 | 11w1 | 3 | 19 | 33,5 | 0 | 4 |
| 25 | | Montaye Paul | 1100 | ENG | 12b1 | 7w0 | 16b0 | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 26 | 21 | 0 | 2 |
| 26 | | Sherring Tabby | 800 | ENG | 2b0 | 14w½ | 27b0 | 13w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 29 | 20,5 | 0 | 2 |
| 27 | | Bleach Stephen | 747 | ENG | 11w½ | 10b0 | 26w1 | 1b0 | 16b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 23 | 30,5 | 0 | 3 |
| 28 | | Balesuraye Sadiba | 550 | ENG | 15w0 | 19b0 | 22w1 | 24b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 22 | 23,5 | 0 | 2 |
| 29 | | Nozieres Claire | 550 | ENG | 16b0 | 20w1 | 13b1 | 9w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 20 | 33,5 | 0 | 2 |
poznámka: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break2: Direct Encounter (DE) Tie Break3: Most black
|
|
|
|