Última actualización10.06.2026 04:48:52, Propietario/Última carga: IA Hugo Arroyo
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
| 1 | 5 | | GM | Obregon Rivero, Juan Carlos | MEX | 2506 | 7,5 | 47,5 | 51,5 | 41 | 38,5 | 0 |
| 2 | 16 | | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | PAN | 2315 | 7 | 50,5 | 53,5 | 40,25 | 38,5 | 0 |
| 3 | 18 | | GM | Arenas, David | COL | 2313 | 7 | 49,5 | 52,5 | 39 | 41 | 0 |
| 4 | 6 | | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | CUB | 2481 | 7 | 46,5 | 50,5 | 36,5 | 35 | 0 |
| 5 | 4 | | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2517 | 7 | 45,5 | 49,5 | 39 | 32 | 0 |
| 6 | 8 | | IM | Campos Gomez, Manuel | COL | 2429 | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 36,75 | 34 | 0 |
| 7 | 1 | | GM | Cori, Jorge | PER | 2607 | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 31,5 | 32,5 | 0 |
| 8 | 22 | | FM | Reyes Zavaleta, Fabian Ricardo | PER | 2283 | 6,5 | 42 | 45,5 | 30,5 | 31,5 | 0 |
| 9 | 21 | | CM | Diaz Guerrero, Jesus Daniel | MEX | 2294 | 6,5 | 41 | 44,5 | 30,25 | 30,5 | 0 |
| 10 | 2 | | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alb | COL | 2578 | 6 | 51 | 56 | 35,25 | 38,5 | 0 |
| 11 | 9 | | FM | Garzon Camelo, Andres Santiago | COL | 2427 | 6 | 47 | 51,5 | 30,5 | 35 | 0 |
| 12 | 29 | | FM | Sanchez Negreiros, Jose Alberto | PER | 2127 | 6 | 46,5 | 49,5 | 30 | 30 | 0 |
| 13 | 10 | | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2393 | 6 | 44,5 | 48,5 | 31,5 | 31 | 0 |
| 14 | 12 | | | Delgado Romero, Marco | PER | 2376 | 6 | 44,5 | 48,5 | 29,5 | 30 | 0 |
| 15 | 28 | | FM | Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander | MEX | 2139 | 6 | 41,5 | 44,5 | 27,5 | 28 | 0 |
| 16 | 33 | | | Martinez Castaneda, Allan | MEX | 2086 | 6 | 38,5 | 40,5 | 22 | 27 | 0 |
| 17 | 17 | | FM | Cu Hor, Winston Darwin | GUA | 2315 | 6 | 36 | 39 | 25 | 24 | 0 |
| 18 | 11 | | IM | Plotkin, Mark | CAN | 2387 | 5,5 | 47,5 | 51,5 | 28,75 | 34 | 0 |
| 19 | 20 | | IM | Lopez Rayo, Santiago | COL | 2294 | 5,5 | 45,5 | 48 | 26,25 | 32 | 0 |
| 20 | 3 | | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2529 | 5,5 | 44,5 | 48 | 27 | 34,5 | 0 |
| 21 | 15 | | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis | PAN | 2348 | 5,5 | 44 | 48 | 25,25 | 31 | 0 |
| 22 | 43 | | | Hernandez Vazquez, Gerardo | MEX | 1960 | 5 | 46 | 49 | 24,75 | 27 | 0 |
| 23 | 13 | | IM | Diaz Perez, Michel Alejandro | CUB | 2362 | 5 | 45 | 48,5 | 25,25 | 29,5 | 0 |
| 24 | 26 | | FM | Reyes Zavaleta, Cristhian Yamil | PER | 2153 | 5 | 43,5 | 46,5 | 23 | 28 | 0 |
| 25 | 14 | | IM | Juarez Flores, Carlos A. | GUA | 2352 | 5 | 42,5 | 46 | 21 | 27 | 0 |
| 26 | 24 | | FM | Mateus, Alejandro | COL | 2267 | 5 | 42 | 45 | 20,5 | 30 | 0 |
| 27 | 27 | | WIM | Jimenez Salas, Maria Teresa | PER | 2152 | 5 | 41,5 | 44 | 20 | 23,5 | 0 |
| 28 | 59 | | | Montiel Sanchez, Victor Manuel | MEX | 1877 | 5 | 40 | 43 | 22 | 24 | 0 |
| 29 | 53 | | WFM | Duarte Cramer, Lily Jeanette | MEX | 1909 | 5 | 40 | 43 | 20 | 24 | 0 |
| 30 | 36 | | | Ordonez Gonzalez, Gabriel | COL | 2060 | 5 | 40 | 43 | 19 | 25 | 0 |
| 31 | 25 | | IM | Noboa Silva, Kevin | ECU | 2216 | 5 | 39,5 | 43 | 20,5 | 27 | 0 |
| 32 | 23 | | FM | Tapie Amione, Pablo Adib | MEX | 2272 | 5 | 39,5 | 42,5 | 21 | 26 | 0 |
| 33 | 39 | | WIM | Mogollon Tobar, Nicolle Julieth | COL | 1999 | 5 | 37,5 | 39,5 | 16,5 | 25 | 0 |
| 34 | 35 | | | Leon Infante, Bryan | CUB | 2061 | 5 | 36 | 38 | 15,5 | 25 | 0 |
| 35 | 34 | | WIM | Corrales Jimenez, Zenia | MEX | 2074 | 5 | 35 | 38 | 16,5 | 24 | 0 |
| 36 | 30 | | FM | Avila Rodriguez, Joshua Adrian | MEX | 2125 | 5 | 33,5 | 36 | 17,5 | 23 | 0 |
| 37 | 32 | | FM | Alfaro, William | NCA | 2100 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 18 | 23,5 | 0 |
| 38 | 31 | | CM | Garcia Almaguer, Juan Manuel | MEX | 2112 | 4,5 | 37 | 39,5 | 16,75 | 23,5 | 0 |
| 39 | 51 | | AGM | Ozuna Ramos, Kevin | MEX | 1913 | 4,5 | 36,5 | 38,5 | 13,5 | 21 | 0 |
| 40 | 63 | | CM | Bedi, Vaibhav | CUR | 1858 | 4,5 | 35,5 | 38 | 15,75 | 20,5 | 0 |
| 41 | 54 | | | Pacheco Sierra, Diego Sebastian | MEX | 1906 | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 14,5 | 19 | 0 |
| 42 | 50 | | WIM | Mateus, Martha | COL | 1914 | 4,5 | 31,5 | 34 | 13,75 | 17,5 | 0 |
| 43 | 40 | | WIM | Argote Heredia, Valentina | COL | 1990 | 4 | 39,5 | 39,5 | 15 | 24 | 0 |
| 44 | 58 | | | Diaz Gonzalez Jardon, Emmanuel | MEX | 1877 | 4 | 38,5 | 41,5 | 14,5 | 17 | 0 |
| 45 | 45 | | WIM | Mayorga Araya, Sofia | CRC | 1953 | 4 | 38,5 | 41,5 | 13,5 | 20 | 0 |
| 46 | 49 | | | Morales Perez, Ghisell | COL | 1939 | 4 | 38 | 40 | 15,5 | 20 | 0 |
| 47 | 73 | | | Martinez Nestor, Ian Marco | MEX | 1685 | 4 | 36,5 | 39 | 14 | 19 | 0 |
| 48 | 42 | | CM | Toro Castaneda, Elizabeth | COL | 1963 | 4 | 36 | 39 | 12,5 | 19 | 0 |
| 49 | 46 | | | Angeles Vera, Mario Alberto | MEX | 1952 | 4 | 36 | 38,5 | 12,25 | 20 | 0 |
| 50 | 64 | | | Vazquez Pineda, Jorge Hector | MEX | 1843 | 4 | 34 | 34 | 10 | 17 | 0 |
| 51 | 57 | | WFM | Lopez Rayo, Isabella | COL | 1882 | 4 | 33 | 35 | 11,75 | 15 | 0 |
| 52 | 78 | | | Rubio Mora, Lenner Atlai | MEX | 0 | 4 | 31 | 31 | 10 | 13 | 0 |
| 53 | 48 | | WFM | Luna Monsalve, Sofia | COL | 1949 | 4 | 30 | 30 | 9 | 15 | 0 |
| 54 | 76 | | | Orocio Mendoza, Egbert David | MEX | 1670 | 3,5 | 37,5 | 40,5 | 14 | 20,5 | 0 |
| 55 | 37 | | | Garcia Espinoza, Yosed Emanuel | MEX | 2037 | 3,5 | 34 | 36 | 9,5 | 19 | 0 |
| 56 | 68 | | | Luna Rodriguez, Sebastian | MEX | 1800 | 3,5 | 32,5 | 35 | 11 | 15 | 0 |
| 57 | 55 | | | Jackson, Leo Daniel Olivera | USA | 1901 | 3,5 | 32 | 32 | 7,25 | 17,5 | 0 |
| 58 | 67 | | | De La O Montalvo, Carolina | MEX | 1809 | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 10,25 | 13 | 0 |
| 59 | 56 | | | Valadez Sepulveda, Joel Isaac | MEX | 1894 | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 9 | 13,5 | 0 |
| 60 | 44 | | | Padilla Liceaga, Jorge | MEX | 1957 | 3,5 | 28,5 | 28,5 | 6,75 | 13 | 0 |
| 61 | 70 | | WCM | Canales Chinchilla, Victoria | CRC | 1778 | 3 | 41 | 45 | 15 | 20 | 0 |
| 62 | 61 | | | De Alba Boudreau, Pablo Elliott | MEX | 1867 | 3 | 37 | 40 | 10 | 18 | 0 |
| 63 | 62 | | | Ibarra Bautista, Nimrod | MEX | 1860 | 3 | 37 | 37 | 8 | 14 | 0 |
| 64 | 74 | | | Galvan Rodriguez, Irving Gamaliel | MEX | 1679 | 3 | 33,5 | 36,5 | 10,25 | 17,5 | 0 |
| 65 | 65 | | AGM | Mendoza Osorio, Ernesto | MEX | 1837 | 3 | 33,5 | 35,5 | 9,5 | 12 | 0 |
| 66 | 60 | | | Campos Gorgonio, Eduardo Arturo | MEX | 1876 | 3 | 33 | 35 | 7 | 14 | 0 |
| 67 | 71 | | | Cienfuegos Torres, Cristopher Alejandro | MEX | 1743 | 3 | 31 | 33 | 9,25 | 13 | 0 |
| 68 | 66 | | | Diaz Gonzalez, Ana Sofia | COL | 1825 | 3 | 29,5 | 31,5 | 8 | 14 | 0 |
| 69 | 69 | | | Bregita, Jhonathan | CUR | 1783 | 2,5 | 35 | 38,5 | 9,5 | 16 | 0 |
| 70 | 72 | | WCM | Hernandez Ortega, Carolina | MEX | 1703 | 2,5 | 35 | 37 | 9,25 | 13,5 | 0 |
| 71 | 75 | | CM | Vargas Ramos, Rogelio Alberto | PAN | 1674 | 2 | 32,5 | 34,5 | 6 | 11 | 0 |
| 72 | 77 | | | Duarte Cramer, Evelynn Renata | MEX | 1663 | 2 | 28,5 | 28,5 | 2 | 8 | 0 |
| 73 | 80 | | | Sosa Guzman, Daniel | MEX | 0 | 2 | 26,5 | 26,5 | 2 | 9 | 0 |
| 74 | 79 | | | Shaffer, Alexander | PUR | 0 | 1 | 21,5 | 22,5 | 4,5 | 8 | 0 |
| 75 | 81 | | | Villegas Trejo, Octavio Santiago | MEX | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 7 | | IM | Martinez Ramirez, Lennis | CUB | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 19 | | IM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 38 | | WIM | Miranda Rodriguez, Tania | MEX | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 41 | | CM | Lopez Fuentes, Wilberth Sebastian | MEX | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 47 | | | Fernandez Concepcion, Rafael Antonio | DOM | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 52 | | FM | Ordonez Bonilla, Ricardo Andres | GUA | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 4: Fide Tie-Break Desempate 5: Direct Encounter (DE)
|
|
|