Open Kampioenschap van Utrecht 2026 Groep C Last update 21.05.2026 12:38:57, Creator/Last Upload: chezzy
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | SNo | | Name | Gr | FED | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
| 1 | 17 | | Elangkumaran, Anumitra | | NED | 1823 | | 5 | 0 | 23,5 | 18,75 | 2055 |
| 2 | 6 | | Reinsma, Melle | | NED | 1848 | | 5 | 0 | 20,5 | 16,5 | 2043 |
| 3 | 18 | | Tijhuis, Simon | SGS | NED | 1823 | SCH | 5 | 0 | 19 | 15,5 | 2047 |
| 4 | 56 | | Man, Kenji | | NED | 1766 | | 4,5 | 0 | 23 | 16 | 2009 |
| 5 | 1 | | Hoogenboom, Paul | | NED | 1885 | | 4,5 | 0 | 22 | 13,75 | 2103 |
| 6 | 16 | | Van Schie, Milan | | NED | 1824 | | 4,5 | 0 | 21 | 15,25 | 1979 |
| 7 | 26 | | Van Duijl, Niels | | NED | 1812 | | 4,5 | 0 | 20,5 | 13,25 | 1917 |
| 8 | 10 | | Drenthen, Abel | | NED | 1837 | | 4,5 | 0 | 19,5 | 14,25 | 1968 |
| 9 | 91 | | Langeveld, Jonathan | SGS | NED | 1678 | | 4,5 | 0 | 18 | 11,5 | 2004 |
| 10 | 41 | | Boittin, Pascal | SGS | NED | 1792 | | 4,5 | 0 | 17,5 | 12,25 | 1954 |
| 11 | 86 | | Balde, Esko | | NED | 1713 | | 4 | 0 | 23 | 15,5 | 1924 |
| 12 | 63 | | Van Der Toorn, Rick | SGS | NED | 1755 | SCH | 4 | 0 | 20,5 | 11 | 1952 |
| 13 | 7 | | Landsheer, Jeroen | | NED | 1845 | | 4 | 0 | 20 | 11,75 | 1887 |
| 14 | 73 | | Schutte, Filip | | NED | 1741 | | 3,5 | 0 | 23 | 13 | 1900 |
| 15 | 69 | | De Jong, Lucas | | NED | 1750 | | 3,5 | 0 | 22 | 12,25 | 1884 |
| 16 | 24 | | Lind Stam, Tomas Raul | | NED | 1815 | | 3,5 | 0 | 21,5 | 11,5 | 1800 |
| 17 | 59 | | Smeets, Bent | SGS | NED | 1761 | | 3,5 | 0 | 21,5 | 11,5 | 1871 |
| 18 | 77 | | Van Kleef, Thomas | | NED | 1734 | | 3,5 | 0 | 21,5 | 10 | 1807 |
| 19 | 8 | | Roggeband, Jens | SGS | NED | 1841 | | 3,5 | 0 | 20,5 | 10 | 1834 |
| 20 | 5 | | Wijono, Santoso | | NED | 1849 | | 3,5 | 0 | 20 | 9 | 1819 |
| 21 | 4 | | Langerak, Dirkjan | SGS | NED | 1857 | | 3,5 | 0 | 19,5 | 11 | 1878 |
| 22 | 70 | | Jansen, Jan | SGS | NED | 1746 | | 3,5 | 0 | 19,5 | 10,5 | 1904 |
| 23 | 32 | WIM | Du Plessis, Anika | | RSA | 1804 | | 3,5 | 0 | 19,5 | 9,5 | 1820 |
| 24 | 61 | | Schoenmakers, Nico | | NED | 1758 | | 3,5 | 0 | 19,5 | 9 | 1883 |
| 25 | 37 | | Koelewijn, Jan Wout | | NED | 1795 | DSG | 3,5 | 0 | 19 | 9,75 | 2045 |
| 26 | 27 | | Vermeulen, Dewi | | NED | 1810 | | 3,5 | 0 | 19 | 9,5 | 1794 |
| 27 | 45 | | Stoppels, Victor | SGS | NED | 1782 | | 3,5 | 0 | 18,5 | 10 | 1845 |
| 28 | 85 | | Tromer, Stephan | | NED | 1716 | | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,75 | 2065 |
| 29 | 13 | | Jansz, Wilfred | | NED | 1833 | | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,25 | 1865 |
| 30 | 71 | | Thuijls, Hans | | NED | 1746 | | 3,5 | 0 | 18 | 10,5 | 1872 |
| 31 | 28 | | Maes, Zayd | | NED | 1809 | KOL | 3,5 | 0 | 18 | 10 | 1816 |
| 32 | 34 | | Van Mourik, Pepijn | SGS | NED | 1802 | | 3,5 | 0 | 18 | 9,75 | 1838 |
| 33 | 11 | WCM | Selkirk, Rebecca | | RSA | 1835 | | 3,5 | 0 | 17,5 | 8,75 | 1816 |
| 34 | 74 | AFM | Wandy, Kasim | SGS | NED | 1739 | | 3,5 | 0 | 17,5 | 7,75 | 1870 |
| 35 | 12 | | Burgers, Bram | | NED | 1835 | ELE | 3,5 | 0 | 16,5 | 8,25 | 1927 |
| 36 | 46 | | Verstegen, Jonas | | NED | 1782 | HMC | 3,5 | 0 | 16,5 | 6,75 | 1791 |
| 37 | 67 | | Groot Bruinderink, Tim | SGS | NED | 1752 | | 3,5 | 0 | 15 | 7 | 1886 |
| 38 | 20 | | Veldhuysen, Klaas | | NED | 1823 | DSS | 3,5 | 0 | 14,5 | 8,25 | 1807 |
| 39 | 82 | | Van De Louw, Bas | | NED | 1727 | | 3 | 0 | 20,5 | 8,25 | 1806 |
| 40 | 57 | | Faber, Martijn | | NED | 1765 | | 3 | 0 | 20 | 9,25 | 1829 |
| 41 | 55 | | Haerden, Mathijs | SGS | NED | 1769 | | 3 | 0 | 20 | 9 | 1812 |
| 42 | 30 | | Rogge, Marloes | | NED | 1805 | | 3 | 0 | 18,5 | 8,5 | 1740 |
| 43 | 15 | | Dekker, Albert | | NED | 1830 | | 3 | 0 | 18 | 6,75 | 1765 |
| 44 | 51 | | Do, Huong | | NED | 1776 | | 3 | 0 | 18 | 6,25 | 1800 |
| 45 | 3 | | Koelmans, Jan Willem | | NED | 1863 | | 3 | 0 | 17,5 | 8,25 | 1873 |
| 46 | 81 | | Tarigonda, Seyan | | NED | 1727 | HFD | 3 | 0 | 17,5 | 8,25 | 1798 |
| 47 | 35 | | Suicmez, Alkan | | NED | 1800 | | 3 | 0 | 16 | 7 | 1750 |
| 48 | 39 | | Indig, Akos | | HUN | 1793 | | 3 | 0 | 15 | 6 | 1754 |
| 49 | 29 | | Visser, Wouter | SGS | NED | 1806 | | 3 | 0 | 14 | 6 | 1747 |
| 50 | 31 | | Van Aurich, Rob | SGS | NED | 1805 | | 3 | 0 | 13 | 6 | 1743 |
| 51 | 62 | | Hollander, Lars | | NED | 1755 | | 2,5 | 0 | 20,5 | 7,25 | 1760 |
| 52 | 75 | | Van Der Linden, Michiel | SGS | NED | 1738 | | 2,5 | 0 | 20,5 | 7,25 | 1728 |
| 53 | 83 | | Schaffrath, Claus | | NED | 1724 | | 2,5 | 0 | 19 | 6,25 | 1748 |
| 54 | 48 | | Huijbregtse, Wim | SGS | NED | 1779 | | 2,5 | 0 | 18,5 | 6,25 | 1693 |
| 55 | 92 | | Gnanasekaran, Mithran | | NED | 1736 | | 2,5 | 0 | 18 | 6,75 | 1728 |
| 56 | 42 | | Burggraaf, Nick | SGS | NED | 1791 | DSS | 2,5 | 0 | 17,5 | 6,5 | 1672 |
| 57 | 14 | | Van Oosten, Jaap | SGS | NED | 1831 | | 2,5 | 0 | 17,5 | 6,25 | 1682 |
| 58 | 47 | | Hahne, Marcel | | NED | 1781 | | 2,5 | 0 | 17 | 6 | 1667 |
| 59 | 25 | | Gouma, Ronald | | NED | 1812 | | 2,5 | 0 | 15,5 | 6 | 1667 |
| 60 | 44 | | Pollman, Laurens | SGS | NED | 1791 | | 2,5 | 0 | 15 | 6,25 | 0 |
| 61 | 87 | | Remie, Peter | SGS | NED | 1712 | | 2,5 | 0 | 15 | 5 | 1729 |
| 62 | 60 | | De Jong, Sebastiaan | | NED | 1758 | | 2,5 | 0 | 15 | 4,25 | 1694 |
| 63 | 33 | | Schaap, Niels | | NED | 1802 | | 2,5 | 0 | 15 | 4 | 1739 |
| 64 | 54 | | De Vries, Laurens | | NED | 1769 | | 2 | 0 | 19,5 | 7,25 | 1833 |
| 65 | 64 | | Van Der Linde, Lars | | NED | 1754 | | 2 | 0 | 18,5 | 4,75 | 1696 |
| 66 | 9 | | Cliteur, Olaf | | NED | 1838 | | 2 | 0 | 18 | 5,75 | 1695 |
| 67 | 76 | | Jiao, Jonathan | | NED | 1736 | | 2 | 0 | 17,5 | 5,5 | 1708 |
| 68 | 49 | | Van Gaalen, Jakob | | NED | 1779 | | 2 | 0 | 17,5 | 5,25 | 1570 |
| 69 | 78 | | Egelie, Peter | SGS | NED | 1732 | | 2 | 0 | 17,5 | 4,75 | 1652 |
| 70 | 66 | | Van Hoek, Wim | SGS | NED | 1753 | SCH | 2 | 0 | 17 | 5,75 | 1726 |
| 71 | 65 | | Van Speybroeck, Dirk-Jan | SGS | NED | 1754 | DBC | 2 | 0 | 17 | 5,5 | 1691 |
| 72 | 80 | | Burger, Oscar | SGS | NED | 1728 | | 2 | 0 | 17 | 5,5 | 1669 |
| 73 | 21 | | Elferink, Duncan | SGS | NED | 1818 | DUN | 2 | 0 | 16,5 | 5,5 | 1617 |
| 74 | 36 | | Toby, Almer | SGS | NED | 1797 | SCH | 2 | 0 | 16,5 | 5,5 | 1644 |
| 75 | 38 | | Paulis, Ryan | | NED | 1795 | | 2 | 0 | 16,5 | 5,25 | 1665 |
| 76 | 79 | | Hendrix, Yali | | NED | 1732 | | 2 | 0 | 16,5 | 4,5 | 1652 |
| 77 | 52 | | Alvares, Eric | | NED | 1775 | | 2 | 0 | 16,5 | 3,5 | 1661 |
| 78 | 68 | | Van Dijk, Youp | | NED | 1751 | | 2 | 0 | 15,5 | 4 | 1644 |
| 79 | 90 | | Ganeshram, Niranjana | | NED | 1701 | | 2 | 0 | 15,5 | 2,5 | 1643 |
| 80 | 40 | | Mulder, Daniel | | NED | 1793 | | 2 | 0 | 14 | 3,25 | 1646 |
| 81 | 50 | | Halve, Gerard | SGS | NED | 1777 | DSS | 2 | 0 | 14 | 3 | 1619 |
| 82 | 89 | | Gijsbers, Joop | | NED | 1704 | | 2 | 0 | 11,5 | 4 | 1617 |
| 83 | 84 | | Van Brug, James | SGS | NED | 1723 | | 2 | 0 | 11,5 | 3 | 1646 |
| 84 | 58 | | Valk, Roland | | NED | 1763 | | 1,5 | 0 | 14 | 2,75 | 1540 |
| 85 | 23 | | Kaffka Genaamd Dengler, Rob | SGS | NED | 1816 | | 1,5 | 0 | 13,5 | 3,75 | 1630 |
| 86 | 53 | | Van Hulsen, Tom | | NED | 1773 | | 1,5 | 0 | 13,5 | 1,5 | 1413 |
| 87 | 72 | | Paraszczuk, Kacper | | NED | 1744 | | 1 | 0 | 16,5 | 2,5 | 1509 |
| 88 | 88 | | De Jong, Ti | SGS | NED | 1704 | DSS | 1 | 0 | 16 | 2 | 1492 |
| 89 | 22 | | Grotenhuis, Gerard | | NED | 1816 | | 1 | 0 | 16 | 1 | 966 |
| 90 | 43 | | Faverey, Eddy | SGS | NED | 1791 | | 1 | 0 | 7,5 | 1 | 0 |
| 91 | 2 | | Kumar, Dhruv | | NED | 1869 | | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 92 | 19 | | Van Der Velden, Rens | | NED | 1823 | | 0,5 | 0 | 11 | 0,25 | 956 |
| 93 | 93 | | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | SGS | NED | 1788 | | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|