Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Турнир выходного дня ТШГ по быстрым шахматам. 18 апреля 2026 года

Последнее обновление18.04.2026 19:09:50, Автор/Последняя загрузка: Grinch1307

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Никонов Максим Андреевич1899RUS 25b1 23w1 22b1 8w1 2b1 3w1 5b1 16w1 4b½8,55146,50
2Мугенов Вадим1838RUS 37w1 26b1 11w1 3b1 1w0 21b1 8w1 6b1 5w1850,5470
3Абросимов Максим1992RUS 28b1 15w1 16b1 2w0 7b1 1b0 21w½ 12b1 8w16,55348,50
4Афанасьев Даниил Андреевич1628RUS 42w1 27b½ 33w½ 28b1 21w½ 12b1 16b½ 17w1 1w½6,544,541,50
5Карпов Артём Владимирович1524RUS 49b1 16w0 18b1 9w1 23b1 17b1 1w0 24w1 2b0646,5460
6Константинов Сергей Степанович1632RUS 18b1 22w0 38b1 7w0 36b1 10w1 9b1 2w0 17b1646,5430
7Хромогин Сергей1535RUS 43w1 11b0 19w1 6b1 3w0 9w0 38b1 33b1 16w1643,5410
8Тюренков Денис Вячеславович1906RUS 20w1 21b½ 17w1 1b0 26w1 24b1 2b0 13w1 3b05,55247,50
9Боровков Егор1631RUS 19w0 41b1 27w1 5b0 20w1 7b1 6w0 21b1 11w½5,545,542,50
10Шанин Сергей Александрович1503RUS 44w1 12b½ 13w½ 11b1 17w0 6b0 20w1 15w½ 24b15,545,542,50
11Самсоненко Андрей1660RUS 38b1 7w1 2b0 10w0 25b0 45w1 34b1 18w1 9b½5,544,541,50
12Русанов Даниил Романович1640RUS 39b1 10w½ 14b0 38w1 22b1 4w0 23b1 3w0 27b15,544,5410
13Мугенов Давид1630RUS 47b1 14w½ 10b½ 22w½ 30b1 16w0 25w1 8b0 21w15,54239,50
14Буданов Родион1393RUS 30w1 13b½ 12w1 21b0 24b0 41w1 15b½ 23w½ 22b15,542390
15Карасев Елисей Алексеевич1622RUS 41w1 3b0 37w1 33b0 40w1 25b½ 14w½ 10b½ 23w15,540,537,50
16Рошка Юрие Алексеевич1648RUS 29w1 5b1 3w0 26b½ 33w1 13b1 4w½ 1b0 7b0552480
17Вишнева Полина Николаевна1626RUS 31b1 36w1 8b0 25w1 10b1 5w0 18b1 4b0 6w054743,50
18Евтеев Александр Николаевич1229RUS 6w0 35b1 5w0 44b1 28w1 26b1 17w0 11b0 33w1542390
19Белозеров Евгений Валериевич1195RUS 9b1 28w0 7b0 35w1 27b½ 22w1 24w0 25b1 26w½54238,50
20Бабаджанов Мухаммет Алы Бабаджанович1334RUS 8b0 31w1 36b1 23w0 9b0 35w1 10b0 45w1 34b1539360
21Переверзев Арсений Сергеевич1601RUS 46b1 8w½ 24b1 14w1 4b½ 2w0 3b½ 9w0 13b04,55047,50
22Лебедь Виктор Павлович1433RUS 35w1 6b1 1w0 13b½ 12w0 19b0 29w1 37b1 14w04,547,5440
23Фонин Артем Андреевич1583RUS 48w1 1b0 40w1 20b1 5w0 33b1 12w0 14b½ 15b04,54543,50
24Беренбейн Александр1634RUS 40w1 33b½ 21w0 29b1 14w1 8w0 19b1 5b0 10w04,54440,50
25Войтицкий Сергей Станиславович1327RUS 1w0 48b1 34w1 17b0 11w1 15w½ 13b0 19w0 38b14,543,5420
26Овчаренко Владимир Витальевич1549RUS 32b1 2w0 39b1 16w½ 8b0 18w0 41b½ 43w1 19b½4,54239,50
27Лавров Даниил Владиславович1395RUS 34b1 4w½ 9b0 30w0 19w½ 40b1 37w½ 31b1 12w04,54238,50
28Федулов Михаил Васильевич1374RUS 3w0 19b1 42w1 4w0 18b0 44b0 36w1 41b1 29w½4,540370
29Белозеров Павел Евгеньевич1267RUS 16b0 32w½ 47b1 24w0 31b1 30w½ 22b0 35w1 28b½4,53835,50
30Малинин Никита Михайлович0RUS 14b0 47w1 32b½ 27b1 13w0 29b½ 33w0 38w½ 42b14,537,5350
31Лавров Владислав Дмитриевич1139RUS 17w0 20b0 43w1 34b½ 29w0 39w1 32b1 27w0 37b14,536,5340
32Баев Арсений Артемович1052RUS 26w0 29b½ 30w½ 37b½ 41w0 42b1 31w0 46w1 43b14,532,5300
33Вишнева Вера Николаевна1439RUS 45b1 24w½ 4b½ 15w1 16b0 23w0 30b1 7w0 18b0444,541,50
34Жуков Тимофей Алексеевич0RUS 27w0 -1 25b0 31w½ 46b1 37b½ 11w0 40b1 20w043734,50
35Бажин Савва Иванович0RUS 22b0 18w0 -1 19b0 42w1 20b0 39w1 29b0 41w1436,533,50
36Сутягин Павел0RUS -1 17b0 20w0 42b1 6w0 38w0 28b0 48w1 45b1435,5340
37Канунников Николай1297RUS 2b0 46w1 15b0 32w½ 39b1 34w½ 27b½ 22w0 31w03,54138,50
38Авдошин Тимофей1275RUS 11w0 43b1 6w0 12b0 48w1 36b1 7w0 30b½ 25w03,539,5380
39Джабаров Дмитрий Игоревич1244RUS 12w0 44b1 26w0 41b½ 37w0 31b0 35b0 49w1 46b13,530,5300
40Щегуров Леонид Сергеевич1239RUS 24b0 49w1 23b0 45w1 15b0 27w0 46b½ 34w0 48b13,53029,50
41Муромцев Геннадий1118RUS 15b0 9w0 49b1 39w½ 32b1 14b0 26w½ 28w0 35b0337,5370
42Буянин Валентин1162RUS 4b0 45w1 28b0 36w0 35b0 32w0 49w1 44b1 30w0333,5330
43Конов Александр Иванович1002RUS 7b0 38w0 31b0 46w0 -1 48b1 44w1 26b0 32w033230,50
44Новиков Роман Алексеевич1000RUS 10b0 39w0 46b1 18w0 47b0 28w1 43b0 42w0 49b1329,5290
45Федулова Анастасия Васильевна1000RUS 33w0 42b0 48w1 40b0 49w1 11b0 47w1 20b0 36w032928,50
46Папян Арман Ашотович1086RUS 21w0 37b0 44w0 43b1 34w0 49b1 40w½ 32b0 39w02,52928,50
47Гатажоков Тимур Азаматович1180RUS 13w0 30b0 29w0 48b0 44w1 -1 45b0 -0 -023129,50
48Улитин Николай Александрович1067RUS 23b0 25w0 45b0 47w1 38b0 43w0 -1 36b0 40w0229,527,50
49Акулов Андрей Максимович Максимович1000RUS 5w0 40b0 41w0 -1 45b0 46w0 42b0 39b0 44w013027,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)