Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Чемпионат Белгородской области 2025 года среди мужчин по блицу

Последнее обновление07.12.2025 11:34:07, Автор/Последняя загрузка: Belgorod Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Егоров Евгений Владимирович2319KAZ 21w1 11b1 5w1 3b1 2w1 6b1 4w0 7b1 9w½ 10b1 12w19,569,574,50
2Ануфриев Василий Евгеньевич1839RUS 28b1 8w1 10b1 4w1 1b0 3b0 7w½ 6w1 5b1 11w1 9b18,57175,50
3Козлов Илья Сергеевич2088RUS 22b1 20w1 6b1 1w0 10b1 2w1 5b0 11w½ 4b1 9w1 13b18,569,574,50
4Харламов Антон1894RUS 16w1 9b1 12w½ 2b0 26w1 11b1 1b1 5w1 3w0 6b½ 10w1870,575,50
5Хвещеник Максим1806RUS 15w1 13b1 1b0 21w1 11b½ 12w1 3w1 4b0 2w0 14b1 6w17,571760
6Фетисов Сергей Иванович1747RUS 26w1 25b1 3w0 12b1 9w1 1w0 13b1 2b0 18w1 4w½ 5b06,570,575,50
7Решетников Сергей Иванович1713RUS 29b0 17w1 21b0 16w1 14b1 22w1 2b½ 1w0 12b0 28w1 11b16,56266,50
8Сумароков Иван Романович1483RUS 34w1 2b0 26w0 28b½ 25w½ 19b1 23w1 10w0 15b1 12w½ 17b16,55757,50
9Хвещеник Денис1600RUS 24b1 4w0 16b1 29w1 6b0 17w½ 12b1 15w1 1b½ 3b0 2w0669,5740
10Смирнов Никита1685RUS 27w1 29b1 2w0 15b1 3w0 13b0 21w1 8b1 14w1 1w0 4b066973,50
11Польской Иван Александрович1615RUS 30w1 1w0 22b1 23b1 5w½ 4w0 29b1 3b½ 17w1 2b0 7w0668,572,50
12Бугаев Илья Юрьевич1787RUS 14b1 18w1 4b½ 6w0 13w1 5b0 9w0 29b1 7w1 8b½ 1b066872,50
13Ковалев Александр Сергеевич1522RUS 31b1 5w0 28b1 17w1 12b0 10w1 6w0 14b0 22w1 18b1 3w066164,50
14Озеров Артур Александрович1372RUS 12w0 23b0 19w1 25b1 7w0 24b1 27w1 13w1 10b0 5w0 21b1657,562,50
15Матко Павел Юрьевич1373RUS 5b0 31w1 20b1 10w0 29b½ 21w1 17b1 9b0 8w0 19b1 18w½657,5610
16Черных Александр Александрович1411RUS 4b0 24w1 9w0 7b0 31w1 23b0 32w1 21b1 19w0 25b1 22w1654,5570
17Москаленко Илья Игоревич1294RUS 19w1 7b0 25w1 13b0 28w1 9b½ 15w0 26w1 11b0 29b1 8w05,55761,50
18Дикунов Артем Александрович1449RUS 23w1 12b0 29w0 24b0 33w1 30b1 22w1 28b1 6b0 13w0 15b½5,552,553,50
19Чернов Илья Олегович1617RUS 17b0 27w½ 14b0 32w1 20b1 8w0 28b0 33w1 16b1 15w0 29w15,552530
20Волгарев Денис1566RUS 33w1 3b0 15w0 26b½ 19w0 27b0 34b1 23w1 29w0 31b1 28b15,548,5490
21Пащенко Игорь Сергеевич1433RUS 1b0 30w1 7w1 5b0 24w1 15b0 10b0 16w0 33b1 23w1 14w0561,562,50
22Токарев Александр Алексеевич1417RUS 3w0 33b1 11w0 31b1 23w1 7b0 18b0 24w1 13b0 27w1 16b0557580
23Речанский Александр1000RUS 18b0 14w1 27b1 11w0 22b0 16w1 8b0 20b0 30w1 21b0 32w1554,5570
24Пелагейченко Михаил Сергеевич1181RUS 9w0 16b0 34w1 18w1 21b0 14w0 31b1 22b0 25w0 32b1 30w1548,5490
25Огурцов Станислав Евгеньевич1470RUS 32b1 6w0 17b0 14w0 8b½ 28w0 33b1 27w½ 24b1 16w0 34w1548,5490
26Костоев Самад Аслангиреевич1324RUS 6b0 32w1 8b1 20w½ 4b0 29w0 30w1 17b0 28w0 34b½ 33b1548,5490
27Пензев Антон Витальевич1296RUS 10b0 19b½ 23w0 30w0 34b1 20w1 14b0 25b½ 32w1 22b0 31w154848,50
28Хаванских Вячеслав1377RUS 2w0 34b1 13w0 8w½ 17b0 25b1 19w1 18w0 26b1 7b0 20w04,559,5600
29Дрокин Виктор Алексеевич1310RUS 7w1 10w0 18b1 9b0 15w½ 26b1 11w0 12w0 20b1 17w0 19b04,558,563,50
30Денисенко Михаил Константинович1225RUS 11b0 21b0 31w0 27b1 32w1 18w0 26b0 34w1 23b0 33w1 24b0443,5440
31Жуковин Дмитрий Романович1076RUS 13w0 15b0 30b1 22w0 16b0 33w1 24w0 32b½ 34b1 20w0 27b03,54646,50
32Наумов Никита Андреевич1000RUS 25w0 26b0 33w1 19b0 30b0 34w1 16b0 31w½ 27b0 24w0 23b02,54545,50
33Сулханов Леонид Игоревич1095RUS 20b0 22w0 32b0 34w1 18b0 31b0 25w0 19b0 21w0 30b0 26w0146,5470
34Назаренко Владимир Игоревич1060RUS 8b0 28w0 24b0 33b0 27w0 32b0 20w0 30b0 31w0 26w½ 25b00,546,547,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)