XXIII Campionat de Catalunya d'Escacs Actius per Edats Memorial David Garcia Ilundain - Sub12Darrera actualització13.12.2025 19:29:59, Creador/Darrera càrrega: Luis E. Valle Maytin
Classificació final després de 8 rondes
| Ordre | Núm. Ini. | | Nom | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | 5 | | Villa Peiro, Joan | | 1835 | 1926 | Peona I Peo, C.E. | 7,5 | 0 | 38 | 42 |
| 2 | 2 | | Jimenez Haneda, Naoki | | 1903 | 1914 | Ateneu Colon, C.E. | 6,5 | 0 | 29,5 | 35,5 |
| 3 | 24 | | Ortega Campallo, David | | 1597 | 1736 | Cerap Riudoms | 6 | 0 | 39,5 | 43 |
| 4 | 1 | | Bru Montoya, Pau | | 2000 | 2127 | Ateneu Colon, C.E. | 6 | 0 | 38 | 41,5 |
| 5 | 13 | | Llobet Planes, Jordi | | 1711 | 1772 | Mollerussa, C.E. | 6 | 0 | 37 | 40,5 |
| 6 | 3 | | Biada Carbonell, Xavier | | 1888 | 1941 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 6 | 0 | 36,5 | 40 |
| 7 | 9 | | Sastre Colil, Jordi | | 1746 | 1779 | Ateneu Colon, C.E. | 6 | 0 | 35 | 38,5 |
| 8 | 17 | | Ez Zahhar Ribera, Rayan | | 1679 | 1706 | Gerunda, C.E. | 6 | 0 | 30,5 | 33 |
| 9 | 52 | | Karapetyan Hovhannisyan, David | | 1466 | 1687 | Associació Cultural Armenia De Bcn | 5,5 | 0 | 37 | 41 |
| 10 | 4 | | Gabaldon Escagedo, Eloy | | 1881 | 1850 | Cadena Scacs | 5,5 | 0 | 36,5 | 40 |
| 11 | 21 | | Danielyan, Narek | | 1647 | 1783 | Associació Cultural Armenia De Bcn | 5,5 | 0 | 36,5 | 39 |
| 12 | 15 | | Preminger Pladevall, Adria | | 1684 | 1836 | Tres Peons, C.E. | 5,5 | 0 | 36 | 39 |
| 13 | 8 | | Garcia Corpas, Nicolas | | 1760 | 1824 | Dos Torres Sant Cugat, C.E. | 5,5 | 0 | 32 | 35,5 |
| 14 | 30 | | Arto Soriano, Didac | | 1582 | 1772 | Associació D'escacs Peons De Reus | 5,5 | 0 | 30,5 | 33 |
| 15 | 14 | | Prat Sole, Max | | 1704 | 1637 | Castellar Del Valles, C.E. | 5 | 0 | 36 | 39,5 |
| 16 | 7 | | Fontanet Tomas, Unai | | 1783 | 1842 | Amposta, C.E. | 5 | 0 | 34 | 39,5 |
| 17 | 22 | | Puignero Garcia, Anton | | 1623 | 1614 | Dos Torres Sant Cugat, C.E. | 5 | 0 | 32 | 34,5 |
| 18 | 33 | | Lopes Saez, Guillermo | | 1570 | 1673 | Ateneu Colon, C.E. | 5 | 0 | 31 | 35,5 |
| 19 | 20 | | Ricart Cruel, Guim | | 1649 | 1745 | Mollerussa, C.E. | 5 | 0 | 30,5 | 34 |
| 20 | 10 | | Hernandez Martinez, Pol | | 1745 | 1774 | Mollerussa, C.E. | 5 | 0 | 30,5 | 34 |
| 21 | 6 | | Pi Mas, Guillem | | 1785 | 1787 | Gerunda, C.E. | 5 | 0 | 29,5 | 33 |
| 22 | 25 | | Madorran Gomez, Marcel | | 1597 | 1697 | Amposta, C.E. | 4,5 | 0 | 37 | 40,5 |
| 23 | 28 | | Isach Miqueleiz, Ian | | 1587 | 1570 | Vilafranca, C.E. | 4,5 | 0 | 33 | 34,5 |
| 24 | 38 | | Espasa Uriostegui, Mateu Nicolau | | 1553 | 1539 | Tres Peons, C.E. | 4,5 | 0 | 32,5 | 35 |
| 25 | 19 | | Gorelishvili, David | | 1654 | 1569 | Associació Cultural Armenia De Bcn | 4,5 | 0 | 32,5 | 34 |
| 26 | 43 | | Konieczny Cardus, Jan | | 1510 | 1502 | Dos Torres Sant Cugat, C.E. | 4,5 | 0 | 32 | 35 |
| 27 | 37 | | Myntsov, Elisey | | 1553 | 1567 | Ateneu Colon, C.E. | 4,5 | 0 | 31 | 34 |
| 28 | 31 | | Orte Guerrero, Axel | | 1581 | 1626 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 4,5 | 0 | 31 | 33,5 |
| 29 | 26 | | Roig Pino, Tian | | 1597 | 1550 | Montblanc C.E. | 4,5 | 0 | 30 | 32,5 |
| 30 | 45 | | Kukushkin, Oleg | | 1503 | 1578 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | 4,5 | 0 | 30 | 32 |
| 31 | 29 | | Kazyrytski Kazyrytski, Konstantin | | 1586 | 1594 | Peon Negro, C.E. | 4,5 | 0 | 29,5 | 32 |
| 32 | 34 | | Torres Plaza, Joan | | 1565 | 1585 | Mollerussa, C.E. | 4,5 | 0 | 29,5 | 31,5 |
| 33 | 36 | | Caicedo Prunera, Inti | | 1553 | 1582 | Mollerussa, C.E. | 4,5 | 0 | 28 | 30,5 |
| 34 | 40 | | Campos Kavelich, Aleix | | 1526 | 1501 | Associació Cultural Armenia De Bcn | 4,5 | 0 | 26,5 | 29 |
| 35 | 11 | | Granda Sancho, Marc | | 1713 | 1560 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | 4 | 0 | 33,5 | 38 |
| 36 | 16 | | Mila Herrera, Enzo | | 1680 | 1615 | Vilafranca, C.E. | 4 | 0 | 31,5 | 35 |
| 37 | 46 | | Vallribera Gil, Teo | | 1489 | 1526 | Associació D'escacs Peons De Reus | 4 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 38 | 48 | | Guell Sera, Henoc | | 1486 | 1566 | Montblanc C.E. | 4 | 0 | 31 | 33 |
| 39 | 42 | | Agadzhanyan, Sonya | F | 1510 | 1621 | Foment Martinenc, C.E. | 4 | 0 | 30 | 32,5 |
| 40 | 60 | | Canadas Calderon, Biel | | 0 | 1486 | VALL DEL TENES, C.E. | 4 | 0 | 29,5 | 33 |
| 41 | 39 | | Luque Granell, Eloi | | 1546 | 1575 | Amposta, C.E. | 4 | 0 | 28 | 30,5 |
| 42 | 51 | | Sabate Carles, Marti | | 1473 | 1473 | Tortosa C.E. | 4 | 0 | 27,5 | 30 |
| 43 | 56 | | Colet Ruiz, Oriol | | 1422 | 1433 | Escacs Catalònia | 4 | 0 | 27 | 29,5 |
| 44 | 78 | | Rubio Font, Marti | | 0 | 1324 | Mollet, C.E. | 4 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | | Marin Lopez, Alex | | 1510 | 1484 | Dos Torres Sant Cugat, C.E. | 4 | 0 | 25,5 | 28 |
| 46 | 12 | | Permanyer Dvoretskiy, Victor | | 1712 | 1774 | Llinars, C.E. | 3,5 | 0 | 32,5 | 35,5 |
| 47 | 27 | | Turuguet Vilardell, Jordi | | 1588 | 1630 | Mollerussa, C.E. | 3,5 | 0 | 32,5 | 34,5 |
| 48 | 63 | | Solano Garcia, Sergi Aitor | | 0 | 1479 | Escola Catalana D'escacs - Ecade | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 |
| 49 | 35 | | Sergooris, Emma | F | 1559 | 1632 | Granollers-Canovelles | 3,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 50 | 55 | | Puerto Fernandez, Alan | | 1444 | 1411 | LLINARS, C.E. | 3,5 | 0 | 27,5 | 30 |
| 51 | 62 | | Vera Castillejos, Gonçal | | 0 | 1480 | Gramenet, C.E. | 3,5 | 0 | 27 | 29,5 |
| 52 | 54 | | Hossain Lahsen, Jasmine Harsika | F | 1451 | 1423 | Llinars, C.E. | 3,5 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 53 | 50 | | Fernandez Pros, Arnau | | 1476 | 1440 | Vilafranca, C.E. | 3 | 0 | 30,5 | 33,5 |
| 54 | 32 | | Teplytska, Yeva | F | 1580 | 1399 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | 3 | 0 | 29,5 | 31 |
| 55 | 53 | | Prieto Pujol, Carla | F | 1464 | 1580 | Suria C.E. | 3 | 0 | 29 | 31,5 |
| 56 | 64 | | Morales Jimenez, Noah | F | 0 | 1476 | Rubinenca, A.E. | 3 | 0 | 28,5 | 31 |
| 57 | 41 | | Choque Riffet, Zackary Xavi | | 1511 | 1469 | Cornella, C.E. | 3 | 0 | 27,5 | 29 |
| 58 | 69 | | Romero Segui, Marco | | 0 | 1435 | Peon Negro, C.E. | 3 | 0 | 27,5 | 29 |
| 59 | 76 | | Vazquez Ojeda, Jordi Isaac | | 0 | 1382 | Suria C.E. | 3 | 0 | 25,5 | 28 |
| 60 | 18 | | Costache, Stefan | | 1674 | 1735 | Societat Coral Colon Sabadell | 3 | 0 | 25 | 28 |
| 61 | 68 | | Bascunana Munoz, Jose Antonio | | 0 | 1464 | Cerdanyola Del Valles, C.E. | 3 | 0 | 25 | 26,5 |
| 62 | 79 | | Alcayna Martinez, Arnau | | 0 | 1306 | Mollet, C.E. | 3 | 0 | 24,5 | 26 |
| 63 | 49 | | Quenallata Mayta, Guillem Santiago | | 1482 | 1375 | Gramenet, C.E. | 3 | 0 | 24 | 26 |
| 64 | 23 | | Royo Ruiz, Hugo | | 1602 | 1479 | Castelldefels, C.E. | 3 | 0 | 23,5 | 27 |
| 65 | 67 | | Elduque Mazo, Pol | | 0 | 1468 | Tres Peons, C.E. | 3 | 0 | 19,5 | 21 |
| 66 | 74 | | Trillo Cabrol, Aran | | 0 | 1394 | Peona I Peo, C.E. | 2,5 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 67 | 75 | | Fuentes Cano, Pol | | 0 | 1382 | Rubinenca, A.E. | 2,5 | 0 | 22,5 | 24 |
| 68 | 73 | | Amit Maymo, Yahel | | 0 | 1408 | Club Escacs Mir | 2,5 | 0 | 21 | 23 |
| 69 | 57 | | Vidal Torne, Arnau | | 1404 | 1485 | Cor De Marina Badalona, C.E. | 2 | 0 | 34 | 36 |
| 70 | 65 | | Ji, Enci | | 0 | 1474 | Dos Torres Sant Cugat, C.E. | 2 | 0 | 28,5 | 31 |
| 71 | 61 | | Casas Bellver, Marc | | 0 | 1484 | Llinars, C.E. | 2 | 0 | 26 | 28 |
| 72 | 77 | | Escudero Balaguer, Eric | | 0 | 1367 | Hortenc, Ateneu Cultural C.E. | 2 | 0 | 24 | 25,5 |
| 73 | 70 | | Cortez Gareca, Jared Matias | | 0 | 1432 | Montornes C.E. | 2 | 0 | 22,5 | 24 |
| 74 | 59 | | Tanya Salas, Pol | | 0 | 1532 | Llinars, C.E. | 2 | 0 | 21,5 | 23 |
| 75 | 80 | | Miquel Guich, Arnau | | 0 | 1242 | Congres, C.E. | 1,5 | 0 | 20 | 21,5 |
| 76 | 58 | | Vitrani Rubiano, Leonardo | | 0 | 1556 | El Prat, C.E. | 1 | 0 | 21 | 22,5 |
| 77 | 66 | | De Las Heras Sarychev, Ivan | | 0 | 1472 | Ateneu Colon, C.E. | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 78 | 47 | | Antezana Zeballos, Mateo | | 1488 | 1522 | Granollers-Canovelles | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| 79 | 72 | | Quintana Solano, Xavier | | 0 | 1420 | Igualada - Ateneu | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
| 80 | 71 | | Quintana Solano, Marc | | 0 | 1420 | Igualada - Ateneu | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
Anotació: Desempat1: Direct Encounter (DE) Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|