OPEN INTERNACIONAL DE BERGARA Bergara 28-09-2025Última actualización29.09.2025 19:22:08, Propietario/Última carga: GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Vesga Izeta, Markel | EUS | 2259 | 6,5 | 25 | 33,5 |
2 | 6 | | Pena Duarte, Fabian Dario | COL | 2227 | 6 | 22 | 30,5 |
3 | 2 | FM | Iglesias Ferreira, Andres | EUS | 2301 | 6 | 21,5 | 31 |
4 | 16 | | Curiel Garcia, Christian | EUS | 2092 | 6 | 21 | 29,5 |
5 | 10 | | Garcia Brion, Eduardo | ESP | 2172 | 5,5 | 25 | 34,5 |
6 | 15 | | Larranaga Juaristi, Alexander | EUS | 2102 | 5,5 | 23,5 | 32 |
7 | 17 | | Reguillaga Elias, Manex | ESP | 2090 | 5,5 | 20,5 | 29,5 |
8 | 3 | FM | Rodriguez Fontecha, Marcos | ESP | 2283 | 5 | 24 | 33,5 |
9 | 11 | | Gomez Fernandez, Pedro Javier | EUS | 2161 | 5 | 23 | 33,5 |
10 | 5 | FM | Prieto Aranguren, Alain | EUS | 2236 | 5 | 22,5 | 32,5 |
11 | 14 | | Fernandez Garcia, Juan Carlos | EUS | 2115 | 5 | 21,5 | 29 |
12 | 12 | | Odriozola Coscolin, Dani | EUS | 2139 | 5 | 19,5 | 28 |
13 | 8 | | Pozueta Alegria, Adrian | ESP | 2207 | 5 | 19 | 26 |
14 | 30 | | Etxeberria Seijas, Ugaitz | EUS | 1840 | 5 | 18,5 | 27,5 |
15 | 20 | | Banos Rosique, Rafael | EUS | 1952 | 5 | 17 | 24,5 |
16 | 13 | | Villar Piriz, Adrian | ESP | 2135 | 5 | 16 | 22,5 |
17 | 54 | | Diaz Gonzalez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 5 | 15 | 21 |
18 | 1 | IM | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2411 | 4,5 | 24 | 34 |
19 | 7 | CM | Sarasketa Irastortza, Oier | EUS | 2214 | 4,5 | 23,5 | 33 |
20 | 52 | | Rodriguez Alvarez, Hugo | EUS | 1697 | 4,5 | 23 | 32 |
21 | 9 | | Odriozola Coscolin, Alex | ESP | 2192 | 4,5 | 20,5 | 29 |
22 | 28 | | Hinojal Estanillo, Juan | ESP | 1859 | 4,5 | 17,5 | 25 |
23 | 21 | | Aranzabal Aguirre, Xabier | EUS | 1950 | 4 | 23 | 31 |
24 | 48 | | Bravo Freire, Aitor | EUS | 1732 | 4 | 21,5 | 29,5 |
25 | 38 | | San Emeterio Vidal, Isabel | ESP | 1782 | 4 | 21 | 29,5 |
26 | 18 | | Gimenez Lopez, Zuhaitz | EUS | 2066 | 4 | 21 | 29 |
27 | 37 | | Fortuny Velo, Diego | ESP | 1786 | 4 | 21 | 28,5 |
28 | 24 | | Mata Lorenzo, Ignacio | ESP | 1945 | 4 | 19,5 | 27 |
29 | 43 | | Soria Ayarzaguena, Iker | EUS | 1754 | 4 | 19,5 | 27 |
30 | 27 | | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | EUS | 1863 | 4 | 19 | 26,5 |
31 | 25 | | Ochoa Aldaz, Mikel | ESP | 1928 | 4 | 19 | 26 |
32 | 58 | | De La Cruz Esteibarlanda, Ametz | EUS | 1665 | 4 | 19 | 26 |
33 | 36 | | Gomez Montecelo, Miguel | EUS | 1788 | 4 | 18,5 | 25,5 |
34 | 72 | | Doval Garmendia, Markel | EUS | 1545 | 4 | 17,5 | 24,5 |
35 | 23 | | Gonzalez Solabarria, Francisco Javier | EUS | 1946 | 4 | 17 | 24,5 |
36 | 19 | | Roqueni Canal, Ramon | ESP | 1971 | 4 | 17 | 24 |
37 | 34 | | Altuna Iza, Jon | ESP | 1814 | 4 | 16,5 | 23,5 |
38 | 69 | | Juarez Castro, Aitor | EUS | 1576 | 4 | 16 | 23 |
39 | 64 | | Koratty Saji, Julen | EUS | 1615 | 4 | 15,5 | 23 |
40 | 79 | | Zemler Hoppe, Jana | ESP | 1522 | 4 | 15 | 22 |
41 | 63 | | Iturgaiz Lopez, Unai | EUS | 1624 | 4 | 14,5 | 22,5 |
42 | 26 | | Baroja Arrue, Miguel Maria | ESP | 1895 | 3,5 | 19,5 | 26,5 |
43 | 60 | | Rodriguez Peredo, Jose Manuel | EUS | 1645 | 3,5 | 19 | 27 |
44 | 29 | | Meneses Arenas, Mikel | EUS | 1859 | 3,5 | 18 | 25,5 |
45 | 32 | | Arrondo Carbonell, Pablo | ESP | 1829 | 3,5 | 17,5 | 23,5 |
46 | 31 | | Robles, Bryan | GUA | 1832 | 3,5 | 17,5 | 23,5 |
47 | 47 | | Perez Cabezon, Jose Andres | EUS | 1745 | 3,5 | 17,5 | 23,5 |
48 | 33 | | Alfaro Pena, Jose | EUS | 1814 | 3 | 20 | 27,5 |
49 | 44 | | Lopez Bezanilla, Claudio | ESP | 1750 | 3 | 20 | 27 |
50 | 53 | | Moreno Lazarev, Haritz | EUS | 1695 | 3 | 18 | 26,5 |
51 | 76 | | Used Zabalegui, Iosu | EUS | 1538 | 3 | 17,5 | 24,5 |
52 | 74 | | Iturgaiz Lopez, Mikel | EUS | 1538 | 3 | 17,5 | 24,5 |
53 | 42 | | Otero Pardo, Oscar | EUS | 1763 | 3 | 17 | 24 |
54 | 67 | | Sanchez Huerta, Erlantz | ESP | 1605 | 3 | 17 | 24 |
55 | 40 | | Alberdi Jauregi, Eneko | EUS | 1766 | 3 | 16,5 | 23,5 |
56 | 41 | | Martin Gines, Antonio | EUS | 1764 | 3 | 16,5 | 23,5 |
57 | 46 | | Urdangarin Lasa, Joseba | EUS | 1747 | 3 | 16 | 23 |
58 | 49 | | Revilla Atienza, Juan | ESP | 1732 | 3 | 16 | 23 |
59 | 80 | | Echeverria Ezquerro, Egoitz | EUS | 1511 | 3 | 15,5 | 21,5 |
60 | 57 | | Rodriguez Alvarez, Aian | EUS | 1670 | 3 | 15,5 | 21 |
61 | 87 | | Gonzalez Conde, Oier | ESP | 0 | 3 | 14 | 20 |
62 | 59 | | Palie, Bogdan Florin | ESP | 1657 | 3 | 13,5 | 20,5 |
63 | 83 | | Doval Garmendia, Aimar | EUS | 1440 | 3 | 12,5 | 17,5 |
64 | 66 | | Miguel Ortiz, Iker | EUS | 1611 | 3 | 11 | 16,5 |
65 | 62 | | Tejedor Garcia, Adolfo | ESP | 1631 | 2,5 | 19 | 25,5 |
66 | 45 | | Sancinena Arpide, Juan | ESP | 1748 | 2,5 | 18,5 | 25,5 |
67 | 73 | | Etxeberria Argudo, Eneko | EUS | 1544 | 2,5 | 18 | 24,5 |
68 | 39 | | Vegas Garcia, Daniel | ESP | 1775 | 2,5 | 15,5 | 23 |
69 | 61 | | Elustondo Otaegui, Aitor | EUS | 1642 | 2,5 | 14,5 | 20,5 |
70 | 71 | | Palomero Alonso, Alberto | EUS | 1546 | 2,5 | 13,5 | 19,5 |
71 | 68 | | Mata Baldo, Erik | EUS | 1596 | 2 | 16 | 22 |
72 | 70 | | Gallastegui Garcia, Victor | ESP | 1561 | 2 | 15,5 | 21,5 |
73 | 75 | | Sanchez Andres, Alejandro | ESP | 1538 | 2 | 15 | 21 |
74 | 65 | | Blanco Otero, Xabier | EUS | 1612 | 2 | 15 | 20 |
75 | 92 | | Zubeldia Azkargorta, Aiert | ESP | 0 | 2 | 15 | 20 |
76 | 85 | | Bilbao Velasco, Gaizka | ESP | 0 | 2 | 14,5 | 20,5 |
77 | 81 | | Used Garzon, Ignacio Jesus | EUS | 1491 | 2 | 14,5 | 19,5 |
78 | 55 | | Ruiz Anton, Adolfo | ESP | 1685 | 2 | 14 | 20 |
79 | 86 | | Gaarcia Alvarez, Alberto | ESP | 0 | 2 | 14 | 19 |
80 | 89 | | Mateo Rodera, Luis | Eus | 0 | 2 | 12,5 | 17,5 |
81 | 91 | | Villacis Veliz, Samuel | EUS | 0 | 2 | 12,5 | 17,5 |
82 | 77 | | Bravo Martinez, Oscar | ESP | 1533 | 1,5 | 17 | 24 |
83 | 90 | | Usaola Garitano, Ander | ESP | 0 | 1 | 12 | 17 |
84 | 82 | | Beneitez Escudero, Nestor | EUS | 1477 | 1 | 11,5 | 16,5 |
85 | 88 | | Iriondo Algora, Angel | EUS | 0 | 1 | 10,5 | 14,5 |
86 | 22 | | Pomares Munoz, Ruben | ESP | 1948 | 1 | 5 | 8 |
87 | 78 | | Vega Villa, Javier | EUS | 1532 | 0 | 5 | 8,5 |
88 | 51 | | Barkero De La Cruz, Mikel | EUS | 1713 | 0 | 0 | 6,5 |
89 | 35 | | Gonzalez Iglesias, Eder | EUS | 1790 | 0 | 0 | 0 |
90 | 50 | | Vesga Gomez, Alberto | EUS | 1724 | 0 | 0 | 0 |
91 | 56 | | Sanchez Otero, Sergio | EUS | 1672 | 0 | 0 | 0 |
92 | 84 | | Fernandez Amaro, Mikel | EUS | 1404 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: points (game-points) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|