| 1. Ronda a 2024/12/14 às 11:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 1 | 1528 | | | Diana De Andrade Gabriel | ½ - ½ | | Zaine Salomao Pereira Passos | | 1463 | 8 | |
| 6 | 2 | 1706 | | NM | Liara Blanco Silva | 1 - 0 | | Lais Laura Fontoura Israel | | 1536 | 7 | |
| 7 | 3 | 1515 | | | Carolina Leao De Freitas Gomes | 1 - 0 | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | | 1693 | 6 | |
| 8 | 4 | 1774 | | | Caroline Higuchi Avelino | 1 - 0 | | Luanda Helena Balugoli Balan | | 0 | 5 | |
| 2. Ronda a 2024/12/14 às 11:50 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 8 | 1463 | | | Zaine Salomao Pereira Passos | 1 - 0 | | Luanda Helena Balugoli Balan | | 0 | 5 | |
| 6 | 6 | 1693 | | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | 0 - 1 | | Caroline Higuchi Avelino | | 1774 | 4 | |
| 7 | 7 | 1536 | | | Lais Laura Fontoura Israel | 0 - 1 | | Carolina Leao De Freitas Gomes | | 1515 | 3 | |
| 8 | 1 | 1528 | | | Diana De Andrade Gabriel | 0 - 1 | NM | Liara Blanco Silva | | 1706 | 2 | |
| 3. Ronda a 2024/12/14 às 12:30 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 2 | 1706 | | NM | Liara Blanco Silva | 1 - 0 | | Zaine Salomao Pereira Passos | | 1463 | 8 | |
| 6 | 3 | 1515 | | | Carolina Leao De Freitas Gomes | 1 - 0 | | Diana De Andrade Gabriel | | 1528 | 1 | |
| 7 | 4 | 1774 | | | Caroline Higuchi Avelino | 1 - 0 | | Lais Laura Fontoura Israel | | 1536 | 7 | |
| 8 | 5 | 0 | | | Luanda Helena Balugoli Balan | 1 - 0 | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | | 1693 | 6 | |
| 4. Ronda a 2024/12/14 às 13:20 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 8 | 1463 | | | Zaine Salomao Pereira Passos | 1 - 0 | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | | 1693 | 6 | |
| 6 | 7 | 1536 | | | Lais Laura Fontoura Israel | 0 - 1 | | Luanda Helena Balugoli Balan | | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 1528 | | | Diana De Andrade Gabriel | 0 - 1 | | Caroline Higuchi Avelino | | 1774 | 4 | |
| 8 | 2 | 1706 | | NM | Liara Blanco Silva | 1 - 0 | | Carolina Leao De Freitas Gomes | | 1515 | 3 | |
| 5. Ronda a 2024/12/14 às 14:10 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 3 | 1515 | | | Carolina Leao De Freitas Gomes | 1 - 0 | | Zaine Salomao Pereira Passos | | 1463 | 8 | |
| 6 | 4 | 1774 | | | Caroline Higuchi Avelino | 1 - 0 | NM | Liara Blanco Silva | | 1706 | 2 | |
| 7 | 5 | 0 | | | Luanda Helena Balugoli Balan | 0 - 1 | | Diana De Andrade Gabriel | | 1528 | 1 | |
| 8 | 6 | 1693 | | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | 1 - 0 | | Lais Laura Fontoura Israel | | 1536 | 7 | |
| 6. Ronda a 2024/12/14 às 15:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 8 | 1463 | | | Zaine Salomao Pereira Passos | 1 - 0 | | Lais Laura Fontoura Israel | | 1536 | 7 | |
| 6 | 1 | 1528 | | | Diana De Andrade Gabriel | 1 - 0 | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | | 1693 | 6 | |
| 7 | 2 | 1706 | | NM | Liara Blanco Silva | 1 - 0 | | Luanda Helena Balugoli Balan | | 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 1515 | | | Carolina Leao De Freitas Gomes | 0 - 1 | | Caroline Higuchi Avelino | | 1774 | 4 | |
| 7. Ronda a 2024/12/14 às 15:50 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | | White | Resultado | | Black | | Rtg | Nº. |
| 5 | 4 | 1774 | | | Caroline Higuchi Avelino | 1 - 0 | | Zaine Salomao Pereira Passos | | 1463 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | | | Luanda Helena Balugoli Balan | 0 - 1 | | Carolina Leao De Freitas Gomes | | 1515 | 3 | |
| 7 | 6 | 1693 | | | Marcia Andreia Morbi Cezarotti | 0 - 1 | NM | Liara Blanco Silva | | 1706 | 2 | |
| 8 | 7 | 1536 | | | Lais Laura Fontoura Israel | 0 - 1 | | Diana De Andrade Gabriel | | 1528 | 1 | |