FINAL ESTADUAL BLITZ -- FESX 2026

ФедератсияBrazil ( BRA )
Директори мусобиқаFESX
СардоварANA VICTORIA VIEIRA
Назорати вақт (Блитс)3 MIN + 2SEG POR SEGUNDO
МаконCLUBE RECREATIVO XADREZ CAPIXABA
Шумораи даврҳо11
Навъи мусобиқаНизоми швейтсарӣ
Ҳисоби рейтингРейтинги миллӣ
Сана2026/10/18
Рейтинг-Ø / Синни миёна1817 / 37
Барномаи қуръакашӣSwiss-Manager, муаллиф: Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager

Навсозии охирин 18.10.2026 16:57:30, Созанда/Боргузории охирин: PAULO CESAR VIEIRA

Параметрҳо Бе тафсилоти мусобиқа, намоиши байрақҳо , Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо
РӯйхатҳоРӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 11 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳоДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11/11 , ҷуфт нашудааст
Раддабандӣ пас азДавр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11
Excel ва чопЭкспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes
Ҷустуҷӯи бозингар Ҷустуҷӯ

Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 11 давр

ҶойНомРейтFED1.Давр2.Давр3.Давр4.Давр5.Давр6.Давр7.Давр8.Давр9.Давр10.Давр11.ДаврХол ТБ1  ТБ2 
1SILVA EZEQUIEL DEMETRAS1967BRA 15w1 3b0 9w0 11w1 17b1 7b1 5w1 2b1 4w1 6b1 12w19170,5
2FERREIRA RODRIGO1925BRA 17b1 9w1 5b1 13w1 3b1 4b1 6w0 1w0 8b1 10b1 7w19272
3DA SILVEIRA ROGÉRIO ZANON1921BRA 14b1 1w1 12b1 4w1 2w0 5b0 8b1 6w1 7w1 11b1 13w½8,5072,5
4DOS SANTOS JUNIOR AILTON ANTONIO1948BRA 21b1 7w1 6w1 3b0 8b1 2w0 12b1 5w1 1b0 14w1 11b18070,5
5DO BONFIM HUDSON SOARES1949BRA 22w1 18b1 2w0 7b1 6w1 3w1 1b0 4b0 11w0 13b1 16w17066,5
6STEIN ADRIANO BALDO1960BRA 11b1 8w1 4b0 10w1 5b0 14w1 2b1 3b0 12w1 1w0 9b06075,5
7DA CUNHA ALVES ALESSANDRO1918BRA 16w1 4b0 19b1 5w0 12b1 1w0 14b1 13w1 3b0 8w1 2b06072,5
8BARCELLOS LEANDRO RODRIGUES1922BRA 20w1 6b0 18w1 9b1 4w0 13b1 3w0 10b1 2w0 7b0 21w16065
9VIEIRA PAULO CESAR1823BRA 13w1 2b0 1b1 8w0 14b0 12w0 22b1 15w0 21w1 20b1 6w16057
10DE MOURA FABIO BIANCHI1925BRA 12w0 20b1 16w1 6b0 13b0 11w1 17b1 8w0 15b1 2w0 22b16054,5
11GOBBI KAUA ANTONIO1810BRA 6w0 12b½ 15w1 1b0 16w1 10b0 19w1 17b1 5b1 3w0 4w05,5068
12LOPES MARCELO LEITE1800BRA 10b1 11w½ 3w0 20b1 7w0 9b1 4w0 16b1 6b0 18w1 1b05,5067
13SHITSUKA CALEB DAVID WILLY MOREIRA2037BRA 9b0 17w1 14b1 2b0 10w1 8w0 15b1 7b0 20w1 5w0 3b½5,5065,5
14CHIBIB BENICIO FAVARATO1450BRA 3w0 15b1 13w0 18b1 9w1 6b0 7w0 21b1 22w1 4b0 19w05056
15ANDRADE JOCIEL CAVALCANTE1820BRA 1b0 14w0 11b0 19w1 21b1 20w1 13w0 9b1 10w0 22b1 17b05051
16GONÇALVES GABRIEL DA CUNHA1400BRA 7b0 21w1 10b0 17w0 11b0 22w1 20b1 12w0 18w1 19b1 5b05048
17PEREIRA ADRIANO HENRIQUE SANTOS1800BRA 2w0 13b0 22w1 16b1 1w0 18b1 10w0 11w0 19b0 21b0 15w14056
18RODRIGUES LEONARDO1400BRA -1 5w0 8b0 14w0 22b1 17w0 21b0 19w1 16b0 12b0 20w14046,5
19CORREA ARIANNE APARECIDA TEIXEIRA1800BRA -0 22b1 7w0 15b0 20w0 21w1 11b0 18b0 17w1 16w0 14b14044,5
20SOUZA PABLO GUERRA1800BRA 8b0 10w0 21b1 12w0 19b1 15b0 16w0 22w1 13b0 9w0 18b03150
21DE OLIVEIRA GENILSON MARIANO1800BRA 4w0 16b0 20w0 22b1 15w0 19b0 18w1 14w0 9b0 17w1 8b03250
22ALVARADO MARCELO BORGES1800BRA 5b0 19w0 17b0 21w0 18w0 16b0 9w0 20b0 14b0 15w0 10w00052

Эзоҳ:
Тай-брейк1: Direct Encounter (DE)
Тай-брейк2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)