Открытые Краевые соревнования Кубок ПАИС по блицу (6 этап) группа - С

Уюштуруучу(лар)Долженко Александр Валерьевич (13513)
ФедерацияRussia ( RUS )
Башкы калысДовгенко Евгений Владимирович (13514)
Убакыт контролу (Блиц)3'+2"
Өткөрүлүүчү жерг. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная 14
Турлардын саны11
Турнирдин түрүШвейцариялык система
Рейтинг эсептөөУлуттук рейтинг
Дата2026/10/18
Рейтинг-Ø / Орточо жаш1039 / 10
Жупташтыруу программасыSwiss-Manager, автору: Heinz Herzog, Swiss-Manager турнир файлы

Акыркы жаңыртуу 18.10.2026 18:10:22, Түзгөн/Акыркы жүктөө: Boris

Турнир тандоогруппа - А, группа - В, группа - С, общее
ШилтемелерУюштуруучунун расмий сайты, Турнир календары менен байланыштыруу
Параметрлер Турнир жөнүндө толук маалыматсыз
ТизмелерБаштапкы тизме, Алфавиттик тизме, Статистика, Бардык топтордун алфавиттик тизмеси, Оюндардын графиги
11 турдан кийинки жыйынтыктоочу кайчылаш таблица, Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица
Такталар боюнча жуптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8, Тур 9, Тур 10, Тур 11/11 , жупташтырылган эмес
Орундар тизмеси:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8, Тур 9, Тур 10, Тур 11
Excel жана басып чыгарууExcelге экспорттоо (.xlsx), PDF файлга экспорттоо, QR-Codes
Оюнчу издөө Издөө

Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица

№Аты-жөнүРейтFED1-тур2-тур3-тур4-тур5-тур6-тур7-тур8-тур9-тур10-тур11-турУп.Ор. КК1  КК2  КК3 
1Бородай Максим Сергеевич1149RUS 16b1 9w1 5b0 10w0 17b1 12w1 27w0 14b1 2w0 8b0 24w16872,577,50
2Прокопьев Евгений Анатольевич1148RUS 17w1 11b1 7w1 6b1 27w0 8b0 3w1 5w0 1b1 10b0 13w17573780
3Корнеев Александр Александрович1147RUS 18b1 12w1 6b0 14w1 8b0 16w1 2b0 4w½ 15w0 11b0 21w15,5146266,50
4Исмаилов Сархан Тахирович1135RUS 21w1 13b1 27w0 9b1 6w0 11b½ 7w1 3b½ 5w0 15b1 10w0697074,50
5Козуля Георгий Евгеньевич1118RUS 22b1 14w1 1w1 27b0 7w1 10b1 8w1 2b1 4b1 6w1 9w110270,572,50
6Салиев Иван Решатович1079RUS 23w1 20b1 3w1 2w0 4b1 27b0 10w0 15b1 11w1 5b0 8w06773770
7Соколова Ксения Юрьевна1070RUS 24b1 32w1 2b0 12w1 5b0 14w0 4b0 25w1 20b1 16w½ 27w05,51365690
8Бут Дмитрий Алексеевич1067RUS 25w1 27b0 17w1 11b1 3w1 2w1 5b0 10b1 16w1 1w1 6b19370,575,50
9Храмцов Владимир Сергеевич1066RUS 26b1 1b0 20w1 4w0 30b1 32w1 14b1 27b0 10w0 17w1 5b061065,569,50
10Гезик Кирилл Дмитриевич1061RUS 27w0 23b1 24w1 1b1 13w1 5w0 6b1 8w0 9b1 2w1 4b18471,575,50
11Исмаилова Мехрибан Тахировна1056RUS 28b1 2w0 30b1 8w0 26b1 4w½ 12b0 23w1 6b0 3w1 16b16,5658620
12Овсиенко Анатолий Сергеевич1047RUS 29w1 3b0 28w1 7b0 20w1 1b0 11w1 16b0 14w0 13b0 19w152152,552,50
13Масляк Михаил Константинович1043RUS 30b1 4w0 32b½ 16w1 10b0 15w0 22b1 17w0 26b1 12w1 2b05,51656580
14Царапкин Роман Евгеньевич1036RUS 31w1 5b0 29w1 3b0 25w1 7b1 9w0 1w0 12b1 27b0 26w161164,567,50
15Соколова Анастасия Алексеевна1017RUS 32b0 24w0 22b1 26w0 28b1 13b1 23w1 6w0 3b1 4w0 17b161251,553,50
16Кушнаренко Сергей Николаевич1013RUS 1w0 25b1 31w1 13b0 23w1 3b0 26w1 12w1 8b0 7b½ 11w05,51558,562,50
17Романов Михаил Романович1003RUS 2b0 26w1 8b0 32w1 1w0 25b1 24w1 13b1 27w0 9b0 15w051865,5700
18Анурьева Аделина Ильинична1000RUS 3w0 28b0 23w0 21b0 19w1 31b0 30b1 22w1 24b0 32w1 29b152443430
19Бадасян Нелли Артуровна1000RUS 20w0 29b0 25w0 22b0 18b0 28w0 21w0 30b0 32b0 23w0 12b003244460
20Бадасян Тигран Артурович1000RUS 19b1 6w0 9b0 28w1 12b0 26w0 32b1 31w1 7w0 24b0 25w042852,552,50
21Гапон Олеся Дмитриевна1000RUS 4b0 30w0 26b0 18w1 32b0 22w0 19b1 28w1 23b1 31w½ 3b04,52646,546,52
22Дикий Фёдор Владимирович1000RUS 5w0 31b0 15w0 19w1 29b0 21b1 13w0 18b0 28w0 25b0 32w023154540
23Егоров Макар Александрович1000RUS 6b0 10w0 18b1 29w1 16b0 30w1 15b0 11b0 21w0 19b1 28w042753,553,50
24Кожитеева Эмилия Сергеевна1000RUS 7w0 15b1 10b0 30w0 31b1 29w1 17b0 26b0 18w1 20w1 1b052054570
25Козаченко Илья Григорьевич1000RUS 8b0 16w0 19b1 31w1 14b0 17w0 29b1 7b0 30w0 22w1 20b152249,549,50
26Куц Денис Александрович1000RUS 9w0 17b0 21w1 15b1 11w0 20b1 16b0 24w1 13w0 30b1 14b051954580
27Павлов Кирилл Михайлович1000RUS 10b1 8w1 4b1 5w1 2b1 6w1 1b1 9w1 17b1 14w1 7b111169,574,50
28Пожников Мирон Игоревич1000RUS 11w0 18w1 12b0 20b0 15w0 19b1 31w0 21b0 22b1 29w1 23b152345,545,50
29Седова Алиса Александровна1000RUS 12b0 19w1 14b0 23b0 22w1 24b0 25w0 32w1 31b0 28b0 18w033047470
30Шуляковская Ульяна Григорьевна1000RUS 13w0 21b1 11w0 24b1 9w0 23b0 18w0 19w1 25b1 26w0 31b042952520
31Юрченко Артур Алексеевич1000RUS 14b0 22w1 16b0 25b0 24w0 18w1 28b1 20b0 29w1 21b½ 30w15,51747490
32Яцук Иван Геннадьевич1000RUS 15w1 7b0 13w½ 17b0 21w1 9b0 20w0 29b0 19w1 18b0 22b14,52546,546,51

Түшүндүрмө:
Кошумча көрсөткүч1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Кошумча көрсөткүч2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Кошумча көрсөткүч3: Direct Encounter (DE)