MATHURA- Mathura District Open Chess Championship 2026

Soňky täzelenme 18.10.2026 12:54:20, Dörediji/Soňky ýükleme: Jitendra Sharma

SalgylarFaceBook, Youtube, Ýaryş senenamasy bilen baglanyşdyr
Parametrler Ýaryş barada jikme-jik maglumaty görkez, Ýaryş senenamasy bilen baglanyşdyr
SanawlarBaşlangyç sanaw, Elipbiý sanawy, Statistika, Oýunlaryň tertipnamasy
6 tapgyrdan soňky jemleýji atanak tablisa, Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa
Tagta jübütleriTapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5, Tapg.6/6 , jübütlenmedik
Orunlar sanawy, soňy:Tapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5, Tapg.6
Excel we çap etmekExcel-e eksport et (.xlsx), PDF faýla eksport et, QR-Codes
Oýunçy gözlegi Gözle

Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa

№AdyReýtFED1.Tapg2.Tapg3.Tapg4.Tapg5.Tapg6.TapgUt.Or. TB1  TB2  TB3 
1Shiva Gautam1732IND 34w1 18b1 13w1 9b½ 11w1 16b15,5121,524,522,25
2Divyansh Maurya1673IND 35b1 19w1 17b0 36w1 23b0 28w141219,521,512,5
3Nakul Chaudhary1619IND 36w1 23b1 14w1 16b0 35w1 7w153212419
4Kartik Gupta1600IND 37b1 25w1 57b1 17w0 43b½ 15w03,519202210,75
5Deepak Singh1574IND 38w1 26b1 16w0 45b1 57w1 23b15419,52217
6Agrawal Vihan1554IND 39b0 55w0 40b1 37w1 65w1 30b141815,51710
7Shyam Kumar Mandal1544IND 40w1 27b½ 54w1 12b1 9w1 3b04,572021,514,75
8Madhav Goyal1539IND 41b1 39w½ 29b1 11w0 60b1 43w14,591718,512,25
9Sharma Abhinav1524IND 42w1 53b1 66w1 1w½ 7b0 12b14,5819,521,514,25
10Sarthak Chahar1507IND 43b1 57w0 39b1 53w1 63b0 34w1414182012
11Jalaj Shroti1459IND 44w1 54b½ 27w1 8b1 1b0 55w14,5620,522,515,25
12Mohnish Singh1451IND 45b½ 65w1 55b1 7w0 39b1 9w03,52019,522,512
13Rishab Sharma1433IND 46w1 64b1 1b0 43w0 42w1 35b½3,52418,52110,25
14Vipra Sharma1431IND 47b1 61w1 3b0 57w0 44w1 64b033517197
15Madhav Pathak1421IND 48w1 66b0 42w1 47b½ 54w1 4b14,51015,516,512,25
16Samarth Sharma1415IND 49b1 63w1 5b1 3w1 17b1 1w05224,527,522
17Indu Bhushan Saini1404IND 50w1 67b1 2w1 4b1 16w0 63b155181914
18Aakarsh Ranjan0IND 51b1 1w0 43b0 41w1 45b1 60w14161718,59,5
19Adarsh Kumar0IND 52w1 2b0 45w0 34b0 33w1 49b025314,515,52,5
20Aditya Sharma0IND 53b0 41w0 44b0 50w1 37b0 67w12599102,5
21Anmol Garg0IND 54w0 42b0 48w1 44b0 40w1 45w025613142,5
22Apurv Singh0IND 55b½ 29w0 63b0 62b0 59w1 41w12,5471516,55,25
23Arzit Singhal0IND 56w1 3w0 46b1 64b1 2w1 5w041319,521,511,5
24Ashish Baghasingh0IND 57b0 43w0 50b1 49w0 51b0 48w125513,514,52
25Avyansh Ranjan0IND 58w1 4b0 47w0 42b0 52w1 56b134112,513,54,5
26Ayush Kumar0IND 59b1 5w0 49b1 60w0 46w½ 57b02,54317,519,56,25
27Bhavya Agrawal0IND 60w1 7w½ 11b0 54b0 66w1 47b13,52318,52110,75
28Chaitanya Gupta0IND 61b0 44w1 59b1 63w0 49b1 2b033715,517,57
29Chaitanya Maheshwari0IND 62w½ 22b1 8w0 65b0 67w1 54b02,5441718,55,5
30Daksh Saraswat0IND 63b0 46w0 51b1 56w1 53b1 6w034014,516,56
31Dhruv Miha0IND 64w0 48b1 53w0 46b0 56b0 58w125810,511,52
32Gaurav Singh0IND 65b0 47w0 52b1 59w1 61b½ 39w02,5481415,54,75
33Hansuja Agrawal0IND 66w0 50b1 60b0 61w0 19b0 59b016512,513,51
34Hitin Shrivastava0IND 1b0 49w0 58b1 19w1 62b1 10b033417,518,56
35Ieshan Chaudhary0IND 2w0 52b1 62w1 66b1 3b0 13w½3,52618,5209,25
36Kavya Chaturvedi0IND 3b0 51w1 61b1 2b0 64w1 53w141716,518,59,5
37Krishna Chaturvedi0IND 4w0 56b1 64w0 6b0 20w1 66b025115,517,54
38Kumari Pranjali0IND 5b0 58w1 65b½ 55w0 41b1 61w13,52916176,75
39Lakki Mandal0IND 6w1 8b½ 10w0 67b1 12w0 32b13,52518,52010,25
40Meha Parashar0IND 7b0 59w0 6w0 58b1 21b0 52w½1,56214151,75
41Milind Kumar Singh0IND 8w0 20b1 67w½ 18b0 38w0 22b01,56016,5182,75
42Modit Agrawal0IND 9b0 21w1 15b0 25w1 13b0 51w133217,519,57
43Mohak Agrawal0IND 10w0 24b1 18w1 13b1 4w½ 8b03,52119,521,511,25
44Mudit Krishna Plawat0IND 11b0 28b0 20w1 21w1 14b0 62w025215,517,54
45Mukund Kumar0IND 12w½ 62b½ 19b1 5w0 18w0 21b133117,519,57,25
46Nakul Jain0IND 13b0 30b1 23w0 31w1 26b½ 65w02,54516,518,56,25
47Nitin Kumar0IND 14w0 32b1 25b1 15w½ 55b0 27w02,54217,5207,75
48Pratham Bhargava0IND 15b0 31w0 21b0 51w0 50b1 24b016612,513,51
49Reyansh Varshney0IND 16w0 34b1 26w0 24b1 28w0 19w133815,517,57
50Riddhi Chaturvedi0IND 17b0 33w0 24w0 20b0 48w0 -116711121
51Rudra Garje0IND 18w0 36b0 30w0 48b1 24w1 42b025016173
52Samruddhi Tiwari0IND 19b0 35w0 32w0 -1 25b0 40b½1,56312,5142,25
53Sanskar Agrawal0IND 20w1 9w0 31b1 10b0 30w0 36b024917,519,54
54Sanskriti Agarwal0IND 21b1 11w½ 7b0 27w1 15b0 29w13,52219,521,510,25
55Shaurya Sankrit0IND 22w½ 6b1 12w0 38b1 47w1 11b03,5271820,511,25
56Simmi Arya0IND 23b0 37w0 -1 30b0 31w1 25w025414164
57Suryansh Tomer0IND 24w1 10b1 4w0 14b1 5b0 26w1415182011,5
58Swasti Tiwari0IND 25b0 38b0 34w0 40w0 -1 31b016413141
59Vansh Agrawal0IND 26w0 40b1 28w0 32b0 22b0 33w125712132,5
60Vidun Agrawal0IND 27b0 -1 33w1 26b1 8w0 18b033317,518,56,5
61Vihan Singhal0IND 28w1 14b0 36w0 33b1 32w½ 38b02,54616175,25
62Vinayak Chaturvedi0IND 29b½ 45w½ 35b0 22w1 34w0 44b133914,516,57,25
63Vishal Soni0IND 30w1 16b0 22w1 28b1 10w1 17w04112022,512,5
64Vivek Dixit0IND 31b1 13w0 37b1 23w0 36b0 14w133616,518,57
65Yash Pratap0IND 32w1 12b0 38w½ 29w1 6b0 46b13,5281618,59,25
66Yashaswi Verma0IND 33b1 15w1 9b0 35w0 27b0 37w133018197,5
67Yogyata Chaturvedi0IND -1 17w0 41b½ 39w0 29b0 20b01,56114,5162,25

Bellik:
Goşmaça görkeziji1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Goşmaça görkeziji2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Goşmaça görkeziji3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)