JUEGOCIENCIA - BLITZ 17 DE OCTUBRE 2026 |
Навсозии охирин 18.10.2026 01:58:04, Созанда/Боргузории охирин: FADA – Comision Tecnica Argentina
| Параметрҳо | Бе тафсилоти мусобиқа, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо |
| Рӯйхатҳо | Рӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо |
| Раддабандии ниҳоӣ пас аз 11 давр, Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 11 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ |
| Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳо | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5, Давр 6, Давр 7, Давр 8, Давр 9, Давр 10, Давр 11/11 , ҷуфт нашудааст |
| Excel ва чоп | Экспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes |
| |
|
Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ
| № | | Ном | Рейт | FED | 1.Давр | 2.Давр | 3.Давр | 4.Давр | 5.Давр | 6.Давр | 7.Давр | 8.Давр | 9.Давр | 10.Давр | 11.Давр | Хол | Ҷой | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | | Morelli Nicolas | 2289 | ARG | 10b1 | 8w1 | 4b1 | 2w1 | 12b1 | 16w1 | 7b1 | 9w1 | 3b1 | 15b1 | 17w1 | 11 | 1 | 0 | 60 | 58,5 |
| 2 | | Massuco Kevin | 1880 | ARG | 11w1 | 7b1 | 12w1 | 1b0 | 8w1 | 9w1 | 17b1 | 3b1 | 4w1 | 16b1 | 15w1 | 10 | 2 | 0 | 64 | 60,5 |
| 3 | | Ferreyra Gabriel | 1870 | ARG | 12b0 | 15w1 | 9b1 | 8w0 | 16b0 | 4w1 | 14b1 | 2w0 | 1w0 | 13b1 | 7b0 | 5 | 8 | 0 | 67,5 | 65 |
| 4 | | González Tiziano | 1870 | ARG | 14w1 | 9b1 | 1w0 | 12b0 | 7w0 | 3b0 | 6w1 | 16b1 | 2b0 | 10w1 | 8w1 | 6 | 6 | 0 | 67 | 65,5 |
| 5 | | Diaz Xoana | 1860 | ARG | -0 | -0 | -0 | 10w1 | 17b0 | 15b0 | -1 | 13w1 | 6b0 | 14w1 | 11w0 | 4 | 15 | 0 | 47 | 45,5 |
| 6 | | Ferreira Christopher | 1860 | ARG | -0 | -0 | -0 | 13w1 | 11b0 | 10w1 | 4b0 | -1 | 5w1 | 12b0 | 16w1 | 5 | 10 | 0 | 49 | 47,5 |
| 7 | | Romero Natanael | 1860 | ARG | 15b1 | 2w0 | 16b1 | 9w0 | 4b1 | 12w1 | 1w0 | 8b0 | 17w1 | 11b1 | 3w1 | 7 | 4 | 0 | 67 | 63,5 |
| 8 | | Taylor Alan | 1860 | ARG | 16w1 | 1b0 | 14w1 | 3b1 | 2b0 | 17w0 | 12b½ | 7w1 | 11b1 | 9w0 | 4b0 | 5,5 | 7 | 0 | 68,5 | 65 |
| 9 | | Basse Felipe | 1850 | ARG | 17b1 | 4w0 | 3w0 | 7b1 | 15w1 | 2b0 | 16w1 | 1b0 | 12w1 | 8b1 | 13w1 | 7 | 3 | 1 | 65 | 62,5 |
| 10 | | Carrondi Franco | 1850 | ARG | 1w0 | 16b0 | 15w0 | 5b0 | -1 | 6b0 | 13w½ | 11w0 | 14b0 | 4b0 | 12w½ | 2 | 16 | 0 | 56,5 | 54 |
| 11 | | Carrondi Santino | 1850 | ARG | 2b0 | 12w0 | 17b0 | -1 | 6w1 | 14b0 | 15w1 | 10b1 | 8w0 | 7w0 | 5b1 | 5 | 9 | 0 | 57,5 | 56 |
| 12 | | Chosson Santino | 1850 | ARG | 3w1 | 11b1 | 2b0 | 4w1 | 1w0 | 7b0 | 8w½ | 17b1 | 9b0 | 6w1 | 10b½ | 6 | 5 | 1 | 67,5 | 66 |
| 13 | | Mazzucchi Astor | 1850 | ARG | -0 | -0 | -0 | 6b0 | 14w0 | -1 | 10b½ | 5b0 | 15w0 | 3w0 | 9b0 | 1,5 | 17 | 0 | 52,5 | 51 |
| 14 | | Mónaco Geraldine | 1850 | ARG | 4b0 | 17w1 | 8b0 | 16w0 | 13b1 | 11w1 | 3w0 | 15b0 | 10w1 | 5b0 | -1 | 5 | 11 | 0 | 46 | 44,5 |
| 15 | | Taylor Julieta | 1850 | ARG | 7w0 | 3b0 | 10b1 | 17w½ | 9b0 | 5w1 | 11b0 | 14w1 | 13b1 | 1w0 | 2b0 | 4,5 | 13 | 0,5 | 62 | 60,5 |
| 16 | | Taylor Ramiro | 1850 | ARG | 8b0 | 10w1 | 7w0 | 14b1 | 3w1 | 1b0 | 9b0 | 4w0 | -1 | 2w0 | 6b0 | 4 | 14 | 0 | 67,5 | 66 |
| 17 | | Romero Jano | 1800 | ARG | 9w0 | 14b0 | 11w1 | 15b½ | 5w1 | 8b1 | 2w0 | 12w0 | 7b0 | -1 | 1b0 | 4,5 | 12 | 0,5 | 69 | 65 |
Эзоҳ: Тай-брейк1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Тай-брейк2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Тай-брейк3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|