Devakottai Taluk Chess Association District Level Chess UNDER 11

Уюштуруучу(лар)Devakottai Taluk Chess Association
ФедерацияIndia ( IND )
Турнирдин директоруMr P F S Edwin
Башкы калысIA Athulan Somanathan 25083813
Убакыт контролу (Рапид)20 min each
Өткөрүлүүчү жерRamnagar , Devakottai 630302
Турлардын саны7
Турнирдин түрүШвейцариялык система
Рейтинг эсептөө -
Дата2026/10/18
Рейтинг-Ø / Орточо жаш1028 / 11
Жупташтыруу программасыSwiss-Manager, автору: Heinz Herzog, Swiss-Manager турнир файлы

Акыркы жаңыртуу 18.10.2026 11:55:16, Түзгөн/Акыркы жүктөө: Somanathan Athulan

Турнир тандооUnder 7 Boys & Girls , Under 9 Boys & Girls
Under 11 Boys & Girls , Under 13 Boys & Girls , OPEN
Параметрлер Турнир жөнүндө толук маалыматсыз, Турнир календары менен байланыштыруу
ТизмелерБаштапкы тизме, Алфавиттик тизме, Статистика, Бардык топтордун алфавиттик тизмеси, Оюндардын графиги
6-турдан кийинки орундар боюнча кайчылаш таблица, Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица
Такталар боюнча жуптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7/7 , жупташтырылган эмес
Орундар тизмеси:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6
Excel жана басып чыгарууExcelге экспорттоо (.xlsx), PDF файлга экспорттоо, QR-Codes
Оюнчу издөө Издөө

Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица

№Аты-жөнүРейт1-тур2-тур3-тур4-тур5-тур6-тур7-турУп.Ор. КК1  КК2  КК3 
1RAKESH M1544 42w1 54b1 50w1 48b1 4w0 5w1 59b5523180
2SARVESHWARAN P1438 43b1 55w1 53b1 41w1 66b1 4w1 64b6121210
3KAMATCHI PANDIAN S1436 44w1 56b1 59b0 69w1 73b1 66w½ 35b4,5724,517,250
4Nimalan Nagarajan1435 45b1 57w1 62b1 59w1 1b1 2b0 41w5425190
5DHIVYASRI S1433 46w1 58b1 60w1 64b½ 10w1 1b0 78w4,5823,515,750
6A.Anbu Jabez0 47b0 75w0 34b1 51w0 55b1 32w0 42w25816,530
7Aadhish m0 48w0 37b0 42w0 82b0 67w0 12b1 34w17114,500
8Alafraa. A0 49b1 59w0 69b½ 62w1 9b1 19w1 66b4,51219,512,750
9ASHMA BEGAM M0 50w0 42b1 49w1 53b0 8w0 58b1 45w343176,50
10ASHWANTH S0 51b1 64w0 55b1 57w1 5b0 53w1 48b41721110
11Asvanth h0 52w+ 60b0 54w0 49b0 76w1 42b½ 62w2,551165,750
12BOOMIKA K0 53b0 43w0 73b0 33w0 70b0 7w0 -007412,500
13Chananya S0 54w0 44b1 56w0 58b1 46w0 49b1 50b33519,57,50
14Chandra Kumar0 55b- -0 -0 -0 -0 -0 -0075000
15Deepak kumar S0 56w0 46b1 58w1 50b1 64w0 60b1 54w41421,5120
16Dharun Vijay A0 57b0 45w0 44b0 34w1 65b1 50w0 55w26314,520
17Dheekshith Vijay V0 58w0 61b0 46w0 67b1 68w1 76b1 51w3451660
18Dominic Savio A0 59b- -0 -0 -0 -0 -0 -0076000
19HARSHITA S0 60w0 70b1 61w0 68b1 49w1 8b0 53b34217,560
20HEMANTH R0 64b0 49w0 67b1 55w1 69b0 57w0 70b2551840
21Iniyan0 61w1 63b0 65w1 54b0 50w1 69w1 56b42019,511,50
22JOVIN R0 62b0 51w0 70b1 65w1 57b1 73w0 82b3461660
23Joywin * Joe S0 63w0 72b0 76w0 70w1 81b- -0 -01721320
24Joywin Joe S0 65b- -0 -0 -0 -0 -0 -0077000
25K. Dhansia0 66w0 76b1 68w1 56b0 60w0 80b0 58w25318,540
26K. Madhavan0 67b1 62w0 51b1 73w0 79b0 71w1 57b3391870
27KAMALI B0 68w0 80b1 71w0 74b1 61w0 81b0 76w26015,54,50
28Kasi varshan.B0 69b0 67w1 57b0 79w0 83b1 82w0 71b25916,530
29KAVISHWARAN0 70w1 65b1 63w1 66b0 53w1 64b0 61w41920100
30KAVISHWARAN K0 71b- -0 -0 -0 -0 -0 -0078000
31Kishalika K0 72w1 66b0 74w1 60b1 54w0 56b0 80w334207,50
32MAHALAKSHMI K0 73b1 69w0 79b1 75w0 51b0 6b1 60w33320100
33MAHESWARAN N0 74w0 82b0 80w0 12b1 58w0 68b0 83w17311,500
34MAHILDHINI NACHIYAR S0 75b0 73w0 6w0 16b0 80w0 -1 7b17015,510
35MOHAMED FAYASDEEN0 76w1 68b1 64w0 61b1 56w1 78b½ 3w4,5112214,250
36Monish K0 77b- -0 -0 -0 -0 -0 -0079000
37Muthusaravanan A0 78w0 7w1 81b1 63b0 71w1 61b0 72w33818,560
38N. pugazhnthi0 79b- -0 -0 -0 -0 -0 -0080000
39NIHIL0 80w1 71b1 66w0 72b1 78w0 63b0 81w3312180
40NIKHIL MATHAV K0 81b- -0 -0 -0 -0 -0 -0081000
41Nithesh N0 82w1 74b1 78w1 2b0 63w1 54b1 4b5623170
42Nithish kumar KR0 1b0 9w0 7b1 81w1 62b0 11w½ 6b2,55017,55,250
43Praganya sornalingam0 2w0 12b1 72w0 76b0 74w½ 55b0 68w1,56714,50,750
44PRASANNA P0 3b0 13w0 16w1 80b1 82w1 75b½ 79w3,527199,750
45PRAVEENASRI S0 4w0 16b1 82w1 78b0 72w1 79b0 9b33021,580
46RAKSHAN AADHIK M0 5b0 15w0 17b1 83w1 13b1 51w1 73b42318,5100
47RIDWAN M0 6w1 78b0 83w1 71b1 75w1 59b0 63w424188,50
48Riyashkaran S0 7b1 79w1 75b1 1w0 59b0 62w1 10w41521,511,50
49RM.Raja Annamalai0 8w0 20b1 9b0 11w1 19b0 13w0 67b254184,50
50ROHITH KUMAR S0 9b1 81w1 1b0 15w0 21b0 16b1 13w3322180
51S. Mahizhan0 10w0 22b1 26w0 6b1 32w1 46b0 17b3361980
52S. Santhana krishnan0 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -0082000
53Sabareeshwaran K0 12w1 83b1 2w0 9w1 29b0 10b0 19w3411840
54Sai charan M0 13b1 1w0 11b1 21w1 31b1 41w0 15b41322,512,50
55Sai Deepak0 14w+ 2b0 10w0 20b0 6w0 43w1 16b25617,53,50
56Sai nishwan MK0 15b1 3w0 13b1 25w1 35b0 31w1 21w41621120
57SAIMITHRAN S0 16w1 4b0 28w1 10b0 22w0 20b1 26w3401860
58SAKSHITH S0 17b1 5w0 15b0 13w0 33b1 9w0 25b25218,540
59SANJAY P0 18w+ 8b1 3w1 4b0 48w1 47w1 1w532719,50
60SANJEEV R0 19b1 11w1 5b0 31w0 25b1 15w0 32b337197,50
61SARVESHWARAN M0 21b0 17w1 19b1 35w0 27b1 37w1 29b42119,5110
62Sathishkumar S0 22w1 26b1 4w0 8b0 42w1 48b0 11b329228,50
63Shaganayalini S0 23b1 21w1 29b0 37w1 41b0 39w1 47b41820,511,50
64Sharveshvaran K0 20w1 10b1 35b1 5w½ 15b1 29w1 2w5,522320,750
65Srinithi P0 24w+ 29w0 21b0 22b0 16w0 70w0 74b1681610
66SUBAHAN S0 25b1 31w1 39b1 29w1 2w0 3b½ 8w4,51022,514,250
67Subathra M0 26w0 28b0 20w0 17w0 7b1 83b1 49w2651220
68Sudhikshan S0 27b1 35w0 25b0 19w0 17b0 33w1 43b26115,530
69SUGAPRIYAN J0 28w1 32b1 8w½ 3b0 20w1 21b0 75w3,526209,250
70T.khabilan0 29b0 19w0 22w0 23b0 12w1 65b1 20w26412,510
71Thaya Carrol S0 30w+ 39w0 27b1 47w0 37b0 26b0 28w2571740
72Theejesh R0 31b0 23w1 43b1 39w0 45b0 74w1 37b34813,54,50
73THILAKRAJA M0 32w0 34b1 12w1 26b1 3w0 22b1 46w42514,570
74Thirajan T0 33b1 41w0 31b0 27w0 43b½ 72b0 65w1,56615,51,750
75THIRUKUMARAN V0 34w1 6b1 48w0 32b1 47b0 44w½ 69b3,52817,57,750
76Udhaya sri N0 35b0 25w0 23b1 43w1 11b0 17w0 27b2621530
77VARUN K0 36w- -0 -0 -0 -0 -0 -0083000
78VARUNITHA M.P0 37b1 47w1 41b0 45w1 39b1 35w½ 5b4,5922,515,250
79VARUNKRISHNAN M0 38w+ 48b0 32w0 28b1 26w1 45w1 44b4221910,50
80VEDHAVALLI .B0 39b0 27w0 33b1 44w0 34b1 25w1 31b34912,540
81Vikasan0 40w+ 50b0 37w0 42b0 23w+ 27w1 39b34416,560
82YASHWANT V0 41b0 33w1 45b0 7w1 44b0 28b1 22w34715,540
83YUVATHARANI B0 -1 53w0 47b0 46b0 28w0 67w0 33b1691610

Түшүндүрмө:
Кошумча көрсөткүч1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Кошумча көрсөткүч2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Кошумча көрсөткүч3: Direct Encounter (DE)