Call for Entry: Samarveer Singh- 79863-32793, Ankur Garg- 84273-74557, Harshit Ahuja- 98151-33249 If any correction whatsapp Only IA Varun Kumar- 7696228617Punjab Premier League-2026 Category- Openآخرین بهروزرسانی 18.10.2026 15:19:21, سازنده/آخرین آپلود: Varun Kumar
| انتخاب تورنمنت | OPEN, U15, U11 |
| پارامترها | نمایش جزئیات تورنمنت, لینک با تقویم تورنمنتها |
| لیستها | رتبه آغازین, لیست الفبایی, احصائیه, لیست الفبایی همه گروهها, تقسیم اوقات بازیها |
| جدول متقابل ردهبندی نهایی پس از 5 دور, جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین |
| جورهبندی تختهها | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5/5 , جورهنشده |
| لیست ردهبندی پس از | دور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5 |
| Excel و چاپ | صادر کردن به Excel (.xlsx), صادر کردن به فایل PDF, QR-Codes |
جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین
| شماره | | نام | Rtg | FED | 1.دور | 2.دور | 3.دور | 4.دور | 5.دور | امت. | رتبه | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | FM | Prakash Ram | 2040 | IND | 21w+ | 17w1 | 9b1 | 7w1 | 5b0 | 4 | 2 | 15,5 | 18 | 13,5 |
| 2 | FM | Singh Arvinder Preet | 1950 | IND | 22b+ | 19w½ | 32b1 | 8b1 | 6w½ | 4 | 3 | 14 | 16,5 | 13 |
| 3 | AIM | Akshay Anand | 1936 | IND | 23w0 | 27b1 | 10w0 | 29b- | -0 | 1 | 35 | 9,5 | 10,5 | 2 |
| 4 | | Amanpreet Singh | 1863 | IND | 24b0 | 29w1 | 18b1 | 26w1 | 32b1 | 4 | 7 | 10 | 11,5 | 8,5 |
| 5 | | Parmod Kumar | 1863 | IND | 25w1 | 18b1 | 16w½ | 10b1 | 1w1 | 4,5 | 1 | 13 | 14,5 | 13,25 |
| 6 | | Chehal Nikhil | 1845 | IND | 26b1 | 24w½ | 19b1 | 16w1 | 2b½ | 4 | 4 | 12,5 | 14,5 | 11 |
| 7 | | Sahil Bheron | 1792 | IND | 27w1 | 20b1 | 31w1 | 1b0 | 23w1 | 4 | 5 | 12,5 | 14,5 | 10,5 |
| 8 | | Bhavraj Singh Sohi | 1774 | IND | 28b½ | 30w1 | 24b1 | 2w0 | 9b0 | 2,5 | 20 | 12 | 13,5 | 5,5 |
| 9 | | Rajat | 1737 | IND | 29w1 | 23b1 | 1w0 | 25b0 | 8w1 | 3 | 13 | 12,5 | 14,5 | 7,5 |
| 10 | | Radhesh | 1680 | IND | 30b½ | 28w1 | 3b1 | 5w0 | 16b1 | 3,5 | 8 | 10,5 | 12 | 6,75 |
| 11 | | Aayush Monga | 1669 | IND | 31w0 | 35b1 | 20w1 | 23b0 | 26w1 | 3 | 16 | 10,5 | 11,5 | 6 |
| 12 | AFM | Anshul Sharma | 1634 | IND | 32b0 | 36w1 | 26b0 | 28w½ | 15b1 | 2,5 | 22 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
| 13 | | Diljot Singh | 1625 | IND | 33w+ | 32w0 | 34b1 | 31b1 | 25w1 | 4 | 6 | 12,5 | 13,5 | 10,5 |
| 14 | AGM | Krish | 1596 | IND | 34b0 | 38w1 | 39b1 | 32w0 | 28b1 | 3 | 17 | 9 | 10 | 6 |
| 15 | | Singh Sukhman | 1591 | IND | 35w1 | 31b0 | 23w0 | 27b½ | 12w0 | 1,5 | 33 | 10 | 11 | 2 |
| 16 | | Prabhsimran Singh (1998) | 1581 | IND | 36b1 | 34w1 | 5b½ | 6b0 | 10w0 | 2,5 | 19 | 13 | 13 | 3,25 |
| 17 | | Tanmay | 1581 | IND | 37w1 | 1b0 | 25w0 | 39b1 | 31w½ | 2,5 | 21 | 11,5 | 13,5 | 5,25 |
| 18 | | Keshav Garg | 1575 | IND | 38b1 | 5w0 | 4w0 | 40b0 | 27w½ | 1,5 | 31 | 12,5 | 14,5 | 3 |
| 19 | AFM | Tejveer Singh Sandhu | 1559 | IND | 39w1 | 2b½ | 6w0 | 24b½ | 40w1 | 3 | 12 | 13 | 15 | 7,5 |
| 20 | | Abhinandan Babber | 1547 | IND | 40b1 | 7w0 | 11b0 | 34w1 | 29b+ | 3 | 14 | 12 | 13 | 6 |
| 21 | | Aditya Chadha | 1545 | IND | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AFM | Vihaan Grover | 1544 | IND | 2w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Neelaksh Sharma | 1543 | IND | 3b1 | 9w0 | 15b1 | 11w1 | 7b0 | 3 | 15 | 11,5 | 13 | 6 |
| 24 | | Aryan Mehta | 1535 | IND | 4w1 | 6b½ | 8w0 | 19w½ | 38b1 | 3 | 11 | 13,5 | 15,5 | 9,5 |
| 25 | | Sahil Rana | 1528 | IND | 5b0 | 40w1 | 17b1 | 9w1 | 13b0 | 3 | 10 | 14 | 16 | 7,5 |
| 26 | | Nidhi | 1505 | IND | 6w0 | 37b1 | 12w1 | 4b0 | 11b0 | 2 | 23 | 13,5 | 15,5 | 4,5 |
| 27 | | Naksh | 1485 | IND | 7b0 | 3w0 | 36b1 | 15w½ | 18b½ | 2 | 30 | 8,5 | 8,5 | 1,5 |
| 28 | | Namit Goel | 1466 | IND | 8w½ | 10b0 | 30w1 | 12b½ | 14w0 | 2 | 24 | 11,5 | 13 | 4 |
| 29 | | Chirag Chauhan | 1456 | IND | 9b0 | 4b0 | 37w1 | 3w+ | 20w- | 2 | 25 | 11 | 13 | 4 |
| 30 | | Janvi Kinra | 1446 | IND | 10w½ | 8b0 | 28b0 | 38w0 | 36b+ | 1,5 | 32 | 10 | 11,5 | 3,25 |
| 31 | | Reet Garcha | 1444 | IND | 11b1 | 15w1 | 7b0 | 13w0 | 17b½ | 2,5 | 18 | 13,5 | 15 | 5,75 |
| 32 | | Geetansh Garg | 1438 | IND | 12w1 | 13b1 | 2w0 | 14b1 | 4w0 | 3 | 9 | 15 | 17,5 | 9,5 |
| 33 | AFM | Shiv Grover | 1437 | IND | 13b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Abhay | 0 | IND | 14w1 | 16b0 | 13w0 | 20b0 | 39w0 | 1 | 34 | 12,5 | 14,5 | 3 |
| 35 | | Karan | 0 | IND | 15b0 | 11w0 | 38b0 | 36w1 | 37b0 | 1 | 36 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| 36 | | Karmanya Bansal | 0 | IND | 16w0 | 12b0 | 27w0 | 35b0 | 30w- | 0 | 37 | 8 | 8 | 0 |
| 37 | | Rajwinder Kaur | 0 | IND | 17b0 | 26w0 | 29b0 | -1 | 35w1 | 2 | 29 | 8,5 | 9,5 | 3 |
| 38 | | Rivani Ranga | 0 | IND | 18w0 | 14b0 | 35w1 | 30b1 | 24w0 | 2 | 28 | 9 | 10 | 2,5 |
| 39 | | Tejas Singla | 0 | IND | 19b0 | -1 | 14w0 | 17w0 | 34b1 | 2 | 27 | 10,5 | 11,5 | 3 |
| 40 | | Vishal | 0 | IND | 20w0 | 25b0 | -1 | 18w1 | 19b0 | 2 | 26 | 11 | 12,5 | 3,5 |
یادداشت: تایبریک1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) تایبریک2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) تایبریک3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|