GIẢI CỜ VUA TRẺ CAM ĐƯỜNG TRANH CUP OCEAN 2026 Bảng Cờ nhanh Nam U12

Last update 18.10.2026 06:09:33, Creator/Last Upload: namhnchess

Tournament selectionNhanhNamU6, NhanhNuU6, NhanhNamU8, NhanhNuU8, NhanhNamU9, NhanhNamU10, NhanhNuU10, NhanhNamU12, NhanhNuU12, NhanhU14, NhanhOpen
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
Overview for teamADC, BLA, CD2, FLC, KTA, LQD, LTT, NCU, QTR, SPA, YTH
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 4, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Bùi Gia HưngLTT 16w½ 6b0 30w0 27b0 24w0,52807,5020
2Bùi Khánh HưngLTT 17b1 13w0 18b0 15w1 26b21707221
3Cao Kiếm AnhFLC 18w1 14b1 11w0 13b1 9w34010,5322
4Đồng Cao Hoàng AnhKTA 19b1 21w0 22b0 23w1 25b21308,5221
5Giàng Việt DũngSPA 20w1 22b1 12w0 19b1 13w3509,5322
6Hoàng Minh TriếtLTT 21b0 1w1 19b0 24w1 27b21907220
7Huỳnh Quang AnhLTT 22w0 16b1 23w0 20b½ 19w1,52106121
8Lã Trúc Phúc LâmKTA 23b1 20w1 24b1 12w0 21b3707,5322
9Lê Gia HưngLTT 24w1 23b1 13w0 22w1 3b3907311
10Ngô Bảo KhangADC 25b1 27w1 21b0 26w½ 18b2,5100,510221
11Nguyễn Đức AnhSPA 26w1 30b1 3b1 21w½ 12b3,520,511322
12Nguyễn Đức MinhLQD 27b1 25w1 5b1 8b1 11w41010433
13Nguyễn Minh HoàngYTH 28w1 2b1 9b1 3w0 5b3609322
14Nguyễn Ngọc Gia BảoNCU 29b1 3w0 26b0 25w0 23b12507,5121
15Nguyễn Phúc KhangLTT 30w0 24b0 16w1 2b0 28b12706,5120
16Nguyễn Quang ThắngLTT 1b½ 7w0 15b0 17w1 20w1,52203120
17Nguyễn Quốc TrungLTT 2w0 26b0 27w0 16b0 29w02908020
18Nguyễn Thanh BìnhYTH 3b0 29w1 2w1 30b1 10w3807321
19Nguyễn Văn HuyLTT 4w0 28b1 6w1 5w0 7b21508211
20Phạm Minh ĐăngCD2 5b0 8b0 28w1 7w½ 16b1,52008,5120
21Phùng Minh ThànhADC 6w1 4b1 10w1 11b½ 8w3,530,510321
22Thân Quang HiếuLTT 7b1 5w0 4w1 9b0 30w21209,5221
23Trần Minh ĐứcKTA 8w0 9w0 7b1 4b0 14w12309,5121
24Trần Nhật MinhLTT 9b0 15w1 8w0 6b0 1b12409120
25Trần Quang VũBLA 10w0 12b0 29w1 14b1 4w21607,5221
26Trần Quốc CườngQTR 11b0 17w1 14w1 10b½ 2w2,5110,57220
27Trần Xuân PhongLTT 12w0 10b0 17b1 1w1 6w21807221
28Vũ Đăng KhoaBLA 13b0 19w0 20b0 29b1 15w12606,5131
29Vũ Hồng ÂnLTT 14w0 18b0 25b0 28w0 17b03007020
30Vũ Nam PhongLTT 15b1 11w0 1b1 18w0 22b21408222

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Tie Break4: Most black
Tie Break5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)