115年臺北市全國學校盃西洋棋團體錦標賽 國中高中組 Навсозии охирин 18.10.2026 10:38:01, Созанда/Боргузории охирин: Taipei City Chess Association
| Пайвандҳо | Сомонаи расмии ташкилкунанда, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо |
| Параметрҳо | Намоиши тафсилоти мусобиқа |
| Рӯйхатҳо | Рӯйхати оғозии дастаҳо |
| Ҳайати даста бо натиҷаҳои даврҳо, Ҳайати даста бе натиҷаҳои даврҳо, Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 5 давр |
| Рӯйхати оғозии бозингарон, Рӯйхати алифбоӣ |
| Қуръакашии дастаҳо | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5 |
| Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳо | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5 |
| Раддабандӣ пас аз | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5 |
| Омор, Ҷадвали бозиҳо |
| Excel ва чоп | Экспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes |
Ҳайати даста бо натиҷаҳои даврҳо
| 1. CK Knights (РейтМиёна:1000, Капитан: 龔書立 / ТБ1: 10 / ТБ2: 12) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 龔書立, | 0 | TPE | | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 1000 |
| 2 | | 江泮瑩, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 李祁, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 2. CK Rooks (РейтМиёна:1000, Капитан: 蔡源凱 / ТБ1: 7 / ТБ2: 10,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 蔡源凱, | 0 | TPE | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | 黃品堯, | 0 | TPE | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 張宏羽, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1000 |
| 3. Teecha he illegal (РейтМиёна:1000, Капитан: 林延澄 / ТБ1: 7 / ТБ2: 9,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 林延澄, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 2 | | 曾泓硯, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1000 |
| 3 | | Adam Chi, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 1000 |
| 4. 皇家西洋棋 國中組 (РейтМиёна:1000, Капитан: 陳柏翰 / ТБ1: 6 / ТБ2: 9) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 陳柏翰, | 0 | TPE | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | 楊永希, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | 賴柏碩, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 5. 必勝客2.0 國中組 (РейтМиёна:1000, Капитан: 陳宥天 / ТБ1: 6 / ТБ2: 7,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 陳宥天, | 0 | TPE | | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | 宋承, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 李威達, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 6. A+ Chess 國中組 (РейтМиёна:1000, Капитан: 邱頌恩 / ТБ1: 6 / ТБ2: 7) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 邱頌恩, | 0 | TPE | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | 余邦碩, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 林渡善, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1000 |
| 7. CK Bishops (РейтМиёна:1000, Капитан: 蕭煜 / ТБ1: 5 / ТБ2: 9) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 蕭煜, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | 田鈞華, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 顏宏樺, | 0 | TPE | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 8. CK Kings (РейтМиёна:1000, Капитан: 陳彥旻 / ТБ1: 5 / ТБ2: 8) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 陳彥旻, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | 梁瑞予, | 0 | TPE | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 蔡聿颺, | 0 | TPE | | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 9. 康橋國際學校 (РейтМиёна:1000, Капитан: 溫柏崴 / ТБ1: 4 / ТБ2: 6,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 溫柏崴, | 0 | TPE | | | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 1000 |
| 2 | | 魏品浤, | 0 | TPE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
| 3 | | 黃義桀, | 0 | TPE | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1000 |
| 10. Team En Passant (РейтМиёна:1000, Капитан: 柯宇恩 / ТБ1: 4 / ТБ2: 6) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 柯宇恩, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1000 |
| 2 | | 范家豪, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | 呂維恩, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 11. 皇家西洋棋 (РейтМиёна:1000, Капитан: 張哲瑋 / ТБ1: 4 / ТБ2: 6) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 張哲瑋, | 0 | TPE | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1000 |
| 2 | | 吳宇豪, | 0 | TPE | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1000 |
| 3 | | 曾柔瑋, | 0 | TPE | | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 4 | 1000 |
| 12. Checkmate (РейтМиёна:1000, Капитан: 孫翌豪 / ТБ1: 3 / ТБ2: 6,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 孫翌豪, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | 江華洋, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | 潘彥熏, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 13. 才思歡樂A隊 國中組 (РейтМиёна:1000, Капитан: Ian Huang / ТБ1: 3 / ТБ2: 5,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | Ian Huang, | 0 | TPE | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | 徐宇廷, | 0 | TPE | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 1000 |
| 3 | | Rey Hsu, | 0 | TPE | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 1000 |
| 14. 走一步看一步 國中組 (РейтМиёна:1000, Капитан: 呂綵荷 / ТБ1: 3 / ТБ2: 5,5) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 呂綵荷, | 0 | TPE | | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1,5 | 4 | 1000 |
| 2 | | 林宸唯, | 0 | TPE | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 1000 |
| 3 | | 黃信澄, | 0 | TPE | | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1,5 | 4 | 1000 |
| 15. 成淵高中 (РейтМиёна:1000, Капитан: 陳韋彤 / ТБ1: 0 / ТБ2: 1) |
| Тх. | | Ном | Рейт | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хол | Бозиҳо | РейтМиёна |
| 1 | | 陳韋彤, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1000 |
| 2 | | 焦承逢, | 0 | TPE | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1000 |
| 3 | | 劉巧嫣, | 0 | TPE | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 3 | 1000 |
|
|
|
|