Субботний рапид на Газетном 17-10-2026

Organizer(s)Федерация шахмат г. Ростова-на-Дону
FederationRussia ( RUS )
Tournament directorЛи Сергей 54155860 (40178)
Chief ArbiterМятежный Андрей 34409343 (160014)
Deputy Chief ArbiterЛебедев Василий 55640931 (287050)
Time control (Rapid)10' + 5''
LocationРостов-на-Дону
Number of rounds8
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2026/10/17
Rating-Ø / Average age1695 / 23
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 17.10.2026 22:00:52, Creator/Last Upload: Rostov Region Chess Federation

LinksOfficial Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar
Parameters No tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 8 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/8 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1FMЕлизаров Дмитрий2294RUS 18b1 10w1 6b0 13w1 11b1 2w½ 4b0 8w15,5541,505
2Голованев Владимир2233RUS 19w1 12b1 5w1 4b1 3w1 1b½ 17w1 6b17,5140,507
3IMКотенко Павел2177RUS 20b1 11w1 8b1 6w½ 2b0 17b½ 18w1 4w1624305
4Эламирян Мартин2119RUS 22w1 14b1 15w1 2w0 6b1 5b1 1w1 3b06340,506
5Коровтенко Михаил2096RUS 23b1 13w1 2b0 20w1 14b1 4w0 11b0 16w½4,5104204
6Забелин Платон2064FID 25w1 17b1 1w1 3b½ 4w0 8b½ 26w1 2w05743,504
7Паскаль Петр1912RUS 26b1 15w0 9w1 14b0 16w0 22b½ 25w1 18b14,5153304
8Колмагоров Иван1890RUS 27w1 35b1 3w0 15b1 17w0 6w½ 23b1 1b04,51234,504
9Ватаманюк Варвара1858RUS 28b½ 21w1 7b0 26w½ 20b0 24w1 19b1 14w041933,503
10Муравьев Дмитрий1853RUS 16w1 1b0 22w1 17b0 15w1 18b0 12w1 26b041635,504
11WCMИващенко Анна1843FID 29w1 3b0 24w1 19b1 1w0 16b1 5w1 13b1643606
12Камалян Арман1842RUS 30b1 2w0 20b0 28w1 19b0 29w1 10b0 15b14203304
13Веселова Даниэла1822RUS 31w1 5b0 25w1 1b0 22w1 19w1 20b½ 11w04,51334,504
14WFMДонченко Екатерина1816RUS 32b1 4w0 23b1 7w1 5w0 26b0 15w1 9b15933,505
15Сапунова Мария1810RUS 33w1 7b1 4b0 8w0 10b0 30w1 14b0 12w03273403
16Богданов Родион1806RUS 10b0 30w1 26b0 32w1 7b1 11w0 21w1 5b½4,5143314
17Шелепов Роман1791RUS 34b1 6w0 28b1 10w1 8b1 3w½ 2b0 20w15,563605
18Барашев Альберт1779RUS 1w0 27b½ 29w1 21b1 26w½ 10w1 3b0 7w04183403
19Чуднов Михаил1750RUS 2b0 32w1 35b1 11w0 12w1 13b0 9w0 29b14173404
20Парамонова Мария1708RUS 3w0 29b1 12w1 5b0 9w1 25b1 13w½ 17b04,5113504
21Грунтовский Роман1684RUS 24w½ 9b0 27w1 18w0 28b1 23w0 16b0 32b½32829,502
22Пашутин Даниил1633RUS 4b0 34w1 10b0 30w1 13b0 7w½ 33w1 23b½4223003
23Шамов Федор1623RUS 5w0 31b1 14w0 25b½ 24w1 21b1 8w0 22w½4213103
24Серегин Александр1587RUS 21b½ 28w½ 11b0 35w1 23b0 9b0 32w1 33b14232803
25Крупин Филипп1570RUS 6b0 36w1 13b0 23w½ 27b1 20w0 7b0 34w13,52526,503
26Расторгуев Артем1564RUS 7w0 33b1 16w1 9b½ 18b½ 14w1 6b0 10w15833,514
27Туктамышев Марат1563RUS 8b0 18w½ 21b0 31b1 25w0 33b½ 28w0 36b133023,502
28Сикорский Глеб1539RUS 9w½ 24b½ 17w0 12b0 21w0 36b1 27b1 30w½3,5242702
29Солиев Исроил1523RUS 11b0 20w0 18b0 34w1 32b1 12b0 36w1 19w03292603
30Мальцев Алексей1508RUS 12w0 16b0 33w1 22b0 35w1 15b0 34w1 28b½3,5262503
31Сидоров Владимир1402RUS 13b0 23w0 34b1 27w0 33b0 -0 -0 -01351801
32Павлушов Макар1285RUS 14w0 19b0 36w1 16b0 29w0 34b1 24b0 21w½2,53224,502
33Сербин Александр1080RUS 15b0 26w0 30b0 36b1 31w1 27w½ 22b0 24w02,5312502
34Виер Григорий0RUS 17w0 22b0 31w0 29b0 36w1 32w0 30b0 25b013324,501
35Покутнев Виктор0RUS 36b1 8w0 19w0 24b0 30b0 -0 -0 -01341901
36Рыжков Алексей0RUS 35w0 25b0 32b0 33w0 34b0 28w0 29b0 27w003621,500

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)