Gordons Bay Primary Chess Championship 2026 U13 BoysНавсозии охирин 17.10.2026 17:08:07, Созанда/Боргузории охирин: Armand Etzebeth
| Интихоби мусобиқа | Open, u13 Boys, u13 Girls, u11 Mixed, u9 Mixed, u7 Mixed |
| Параметрҳо | Намоиши тафсилоти мусобиқа, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо |
| Рӯйхатҳо | Рӯйхати оғозӣ, Рӯйхати алифбоӣ, Омор, Рӯйхати алифбоии ҳамаи гурӯҳҳо, Ҷадвали бозиҳо |
| Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 5 давр, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ |
| Қуръакашӣ аз рӯи тахтаҳо | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5/5 , ҷуфт нашудааст |
| Раддабандӣ пас аз | Давр 1, Давр 2, Давр 3, Давр 4, Давр 5 |
| Excel ва чоп | Экспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes |
Ҷадвали мутақобили ниҳоӣ пас аз 5 давр
| Ҷой | | Ном | Рейт | FED | 1.Давр | 2.Давр | 3.Давр | 4.Давр | 5.Давр | Хол | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | | Stewart Neil | 1480 | RSA | 12b1 | 4w1 | 5b1 | 2w1 | 6b1 | 5 | 0 | 5 | 14,5 |
| 2 | | Kelderman Muhammed Mu'Eez | 1248 | RSA | 8w1 | 14b1 | 11w1 | 1b0 | 3w½ | 3,5 | 0,5 | 3 | 15 |
| 3 | | Gambrell Luke | 795 | RSA | 5b0 | 9w1 | 15b1 | 4w1 | 2b½ | 3,5 | 0,5 | 3 | 12,5 |
| 4 | | Cilliers Ethan James | 844 | RSA | 6w1 | 1b0 | 7w1 | 3b0 | 11w1 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 5 | | Gabier Raees | 1237 | RSA | 3w1 | 13b1 | 1w0 | 11b1 | 7w0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 |
| 6 | | Istain Tyler | 1241 | RSA | 4b0 | 12w1 | 10b1 | 9w1 | 1w0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 7 | | Williams Zevastian | 1213 | RSA | 16b1 | 10w0 | 4b0 | 14w1 | 5b1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | | Maseka Isaac | 1188 | RSA | 2b0 | 15w0 | 16b1 | 10w1 | 9b1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | | Clark Kyle | 1200 | RSA | 13w1 | 3b0 | 14w1 | 6b0 | 8w0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 10 | | Dismore Ethan | 782 | RSA | 11w0 | 7b1 | 6w0 | 8b0 | 13w1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 11 | | Buckus Ayden | 1229 | RSA | 10b1 | 16w1 | 2b0 | 5w0 | 4b0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | | King Matthew | 1196 | RSA | 1w0 | 6b0 | 13w0 | 16b1 | 15b1 | 2 | 0 | 2 | 11,5 |
| 13 | | Minnie Leon | 0 | RSA | 9b0 | 5w0 | 12b1 | 15w1 | 10b0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | | Ebot Enaw Daniel | 0 | RSA | 15b1 | 2w0 | 9b0 | 7b0 | 16w½ | 1,5 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | | Abrahams Juan | 1216 | RSA | 14w0 | 8b1 | 3w0 | 13b0 | 12w0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | | Bezuidenhout Rikus | 0 | RSA | 7w0 | 11b0 | 8w0 | 12w0 | 14b½ | 0,5 | 0 | 0 | 11,5 |
| 17 | | Lange Rhylan | 0 | RSA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | | Snyders Taylon | 0 | RSA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Эзоҳ: Тай-брейк1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Тай-брейк2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) Тай-брейк3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|