Чемпіонат Закарпатської області серед дітей до 14 рокіа

ФедерацияUkraine ( UKR )
Бас төрешіФедів О.Є.
Уақыт бақылауы (Рапид)10+5
Өтетін орныМукачево
Турлар саны9
Турнир түріШвейцариялық жүйе
Рейтинг есебіҰлттық рейтинг
Күні2026/10/17
Рейтинг-Ø / Орташа жасы1512 / 11
Жұптау бағдарламасыSwiss-Manager, авторы Heinz Herzog, Swiss-Manager турнир файлы

Соңғы жаңарту 17.10.2026 15:53:06, Авторы/Соңғы жүктеп салу: Alexandr Fediv

Параметрлер Турнир мәліметтерінсіз, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру
ТізімдерБастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Ойын кестесі
9 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте
Тақталар бойынша жұптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8, Тур 9/9 , жұпталмаған
Турнирлік кесте:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8, Тур 9
Excel және басып шығаруExcel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes
Ойыншыны іздеу Іздеу

9 турдан кейінгі қорытынды айқас кесте

Ор.Аты-жөніРейт.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурҰп. ҚК1  ҚК2  ҚК3 
1Юрковський Андрій І1849 56w1 36b1 8w1 21b0 12w1 9b1 3w1 2b1 5w18525239
2Шелельо Михайло І1846 44b1 19w1 24b1 3w1 21w1 5b1 6b½ 1w0 8w17,553,553,541,5
3Долгош Олексій ІІ1600 58w1 46b1 4w1 2b0 36w1 7b1 1b0 23w1 6b1752,552,536
4Матюшкин Владислав І1787 30b1 18w1 3b0 13w½ 25b1 14w1 21b1 6w½ 9b17525234
5Лендєл Назар І1700 45b1 14w1 26b1 6w½ 7b1 2w0 15b1 21w1 1b06,554,554,537
6Секереш Михайло І1791 38w1 28b1 9w1 5b½ 23w1 22b1 2w½ 4b½ 3w06,553,553,538,5
7Зарева Злата ІІ1604 62w1 39b½ 12w1 11b1 5w0 3w0 56b1 36b1 22w16,5464632
8Глагола Віктор ІІ1600 61b1 33w1 1b0 20w1 16b1 21w0 12b1 11w1 2b06525233
9Джурджа Аріна ІІ1600 47b1 43w1 6b0 63w1 19b1 1w0 16b1 22b1 4w0649,549,533
10Мага Олег ІІ1626 40b1 13w½ 11b0 30w1 18b0 25w1 20b1 26b1 15w½648,548,528,5
11Кабакчей Олександр ІІ1600 57w1 25b½ 10w1 7w0 14b½ 38b1 27w1 8b0 29w1647,547,530,5
12Русин Крістіан ІІ1600 70b1 17w1 7b0 24w1 1b0 48b1 8w0 31b1 23w1647,547,530
13Скрипник Руслан ІІ1600 66w1 10b½ 29w1 4b½ 15w½ 28b½ 17w0 47b1 26w1646,546,530,5
14Русин Владислав ІІ1600 52w1 5b0 62w1 38b1 11w½ 4b0 41w1 17b½ 21b16464629,5
15Іващенко Максим ІІ1600 48b1 63w1 21b0 43w1 13b½ 18w1 5w0 37b1 10b½6454532
16Кока Максим ІІ1600 50w1 64b1 22w1 23b0 8w0 49b1 9w0 46b1 27w16424231
17Дьорка Артем І1675 32w1 12b0 25w½ 29b1 27w0 44b1 13b1 14w½ 19b½5,547,547,527
18Маргіта Кароліна ІІ1600 35w1 4b0 32w1 25b½ 10w1 15b0 37w0 41b1 36w15,547,547,527
19Лях Крістіан ІІ1600 59w1 2b0 65w1 46b1 9w0 47b1 22w0 38b1 17w½5,5434328,5
20Цігвінцева Поліна ІІ1600 51w1 22b0 31w1 8b0 45w1 41b½ 10w0 56w1 42b15,542,542,526
21Бітай Роберт І1700 65w1 27b1 15w1 1w1 2b0 8b1 4w0 5b0 14w05555534
22Ващенко Валерій ІІ1600 37b1 20w1 16b0 33w1 26b1 6w0 19b1 9w0 7b0550,550,531
23Гундертайло Олександр ІІ1600 49w1 29b½ 39w1 16w1 6b0 27b½ 28w1 3b0 12b05494931
24Висоцький-Тихоліз Давид ІІ1600 31w1 34b1 2w0 12b0 39w1 46b1 26w0 29b0 37w1546,546,527
25Кузьмик Назарій ІІІ1500 68b1 11w½ 17b½ 18w½ 4w0 10b0 57w1 39b1 28w½5464625
26Карелін Володимир ІІ1600 72b1 42w1 5w0 34b1 22w0 31b1 24b1 10w0 13b0545,545,530
27Мінькович Арсен ІІ1600 55b1 21w0 37b1 44w½ 17b1 23w½ 11b0 32w1 16b05454528
28Мага Марк ІІ1600 69b1 6w0 40b½ 57w1 44b1 13w½ 23b0 42w½ 25b½5424227
29Горбач Микола ІІІ1500 73b1 23w½ 13b0 17w0 57b1 61w½ 45b1 24w1 11b05404025
30Салабай Анна ІІІ1500 4w0 59b1 64w1 10b0 41w0 51b1 47w0 48w1 49b15404022
31Ціпле Максиміліан ІІІ1500 24b0 74w1 20b0 66w1 33b1 26w0 63b1 12w0 44b1538,538,523
32Солонина Давід ІІІ1500 17b0 70w1 18b0 35w0 64b1 67w1 43b1 27b0 46w15383821
33Головінов Даніїл ІІІ1500 53w1 8b0 49w1 22b0 31w0 62b0 59w1 61b1 47w1537,537,522
34Воронкова Кіра ІІІ1500 74b1 24w0 61b1 26w0 37b½ 40w0 58b1 44w½ 45b1535,535,523,5
35Мочан Любомир IV1400 18b0 45w0 73b1 32b1 46w0 63w0 54b1 62w1 56b15343419
36Копанишин Роман ІІ1600 41b1 1w0 45b1 42w1 3b0 56w½ 40b1 7w0 18b04,5484827
37Цільо Маріан ІІІ1500 22w0 66b1 27w0 51b1 34w½ 39b1 18b1 15w0 24b04,5434323,5
38Савчин Сергій ІІІ1500 6b0 69w1 60b1 14w0 52b1 11w0 61b1 19w0 40b½4,5424223,5
39Стинич Антон ІІ1600 54b1 7w½ 23b0 40w1 24b0 37w0 48b1 25w0 57w14,5424223
40Ур Віктор ІІІ1500 10w0 52b1 28w½ 39b0 53w1 34b1 36w0 43b½ 38w½4,5424222
41Друляк Микола IV1400 36w0 56b1 42b0 65w1 30b1 20w½ 14b0 18w0 58b14,5414122
42Лендєл Макар ІІІ1500 60w1 26b0 41w1 36b0 48w0 52b1 49w1 28b½ 20w04,5404024
43Горбульова Кіра ІІІ1500 71w1 9b0 47w1 15b0 49w0 50b1 32w0 40w½ 60b14,539,539,522
44Пахомов Мартін ІІІ1500 2w0 50b1 67w1 27b½ 28w0 17w0 53b1 34b½ 31w04444422
45Смоліговець Вадим ІІІ1500 5w0 35b1 36w0 59b1 20b0 55w1 29w0 52b1 34w04434320
46Деяк Владислав ІІІ1500 75b1 3w0 48b1 19w0 35b1 24w0 62b1 16w0 32b0442,542,524
47Щадей Василь ІІІ1500 9w0 53b1 43b0 60w1 63b1 19w0 30b1 13w0 33b0442,542,522
48Бляшин Максим IV1400 15w0 71b1 46w0 67b1 42b1 12w0 39w0 30b0 68w1438,538,520
49Шуфрич Марк ІІІ1500 23b0 73w1 33b0 71w1 43b1 16w0 42b0 63w1 30w0437,537,521
50Вавренюк Андрій IV1400 16b0 44w0 54b1 56b0 73w1 43w0 51b½ 53w½ 64b14353515,5
51Ташланов Володимир IV1400 20b0 61w0 55b1 37w0 65b1 30w0 50w½ 68b½ 62b14353515,5
52Пономарь Іван IV1400 14b0 40w0 75b1 62b1 38w0 42w0 67b1 45w0 63b1434,534,517
53Бігун Соломія1300 33b0 47w0 70b1 61w½ 40b0 73w1 44w0 50b½ 71b1431,531,516
54Сурупа Анна-Наталія IV1400 39w0 62b0 50w0 72w1 56b0 65b1 35w0 74b1 61w1430,530,513
55Паулик Степан IV1400 27w0 65b0 51w0 74b1 75w1 45b0 66w1 57b0 67w1429,529,515
56Мучичка Андрій ІІІ1500 1b0 41w0 68b1 50w1 54w1 36b½ 7w0 20b0 35w03,5454520
57Богдаренко Богдан IV1400 11b0 68w½ 72b1 28b0 29w0 60w1 25b0 55w1 39b03,538,538,517
58Березовський Микита IV1400 3b0 75w1 63b0 64w½ 61b0 68w1 34w0 59b1 41w03,5343417
59Мамедов Вадим IV1400 19b0 30w0 74b1 45w0 68b½ 64w1 33b0 58w0 70b13,533,533,514,5
60Мандзюк Давид1300 42b0 -1 38w0 47b0 69w½ 57b0 70w1 65b1 43w03,5333315,5
61Шміляк Микола ІІІ1500 8w0 51b1 34w0 53b½ 58w1 29b½ 38w0 33w0 54b03414118
62Фок Анна ІІІ1500 7b0 54w1 14b0 52w0 71b1 33w1 46w0 35b0 51w03414117
63Коротін Олександр ІІІ1500 67w1 15b0 58w1 9b0 47w0 35b1 31w0 49b0 52w0340,540,520
64Шмідт Віктор1300 -1 16w0 30b0 58b½ 32w0 59b0 75w½ 66b1 50w03353515,5
65Сікарьов Антон ІІІ1500 21b0 55w1 19b0 41b0 51w0 54w0 73b1 60w0 74w1334,534,512
66Солошенко Віра IV1400 13b0 37w0 69b1 31b0 67w0 72w1 55b0 64w0 -13343412
67Комаров Артем1300 63b0 72w1 44b0 48w0 66b1 32b0 52w0 69w1 55b0332,532,515
68Кузяк Каміла1300 25w0 57b½ 56w0 69b½ 59w½ 58b0 71b1 51w½ 48b0332,532,513,5
69Мауерштедтер Андрій IV1400 28w0 38b0 66w0 68w½ 60b½ 75b½ 74w½ 67b0 73w13282810
70Рогач Денис IV1400 12w0 32b0 53w0 73b0 -1 71w½ 60b0 75b1 59w02,531319
71Калинська Дарія1300 43b0 48w0 -1 49b0 62w0 70b½ 68w0 72b1 53w02,5303011
72Боднар Анна IV1400 26w0 67b0 57w0 54b0 74w½ 66b0 -1 71w0 75w12,527,527,56,5
73Змерега Давид1300 29w0 49b0 35w0 70w1 50b0 53b0 65w0 -1 69b0232,532,58
74Федя Максим IV1400 34w0 31b0 59w0 55w0 72b½ -1 69b½ 54w0 65b0232328
75Кілійчук Валерія1300 46w0 58b0 52w0 -1 55b0 69w½ 64b½ 70w0 72b0228,528,59,5

Ескертпе:
Қосымша көрсеткіш1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Қосымша көрсеткіш2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Қосымша көрсеткіш3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)