Trobada La Noguera - Vallfogona Octubre 2026 | Organizatorius (-iai) | Consell Esportiu La Noguera / C.E. Vallfogona |
| Federacija | Katalonija ( CAT ) |
| Turnyro direktorius | Anaïs |
| Vyriausias teisėjas | Montoliu Daroca, Imma (2262665) |
| Laiko kontrolė (Greitieji) | 5' + 3"/mov |
| Vieta | Poliesportiu Meritxell Serret |
| Ratų skaičius | 7 |
| Turnyro tipas | Šveicariška sistema |
| Reitingo skaičiavimas | - |
| Data | 2026/10/17 |
| Reitingo-Ø / Vidutinis amžius | 1343 / 11 |
| Burtų programinė įranga | Swiss-Manager from Heinz Herzog, "Swiss-Manager" varžybų byla |
Paskutinis atnaujinimas17.10.2026 13:26:12, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Imma Montoliu Daroca
| Parametrų pasirinktys | be detalios informacijos apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis |
| galutinė rezultatų lentelė po 7 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7/7 , nesuporuotas |
| Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7 |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
| |
|
lentelė pagal pradinį sąrašą
| Nr. | Pavardė | Reit. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | Vt. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | Canales Gomez Eloi | 1594 | 19w1 | 12b1 | 15w1 | 11b1 | 5w0 | 14b0 | 29w1 | 5 | 4 | 29,5 | 33,5 | 23,5 |
| 2 | Nicholson Sierra David | 1516 | 20b1 | 14w0 | 22b1 | 10w½ | 24b1 | 6w1 | 4w0 | 4,5 | 9 | 29 | 31 | 23 |
| 3 | Sancho Tranche Aitor | 1488 | 21w0 | 15b0 | 32w1 | 17b0 | 19w0 | 25b1 | 23w0 | 2 | 28 | 21 | 22 | 16,5 |
| 4 | Novell Roige Ian | 1481 | 22b1 | 18w1 | 14b1 | 5w0 | 10b1 | 20w1 | 2b1 | 6 | 2 | 29,5 | 31,5 | 23,5 |
| 5 | Lavina Ortiz Adria | 1448 | 23w1 | 17b1 | 21w1 | 4b1 | 1b1 | 12w1 | 14w0 | 6 | 1 | 30 | 33 | 24 |
| 6 | Lopez Orjuela Ismael | 1402 | 24b0 | 31w1 | 25b1 | 22w1 | 21b0 | 2b0 | 18w1 | 4 | 16 | 19,5 | 20,5 | 15 |
| 7 | Flauria Toribio Toni | 1399 | 25w1 | 24b0 | 23w0 | 30b1 | 31w1 | 19b0 | 20b0 | 3 | 24 | 21,5 | 22,5 | 16,5 |
| 8 | Prado Astudillo Ethan | 1399 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12,5 |
| 9 | Torne Puigpelat Arnau | 1399 | 27b0 | 25w1 | 28b0 | 29w0 | 33b1 | 13w0 | 21b0 | 2 | 27 | 21,5 | 22,5 | 16,5 |
| 10 | Puigfel Flores Jordi | 1397 | 28w1 | 34b1 | 24w1 | 2b½ | 4w0 | 11b1 | 15w½ | 5 | 6 | 27 | 30 | 21 |
| 11 | Gomes Verniol Aniol | 1392 | 29b1 | 27w1 | 31b1 | 1w0 | 20b0 | 10w0 | 24b1 | 4 | 12 | 25 | 28 | 20 |
| 12 | Ramonet Aguilo Xavi | 1383 | 30w1 | 1w0 | 27b1 | 21b1 | 28w1 | 5b0 | 19w1 | 5 | 5 | 27,5 | 30,5 | 21,5 |
| 13 | Mele Sala Ingrid | 1366 | 31b0 | 28w0 | 33b1 | 27w0 | 23w1 | 9b1 | 34w1 | 4 | 17 | 19 | 20,5 | 14 |
| 14 | Cuenca Giner Pau | 1365 | 32w1 | 2b1 | 4w0 | 23b1 | 29w1 | 1w1 | 5b1 | 6 | 3 | 28,5 | 30 | 22,5 |
| 15 | Cazacu Sophia Martina | 1364 | 33b1 | 3w1 | 1b0 | 24w0 | 27b1 | 21w1 | 10b½ | 4,5 | 10 | 22 | 23,5 | 17 |
| 16 | De Mesa Garrido Genis | 1362 | 34w0 | 30b0 | 36w1 | 19b0 | 17w0 | 31b0 | 25w1 | 2 | 29 | 19 | 20 | 14,5 |
| 17 | Ramells Pique Gerard | 1352 | 35b1 | 5w0 | 29b0 | 3w1 | 16b1 | 24w1 | 28b0 | 4 | 14 | 22 | 23,5 | 16 |
| 18 | Oms Carvajal Esteve | 1344 | 36w1 | 4b0 | 30w1 | 28b0 | 34w1 | 29b0 | 6b0 | 3 | 20 | 25,5 | 27 | 19,5 |
| 19 | Bonet Figuera Mateu | 1340 | 1b0 | 29w0 | 35b1 | 16w1 | 3b1 | 7w1 | 12b0 | 4 | 15 | 21 | 22,5 | 16 |
| 20 | Parramon Montoliu Rut | 1340 | 2w0 | 32b1 | 34w1 | 31b1 | 11w1 | 4b0 | 7w1 | 5 | 8 | 23,5 | 25 | 17,5 |
| 21 | Munteanu Bocancea Fabian | 1333 | 3b1 | 33w1 | 5b0 | 12w0 | 6w1 | 15b0 | 9w1 | 4 | 13 | 23,5 | 25 | 17,5 |
| 22 | Estrada Martinez Arnau | 1329 | 4w0 | 36b1 | 2w0 | 6b0 | 30w0 | 33b1 | 31w0 | 2 | 26 | 22,5 | 24 | 16,5 |
| 23 | Ariton Vlad-George | 1299 | 5b0 | 35w1 | 7b1 | 14w0 | 13b0 | 28w0 | 3b1 | 3 | 19 | 26 | 27,5 | 20 |
| 24 | Carvajal Valdivieso Fabrizio | 1299 | 6w1 | 7w1 | 10b0 | 15b1 | 2w0 | 17b0 | 11w0 | 3 | 18 | 26 | 29 | 21 |
| 25 | Mihalcea Mario | 1299 | 7b0 | 9b0 | 6w0 | 34b0 | 32w1 | 3w0 | 16b0 | 1 | 34 | 16 | 17,5 | 12 |
| 26 | Pujol Moreno Aleix | 1299 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12,5 |
| 27 | Ramirez Pifarre Gael | 1299 | 9w1 | 11b0 | 12w0 | 13b1 | 15w0 | 34b0 | 35w1 | 3 | 21 | 22,5 | 24 | 17,5 |
| 28 | Santesmases Casanovas Roc | 1299 | 10b0 | 13b1 | 9w1 | 18w1 | 12b0 | 23b1 | 17w1 | 5 | 7 | 24 | 26 | 19 |
| 29 | Jimenez Perez Manfred | 1281 | 11w0 | 19b1 | 17w1 | 9b1 | 14b0 | 18w1 | 1b0 | 4 | 11 | 26 | 28 | 20 |
| 30 | Casol Pons Maxim Jaume | 1263 | 12b0 | 16w1 | 18b0 | 7w0 | 22b1 | 35w1 | -0 | 3 | 25 | 16,5 | 19,5 | 14 |
| 31 | Mas Solsona Joan | 1227 | 13w1 | 6b0 | 11w0 | 20w0 | 7b0 | 16w1 | 22b1 | 3 | 22 | 22 | 24 | 17 |
| 32 | Cerpa Lara Eric | 1199 | 14b0 | 20w0 | 3b0 | 35w½ | 25b0 | 36w½ | 33w½ | 1,5 | 32 | 17,5 | 18,5 | 11 |
| 33 | Marti Agelet Xavier | 1199 | 15w0 | 21b0 | 13w0 | 36b1 | 9w0 | 22w0 | 32b½ | 1,5 | 31 | 18 | 19,5 | 13,5 |
| 34 | Roig Guimet Otger | 1199 | 16b1 | 10w0 | 20b0 | 25w1 | 18b0 | 27w1 | 13b0 | 3 | 23 | 22 | 23 | 17 |
| 35 | Torres Farras Joan | 1199 | 17w0 | 23b0 | 19w0 | 32b½ | 36w1 | 30b0 | 27b0 | 1,5 | 30 | 19 | 20,5 | 15 |
| 36 | Torres Farras Pau | 1199 | 18b0 | 22w0 | 16b0 | 33w0 | 35b0 | 32b½ | -1 | 1,5 | 33 | 11,5 | 13 | 8,5 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|