Sri Lanka National Youth Chess Championship 2026 - Kalutara District - Under 13 Open (2013 & 2014)

Акыркы жаңыртуу 18.10.2026 13:58:46, Түзгөн/Акыркы жүктөө: srilankachess

Турнир тандооUnder 07 Girls, Under 07 Open, Under 09 Girls, Under 09 Open, Under 11 Girls, Under 11 Open, Under 13 Girls, Under 13 Open, Under 15 Girls, Under 15 Open
ШилтемелерGoogleMaps, WhatsApp, Турнир календары менен байланыштыруу
Параметрлер Турнир жөнүндө толук маалыматты көрсөтүү, Турнир календары менен байланыштыруу
ТизмелерБаштапкы тизме, Алфавиттик тизме, Статистика, Бардык топтордун алфавиттик тизмеси, Оюндардын графиги
6 турдан кийинки жыйынтыктоочу кайчылаш таблица, Баштапкы номер боюнча кайчылаш таблица
Такталар боюнча жуптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6/6 , жупташтырылган эмес
Орундар тизмеси:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6
Excel жана басып чыгарууExcelге экспорттоо (.xlsx), PDF файлга экспорттоо, QR-Codes
Оюнчу издөө Издөө

6 турдан кийинки жыйынтыктоочу кайчылаш таблица

Ор.Аты-жөнүРейтFED1-тур2-тур3-тур4-тур5-тур6-турУп. КК1  КК2  КК3  КК4  КК5 
1Udan A Dineth0SRI 70b1 69w1 10b1 9w1 5w1 6b1601819619
2Rathnasiri Y.A.Chathupa Vethum0SRI 25b1 10w½ 23b1 14w½ 42b1 9w1502023419
3Gunathilake M D Thenuja Ronal0SRI 44b1 24w1 36w1 16b1 6w½ 5b½502023418,5
4Gamage W.G Nimsara Sithruwan0SRI 52b1 29w½ 49b1 30w½ 15b1 11w15017,520416,5
5Chenuka K D Sathila0SRI 79w+ 21w1 35b1 15w1 1b0 3w½4,502224,5416
6Ahangama A E Thenuja Sehas0SRI 43b1 11w1 61b1 20w1 3b½ 1w04,502224415,5
7Jayarathna W M Harindu Hansana0SRI 77b+ 49w½ 29b1 13b½ 12w1 8b½4,5018,520314,5
8De Silva G A S Kinel0SRI 51b1 41w1 15b0 35w1 34b1 7w½4,5017,520413,75
9Alwis Senuth Vinsara0SRI 17w1 12b1 55w1 1b0 40w1 2b0402224413
10De Silva E D T Sandeepa0SRI 56w1 2b½ 1w0 29b1 26w½ 40b14021,523,5313
11Nethsara K H Nethum0SRI 27w1 6b0 39w1 45b1 16w1 4b04020,523,5414
12Peiris T Samiru Nimeth0SRI 30b1 9w0 25b1 28w1 7b0 37w1402023414,5
13Fernando T Methuja Vindinu0SRI 66b1 31w1 14b½ 7w½ 21b½ 18w½402022213,75
14Wijayasingha H D Savain0SRI 47w1 63b1 13w½ 2b½ 17w½ 19b½402022213,5
15Thisera Sandanayake Yenul Lonitha0SRI 32w1 71b1 8w1 5b0 4w0 54b1402021411,5
16Rikzan Abdullah0SRI 60w1 33b1 19w1 3w0 11b0 31b14019,521,5412,5
17Manumitha K D Sethinu0SRI 9b0 46w1 37b1 24w1 14b½ 21w½401922314
18Jayasekara D M Hiranya0SRI 26w1 35b0 44w1 19b½ 32w1 13b½4018,521,5314,5
19Ranasinghe Sanul Hansaja0SRI 46b1 37w1 16b0 18w½ 30b1 14w½4018,521,5313,5
20Kulathilaka G S R0SRI 58w1 50b1 22w1 6b0 31w½ 26b½4018,520,5312,25
21Perera G Pavan Nethsara0SRI 57w1 5b0 71w1 22b1 13w½ 17b½4018,519,5311
22Chandil P A Yasiru0SRI 48b1 34w1 20b0 21w0 38b1 41w1401720412
23Appuhami S T P Anuhas0SRI 33w0 47b1 2w0 53b1 55w1 42b14016,518,5410,5
24Silva K Devjitha Yuthmin0SRI 62w1 3b0 58w1 17b0 59w1 39b140161849
25Fernando T Thinuga Dulsara0SRI 2w0 72b1 12w0 56b1 64w1 36b140161748
26Vithanage Janithu Savain0SRI 18b0 70w1 69b1 38w1 10b½ 20w½40161739
27Damsith A Jindula0SRI 11b0 48w1 38b0 70w1 51b1 34w14015,516,549,5
28Dewnuka D Tinura0SRI 40w1 55b0 56w1 12b0 33w1 45b1401517411
29Santhul T A D Suhen0SRI 59w1 4b½ 7w0 10w0 35b1 52b13,501921310
30De Silva U Navod Enula0SRI 12w0 60b1 33w1 4b½ 19w0 50b13,5018,520,5310
31Sandira G L Sayon0SRI 78b+ 13b0 53w1 43w1 20b½ 16w03,5017,520310
32Jayarathna H Omiru0SRI 15b0 77w1 52b½ 41w1 18b0 49w13,501617,538,25
33Mindada S P R Kathika0SRI 23b1 16w0 30b0 46w1 28b0 65w13018,520,539
34Nimsara L A Udam0SRI 39w1 22b0 57w1 36b1 8w0 27b03018,520,538
35Shiam M.Suhail0SRI 65b1 18w1 5w0 8b0 29w0 63b13018,520,538
36Yenuka O V D Risika Ewjith0SRI -1 38w1 3b0 34w0 43b1 25w030182139
37Danesh Pulina0SRI 72w1 19b0 17w0 47b1 49w1 12b03017,518,536,5
38Methsanda W Sandil0SRI 73w1 36b0 27w1 26b0 22w0 59b+30171837
39Danudara H W Savidya0SRI 34b0 51w1 11b0 69w1 48b1 24w03016,517,536,5
40Perera M Thiven Ransana0SRI 28b0 67w1 65b1 61w1 9b0 10w030161836
41Rajapakse Sandalu Daham0SRI 74w1 8b0 62w1 32b0 57w1 22b030161735
42Jayathilaka M B Udula Abhijith0SRI 50w0 58b1 64w1 55b1 2w0 23w03015,517,536
43Liyanage Vihela Deeman0SRI 6w0 73b1 50w1 31b0 36w0 57b13015,516,535,5
44Sandanayaka Disadu Hasmina0SRI 3w0 59b1 18b0 54w0 70b1 61w+3015,516,535
45Wijesundara W M Manula Buvaneka0SRI 69b0 -1 63w1 11w0 61b1 28w030151637
46Gunawardhana D S R Dithira0SRI 19w0 17b0 60w1 33b0 69w1 55b130151635
47Jayathilake T M Kulunu Thevjan0SRI 14b0 23w0 76b1 37w0 75b1 66w13014,515,534,5
48Mudalige Januda Githmina0SRI 22w0 27b0 73w1 71b1 39w0 67b130141534
49Weerasuriya G P Pinidu Hansitha0SRI 53w1 7b½ 4w0 52w1 37b0 32b02,5018,52127,25
50Wenuka O V D Risindu Newjith0SRI 42b1 20w0 43b0 67w1 54b½ 30w02,50161826,25
51Pasqual Kemitha Hirunima0SRI 8w0 39b0 74w1 62b1 27w0 53b½2,50161724,25
52Ruwanpura R Navidu Nethsara Amaranth0SRI 4w0 74b1 32w½ 49b0 76w+ 29w02,50161724,25
53Jayathilaka M B Kavindu Vichakshana0SRI 49b0 76w1 31b0 23w0 68b1 51w½2,5014,51624,75
54Geeneth K W K0SRI 55w0 56b0 72w1 44b1 50w½ 15w02,5013,514,525,25
55Sadewmith K D Senula0SRI 54b1 28w1 9b0 42w0 23b0 46w0201820,526,5
56Niroshana W K Enindu Matheesha0SRI 10b0 54w1 28b0 25w0 65b0 70w12016,517,523,5
57Dewmina B W Chamalsha0SRI 21b0 66w1 34b0 63w1 41b0 43w020151724
58Abesingha A M Ravish Idusara0SRI 20b0 42w0 24b0 60w0 74b1 64b120151623
59Gunawardhana Jonil Senith0SRI 29b0 44w0 66b1 68w1 24b0 38w-2014,516,524
60Kodikara K A Lakira Lewmitha0SRI 16b0 30w0 46b0 58b1 67w0 71b12014,515,523
61Jayananda K K Menura Nethsara0SRI 75w1 64b1 6w0 40b0 45w0 44b-2013,515,523
62Induwara M D Ashen0SRI 24b0 68w1 41b0 51w0 66b0 72w12013,514,523
63Kumara N.P. Imeth Rashmika Sandayuru0SRI 76b1 14w0 45b0 57b0 71w1 35w02013,514,522,5
64Saputhanthri Sevindu Vidusara0SRI 67b1 61w0 42b0 65w1 25b0 58w020131524
65Himethsara G Dineltha0SRI 35w0 75b1 40w0 64b0 56w1 33b020131423
66Rashmina Ramanayaka Arachchige Don Sasi0SRI 13w0 57b0 59w0 73b1 62w1 47b020131423
67Hansaka H Akindu Harin0SRI 64w0 40b0 75w1 50b0 60b1 48w02012,513,523
68Sethmina J K Dulen0SRI 71w0 62b0 -1 59b0 53w0 69b1209,510,523
69Jayawardhane. M V D Chenitha Tharuk0SRI 45w1 1b0 26w0 39b0 46b0 68w010192113
70Jayarathna Pevindu Pahasara0SRI 1w0 26b0 77b+ 27b0 44w0 56b010192011
71Herath H M Dulana Nethsara0SRI 68b1 15w0 21b0 48w0 63b0 60w010151712
72Nethsara S M D Pawan0SRI 37b0 25w0 54b0 76w0 73w1 62b010131411
73Amhar Mohamed Ameen0SRI 38b0 43w0 48b0 66w0 72b0 75w+10121311
74Dhananjaya M A Rajana0SRI 41b0 52w0 51b0 75w0 58w0 -110111211
75Sithmina M A Yasiru0SRI 61b0 65w0 67b0 74b1 47w0 73b-10101111
76Abeysinghe K H Rusindu Kushen0SRI 63w0 53b0 47w0 72b1 52b- -0109,510,511
77Usgalhewa S Dulmeth0SRI 7w- 32b0 70w- -0 -0 -0003,53,500
78Gunawardana D S R Dithira0SRI 31w- -0 -0 -0 -0 -0000000
79Nethsara H M Dulana0SRI 5b- -0 -0 -0 -0 -0000000

Түшүндүрмө:
Кошумча көрсөткүч1: Direct Encounter (DE)
Кошумча көрсөткүч2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Кошумча көрсөткүч3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Кошумча көрсөткүч4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Кошумча көрсөткүч5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)