KMK U14 Girls Bhuj Taluka 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 15.10.2026 11:55:40, Ersteller/Letzter Upload: Krishna Kumar Chandak

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Yamee Kotak1422IND 13w1 9s1 10w1 11s1 2w1513,516,516,5
2Amber Thacker0IND 33s+ 15w1 4s1 16w1 1s04141611
3Janviba Sodha0IND 12w1 6s0 18w1 10s1 8w14131511,5
4Saanvi Shah0IND 28w1 21s1 2w0 19s1 11w141112,58,5
5Hiral Sheth0IND 10w0 30s+ 20s1 23w1 7s1410,5129
6Vrunda Trivedi0IND -1 3w1 7s0 9s½ 12w13,51416,511,25
7Divya Lavadiya0IND 18s1 20w1 6w1 8s½ 5w03,513159,25
8Veerti Khandor0IND 22w1 29s+ 16s1 7w½ 3s03,511,5137,25
9Khushi Thacker0IND 26s1 1w0 27s1 6w½ 17s13,511,512,55,75
10Prakruti Rajgor0IND 5s1 14w1 1s0 3w0 23s1316189
11Tanvi Sathwara0IND 19s1 17w1 14s1 1w0 4s0314167
12Ritvi Yadav0IND 3s0 13s1 21w1 17w1 6s0312,514,57
13Mahi Jethi0IND 1s0 12w0 22w1 27s1 19w1312135
14Assthaba Jadeja0IND 30w1 10s0 11w0 18s1 24w131011,55,5
15Manasiviba Rayjada0IND 29w1 2s0 17s0 26w1 16s139,510,54,5
16Aastha Joshi0IND 24w1 23s1 8w0 2s0 15w0212,514,54
17Harshita Ahir0IND 32w1 11s0 15w1 12s0 9w0212,5144,5
18Mitanshi Solanki0IND 7w0 28s+ 3s0 14w0 20s+212,5143,5
19Jiya Goswami0IND 11w0 32s+ 25s1 4w0 13s021213,53,5
20Naiti Shah0IND 31w1 7s0 5w0 21s1 18w-211,513,54
21Jaini Luhar0IND 25s1 4w0 12s0 20w0 26s1211123
22Mahek Metadiya0IND 8s0 25w0 13s0 -1 27w1210,511,53
23Kiyara Nagda0IND 27w1 16w0 26s1 5s0 10w0210112
24Manasvi Parmar0IND 16s0 26w0 -1 25w1 14s029104
25Barthna Maheshwari0IND 21w0 22s1 19w0 24s0 -128104
26Utsavi Mehta0IND 9w0 24s1 23w0 15s0 21w0110,512,52
27Vanshikaba Jadeja0IND 23s0 -1 9w0 13w0 22s0110,511,51
28Jaral Shah0IND 4s0 18w- -0 -0 -00440
29Aasmabannu Odheja0IND 15s0 8w- -0 -0 -00330
30Mariyam Odheja0IND 14s0 5w- -0 -0 -00330
31Hemi Thacker0IND 20s0 -0 -0 -0 -00220
32Muskan Odheja0IND 17s0 19w- -0 -0 -00220
33Manya Mehta0IND 2w- -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)