Октябрьский Кубок по рапиду в ТРЦ Щёлковский 18 октября 2026 года Турнир Б (2012 г.р. и моложе, ФШР 1101-1500)| Organizer(s) | Шахматная школа "Табия" |
| Federation | Russia ( RUS ) |
| Tournament director | Печников Артём Андреевич ФШР ID: 100112 |
| Chief Arbiter | Печников Артём Андреевич ФШР ID: 100112 |
| Deputy Chief Arbiter | Кузуб Павел Валерьевич ФШР ID: 18100 |
| Arbiter | Ребров Сергей Андреевич ФШР ID: 630028; |
| Time control (Rapid) | 10 минут + 5 секунд |
| Location | г. Москва, Щёлковское шоссе, вл.75 |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Rating national |
| Date | 2026/10/18 |
| Rating-Ø / Average age | 1247 / 11 |
| Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 18.10.2026 14:22:48, Creator/Last Upload: Moscow chess federation
| Tournament selection | А(2012г.р.,ФШР 1000-1100), Б(2012г.р.,ФШР 1101-1500), В(OPEN, ФШР 1000-1999) |
| Links | Official Homepage of the Organizer, VK, Telegram, Link with tournament calendar |
| Parameters | No tournament details |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Starting rank crosstable
| No. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Струлева Ксения Сергеевна | 1364 | RUS | 6w1 | 10b1 | 11w1 | 2b1 | 5w1 | 3b1 | 7w½ | 6,5 | 1 | 22,5 | 21 | 0 |
| 2 | | Фатхи Раян Юсефович | 1328 | RUS | 7b0 | 9w1 | 8b1 | 1w0 | 3b0 | 6w1 | 10b1 | 4 | 6 | 22 | 20,5 | 0 |
| 3 | | Датиев Константин Наилевич | 1278 | RUS | 8w1 | 11b0 | 4w1 | 10b1 | 2w1 | 1w0 | 5b0 | 4 | 4 | 29 | 26,5 | 0 |
| 4 | | Струлева Кира Сергеевна | 1267 | RUS | 9b1 | 7w0 | 3b0 | 8w1 | 6w1 | 5b½ | 11w1 | 4,5 | 3 | 21 | 19,5 | 0 |
| 5 | | Иванов Лев Валентинович | 1250 | RUS | 10w0 | 6b1 | 9w1 | 11b1 | 1b0 | 4w½ | 3w1 | 4,5 | 2 | 24 | 22,5 | 0 |
| 6 | | Минин Илья Сергеевич | 1246 | RUS | 1b0 | 5w0 | -1 | 7w1 | 4b0 | 2b0 | 8w0 | 2 | 10 | 27,5 | 25,5 | 0 |
| 7 | | Бектемирова Лиа Каримовна | 1233 | RUS | 2w1 | 4b1 | 10w0 | 6b0 | 11w0 | 8b0 | 1b½ | 2,5 | 9 | 26 | 24,5 | 0 |
| 8 | | Мухаметов Роберт Рустамович | 1218 | RUS | 3b0 | -1 | 2w0 | 4b0 | 9b1 | 7w1 | 6b1 | 4 | 7 | 20,5 | 19 | 0 |
| 9 | | Тихомиров Антон Александрович | 1218 | RUS | 4w0 | 2b0 | 5b0 | -1 | 8w0 | -0 | -0 | 1 | 11 | 22,5 | 21 | 0 |
| 10 | | Данилин Дмитрий Павлович | 1177 | RUS | 5b1 | 1w0 | 7b1 | 3w0 | -1 | 11b0 | 2w0 | 3 | 8 | 28 | 25,5 | 0 |
| 11 | | Алиев Муса Рамилович | 1133 | RUS | -1 | 3w1 | 1b0 | 5w0 | 7b1 | 10w1 | 4b0 | 4 | 5 | 27,5 | 25 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|
|