Bharathiyar University Inter-Collegiate WoMen Team Chess Tournament jointly organized by RD College of Commerce & Professional StudiesViimeisin päivitys14.10.2026 12:01:50, Luonut/Viimeisin lataus: IA Umapathy
| Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat, Linkitä turnauskalenteriin |
| Listat | Joukkueiden aloitusranking |
| Kokoonpano ja tulokset, Joukkuekokoonpano ilman kierrostuloksia, Lopullinen ristitaulukko 4 kierroksen jälkeen |
| Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo |
| Joukkueiden parit, kaikki kierrokset (4 / 4) |
| Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4 |
| Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4 |
| Parhaat pelaajat | Pelipöytäkohtainen lista |
| Parhaat pelaajat | Player performance list |
| Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Kokoonpano ja tulokset
| 1. PSG CAS (RtgKa.:1657, TB1: 8 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Priyanjana, V | 1538 | IND | 25768085 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1417 |
| 2 | | Kavyasree, S | 1700 | IND | 33336873 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 1411 |
| 3 | | Femil, Chelladurai | 1927 | IND | 35094580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1424 |
| 4 | | Janani, J | 1462 | IND | 25909118 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1425 |
| 2. PSGR Krishnammal (RtgKa.:1492, TB1: 6 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Subhasree, K S | 1466 | IND | 25940210 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 1504 |
| 2 | | Sruthi, Naya B | 1420 | IND | 45013640 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1475 |
| 3 | | Dhatchayini, Ayyappan | 1494 | IND | 48700622 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1532 |
| 4 | | Rishika, T | 1498 | IND | 25628089 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1416 |
| 3. VET Inst of Arts & Science (RtgKa.:1400, TB1: 6 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Harini B K, | 0 | IND | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 1504 |
| 2 | | Aamina L, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1481 |
| 3 | | Rithika G, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1532 |
| 4 | | Disa S K, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1416 |
| 4. Vellalar College for Women (RtgKa.:1400, TB1: 6 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Dhivya Shree P, | 0 | IND | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1417 |
| 2 | | Devasagani P, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1411 |
| 3 | | Dhavanithy T, | 0 | IND | | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 1424 |
| 4 | | Devasena K, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1425 |
| 5. VLB Janakiammal (RtgKa.:1469, TB1: 4 / TB2: 1) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Rosewe, M | 1677 | IND | 25745131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1417 |
| 2 | | Achaiya G, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1405 |
| 3 | | Bersiya A, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1424 |
| 4 | | Priyadharshini S, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1425 |
| 6. Sree Venkateswara (RtgKa.:1400, TB1: 4 / TB2: 2) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Anupriya A, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1469 |
| 2 | | Priyadharshini K, | 0 | IND | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1400 |
| 3 | | Veena M, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1400 |
| 4 | | Sandhya S, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1400 |
| 7. Sri Ramakrishna (RtgKa.:1406, TB1: 2 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Sarala Mary J, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 1435 |
| 2 | | Charu, Phala D K | 1425 | IND | 25174487 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 1475 |
| 3 | | Swathi D, | 0 | IND | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1532 |
| 4 | | NIthishree S S, | 0 | IND | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1416 |
| 8. Govt Arts College CBE (RtgKa.:1400, TB1: 2 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Sai Kiruba M, | 0 | IND | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 1400 |
| 2 | | Yogeshini P, | 0 | IND | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1400 |
| 3 | | Sri Varanjini R, | 0 | IND | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1400 |
| 4 | | Subha Akshaya T, | 0 | IND | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1400 |
| 9. Nirmala CAS (RtgKa.:1400, TB1: 2 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Nafiya Naas, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1504 |
| 2 | | Ganaga Devi G, | 0 | IND | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1475 |
| 3 | | Imakulate Nisha Gracew B, | 0 | IND | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1532 |
| 4 | | Roshini S, | 0 | IND | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1416 |
| 10. RD College (RtgKa.:1400, TB1: 0 / TB2: 0) |
| pö. | | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | p. | Pe. | RtgKa. |
| 1 | | Dharshana B, | 0 | IND | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 1422 |
| 2 | | Seetha Raghavi S, | 0 | IND | | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 1410 |
| 3 | | Lakshana V, | 0 | IND | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 1431 |
| 4 | | Saadhana A, | 0 | IND | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1431 |
| 5 | | Mousika Sri M R, | 0 | IND | | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1400 |
| 6 | | Jeraleena, | 0 | IND | | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1400 |
|
|
|
|