Campeonato Nacional de Ajedrez por Equipos de Ajedrez CONADEIP 2026 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.10.2026 02:36:06, Ersteller/Letzter Upload: IA Enrique Zaragoza
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Team-Startrangliste |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde |
| Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste |
| Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 1. Universidad Anahuac Queretaro (EloDS:2128, Wtg1: 7 / Wtg2: 11,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Ruiz Ortiz, Gabriel Abraham | 1991 | MEX | 5137691 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 1732 |
| 2 | CM | Lopez Garcia, Miguel Angel | 2183 | MEX | 5149916 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1789 |
| 3 | FM | Montes Orozco, Miguel Angel | 2288 | MEX | 5159989 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 4 | 1696 |
| 4 | | Sanchez Perez, Eduardo Antonio | 1581 | MEX | 5153662 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 4 | 1726 |
| 2. ITESM Campus Monterrey (EloDS:1910, Wtg1: 6 / Wtg2: 11,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | FM | Aalto, Patrik | 2313 | FIN | 510726 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1200 |
| 1 | | Rosas Rodriguez, Evelin Guadalupe | 1707 | MEX | 29666694 | + | | | 0 | | 1 | 2 | 1991 |
| 2 | | Camacho Rodriguez, Victor Abel | 1813 | MEX | 5199123 | + | 1 | 1 | 0 | | 3 | 4 | 1702 |
| 3 | | Mendoza, Mendez Eli | 1573 | MEX | | + | 1 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1781 |
| 4 | | Margain, Benavides Miguel | 1806 | MEX | 29662290 | + | 1 | 1 | ½ | | 3,5 | 4 | 1327 |
| 3. Universidad del Valle de Mexico Coyoacan (EloDS:1574, Wtg1: 6 / Wtg2: 10,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | De Leon Olivera, Olaff Cenif | 0 | MEX | | + | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1752 |
| 2 | | Alvarez Cruz, Adol | 1723 | MEX | 5146658 | + | 1 | 0 | ½ | | 2,5 | 4 | 1571 |
| 3 | | Benitez Carballido, Isaac Varick | 1854 | MEX | 5178541 | + | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1612 |
| 4 | | Galindo, Navarrete Manuel Alonso | 0 | MEX | | + | 1 | 0 | 1 | | 3 | 4 | 1569 |
| 4. Universidad Anahuac Norte (EloDS:1969, Wtg1: 6 / Wtg2: 10) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | FM | Varela Velazquez, Carlos Francisco | 2231 | MEX | 5139287 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1799 |
| 2 | | Quiroz Frias, Alvaro | 1907 | MEX | 5180821 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 2,5 | 4 | 1699 |
| 3 | WCM | Conde Mares, Vanya Briseyda | 1890 | MEX | 5129656 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 2,5 | 4 | 1771 |
| 4 | | Masri Saltzberg, Salomon | 1690 | MEX | 5180627 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1564 |
| 5. Universidad Vasco de Quiroga (EloDS:1723, Wtg1: 5 / Wtg2: 10,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Garcia Ortega, JuanPablo | 0 | MEX | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1516 |
| 2 | | Valencia Cortes, Daniel Ivan | 1700 | MEX | 29636787 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 2,5 | 4 | 1696 |
| 3 | | Sanchez Diaz, Leonardo | 1704 | MEX | 29636752 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 4 | 1740 |
| 4 | | Vidal Melgarejo, Juan Pablo | 1702 | MEX | 29651646 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 4 | 1438 |
| 6. Universidad La Salle Nezahualcoyotl (EloDS:1712, Wtg1: 4 / Wtg2: 8,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Rivera Herrera, Jesus Abdiel | 1790 | MEX | 29647282 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1807 |
| 2 | | Velazquez Sanchez, Ian Gael | 1736 | MEX | 29637651 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1763 |
| 3 | | Bolanos Santoyo, Fernanda | 1616 | MEX | 5173973 | ½ | | 1 | 1 | | 2,5 | 3 | 1793 |
| 4 | | Gonzalez Cruz, Juan Pablo | 1704 | MEX | 550024213 | 1 | | 0 | 1 | | 2 | 3 | 1490 |
| 7. Universidad Interamericana de Puebla (EloDS:1744, Wtg1: 3 / Wtg2: 6,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Sanchez Perez, Christian | 1671 | MEX | 5197902 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 3 | 1724 |
| 2 | | Gonzalez Garcia, Edwin Matias | 1676 | MEX | 29693357 | 0 | 0 | ½ | | | 0,5 | 3 | 1602 |
| 3 | | Solis Galicia, Luis Angel | 1618 | MEX | 5180392 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 3 | 1718 |
| 4 | | Juarez Cabildo, Jozef Karol Edmun | 1772 | MEX | 29666546 | 1 | 0 | 1 | | | 2 | 3 | 1531 |
| 8. Universidad Iberoamericana (EloDS:1426, Wtg1: 3 / Wtg2: 5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Castrejon Paulino, Luis Santiago | 1742 | MEX | 5128170 | 1 | 1 | | 0 | | 2 | 3 | 1701 |
| 2 | | Hernandez Pina, Emiliano | 0 | MEX | 550021192 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 3 | 1769 |
| 3 | | Cabrera, Gutierrez Maria Zoe | 1560 | MEX | 29699410 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 1787 |
| 4 | | Saenz Calderon, Mauricio | 0 | MEX | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 1554 |
| 9. Universidad del Valle de Mexico Centro (EloDS:1200, Wtg1: 2 / Wtg2: 2) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Gonzalez Sanchez, Fernando | 0 | MEX | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1768 |
| 2 | | Rosales Vargas, Ricardo | 0 | MEX | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1750 |
| 3 | | Rodriguez Mendoza, Alondra Sofia | 0 | MEX | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1631 |
| 4 | | Marin Zuniga, Aldo Emiliano | 0 | MEX | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1737 |
| 10. Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico (EloDS:1861, Wtg1: 0 / Wtg2: 0) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Jara Casanova, Gonzalo Esteban | 1731 | MEX | 5164184 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2 | | Herrera Catano, Andre | 1906 | MEX | 29608953 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 3 | | Huerta Lichtenberg De Mindszent, Santiago | 1916 | MEX | 5185408 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 4 | | Corvera Choi, Malik | 1885 | MEX | 5117194 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 11. Universidad del Valle de Mexico Villahermosa (EloDS:1597, Wtg1: 0 / Wtg2: 0) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Garcia Sanchez, Geraldyn | 0 | MEX | | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2 | | Cruz Lopez, Ariana Itzel | 1710 | MEX | 5153450 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 3 | | Zavala Hernandez, Felipe Andres | 1682 | MEX | 29643902 | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 4 | | Alejandro Martinez, Brian Jefferson | 0 | MEX | | - | | | | | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|