eagles chess tournament Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.10.2026 12:29:02, Ersteller/Letzter Upload: Kenya Chess-Federation
| Turnierauswahl | U10 OPEN |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
| 1 | | ALEX GITAU | 0 | | 9w1 | 8s0 | 12w½ | 15s1 | 2w0 | 4s0 | 2,5 | 14 | 0 | 17,5 | 19,5 | 7,25 | 1343 |
| 2 | | ALVIN NYIRA | 0 | | 10s1 | 5w0 | 13s½ | 16w½ | 1s1 | 8w½ | 3,5 | 7 | 0 | 17,5 | 20 | 10,25 | 1457 |
| 3 | | BONFACE MWATHI | 0 | | 11w1 | 17s½ | 15w1 | 14s1 | 5s1 | 16w1 | 5,5 | 1 | 0 | 18,5 | 20,5 | 19 | 1801 |
| 4 | | BRIAN KIMANI | 0 | | 12s1 | 14w½ | 7s1 | 5w0 | 16s0 | 1w1 | 3,5 | 4 | 0 | 18,5 | 21 | 10,75 | 1457 |
| 5 | | CLARENCE RWENGO | 0 | | 13w1 | 2s1 | 8w1 | 4s1 | 3w0 | 14s1 | 5 | 2 | 0 | 19,5 | 22 | 16,5 | 1673 |
| 6 | | DYLAN NGUGI | 0 | | 14s0 | 7w0 | 10s0 | -1 | 15w0 | 9s0 | 1 | 17 | 0 | 15 | 16 | 1 | 600 |
| 7 | | ELIJAH MUIGAI | 0 | | 15w½ | 6s1 | 4w0 | 8s0 | 11s½ | -1 | 3 | 11 | 0 | 15,5 | 16,5 | 6,75 | 1328 |
| 8 | | GEOFREY MAINA | 0 | | 16s1 | 1w1 | 5s0 | 7w1 | 14w0 | 2s½ | 3,5 | 5 | 0 | 18,5 | 21 | 10,75 | 1457 |
| 9 | | JAMES NDUNG'U | 0 | | 1s0 | 12w0 | 16s0 | 10w0 | -1 | 6w1 | 2 | 16 | 0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 1160 |
| 10 | | JOHN KAMAU | 0 | | 2w0 | 15s0 | 6w1 | 9s1 | 12w0 | 11s1 | 3 | 12 | 0 | 14,5 | 15,5 | 5 | 1400 |
| 11 | | JOHN MACHARIA | 0 | | 3s0 | 16w0 | -1 | 17s½ | 7w½ | 10w0 | 2 | 15 | 0 | 18 | 20 | 5 | 1160 |
| 12 | | JOHN MAINA | 0 | | 4w0 | 9s1 | 1s½ | 13w½ | 10s1 | 17w½ | 3,5 | 9 | 0 | 14,5 | 16,5 | 9 | 1457 |
| 13 | | LEWIS MAINA | 0 | | 5s0 | -1 | 2w½ | 12s½ | 17w½ | 15s0 | 2,5 | 13 | 0 | 18,5 | 21 | 7,5 | 1251 |
| 14 | | SAMWEL MWANIKI | 0 | | 6w1 | 4s½ | 17w1 | 3w0 | 8s1 | 5w0 | 3,5 | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 | 9,25 | 1457 |
| 15 | | TEDROS LEMAYA | 0 | | 7s½ | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 6s1 | 13w1 | 3,5 | 8 | 0 | 16,5 | 17,5 | 8 | 1457 |
| 16 | | THIONG'O GITHINJI | 0 | | 8w0 | 11s1 | 9w1 | 2s½ | 4w1 | 3s0 | 3,5 | 6 | 0 | 18 | 20 | 9,25 | 1457 |
| 17 | | VICTOR GACHANJA | 0 | | -1 | 3w½ | 14s0 | 11w½ | 13s½ | 12s½ | 3 | 10 | 0 | 18 | 20 | 9,75 | 1328 |
Anmerkung: Wtg1: Direkte Begegnung (DE) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1) Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg4: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte) Wtg5: Turnier Performance (TPR) (1400)
|
|
|
|