Baburao Patil
9422790495, 7721834985KG & 1st Std Dasara Mahotsav 2026 Krishnat Patil 9421104650 D. D. Shinde SportsПоследно обновяване18.10.2026 13:21:01, Creator/Last Upload: Krushnat Patil
| Турнирна селекция | KG & 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th |
| Параметрична селекция | покажи данните за турнира, Link tournament to the tournament calendar |
| Списъци | Стартов лист, Азбучен стартов лист, Федерация-, Партии- и Звания-статистики, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете |
| Крайно подробно класиране след 4 кръга, Движение по кръгове |
| Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4/4 , извън жребия |
| Класиране след | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4 |
| Фото галерия | Покажи фото галерията |
| Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Движение по кръгове
| No. | | Name | Rtg | ФЕД | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Т. | Rk. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | | Ayansh kapil Bhingarde | 0 | IND | 6b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Netra Dipak More | 0 | IND | 7w0 | 3b0 | -1 | 9w0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 |
| 3 | | Niharika Umesh Kamble | 0 | IND | 8b0 | 2w1 | 10b0 | -1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | | Prisha Shivaji Patil | 0 | IND | 9w0 | -1 | 7b0 | 11w1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 5 | | Rajvardhan Patil | 0 | IND | 10b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Rajvardhan Sunil More | 0 | IND | 1w+ | 9b1 | 8w1 | 10b1 | 4 | 1 | 10 | 12 | 12 |
| 7 | | Ridhansinh Digvijay Shinde | 0 | IND | 2b1 | 10w0 | 4w1 | 8b1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 8 | | Samarajeet Katale | 0 | IND | 3w1 | 11b1 | 6b0 | 7w0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 |
| 9 | | Samarth Pratap Kapase | 0 | IND | 4b1 | 6w0 | 11w1 | 2b1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 10 | | Shanvi Mahesh Khot | 0 | IND | 5w+ | 7b1 | 3w1 | 6w0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 11 | | Shouryaraj Sushant Shinde | 0 | IND | -1 | 8w0 | 9b0 | 4b0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 |
Анотация: Тай-брек1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Тай-брек2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Тай-брек3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|