SGFI STATE SCHOOL U-19 (BOYS) CHESS CHAMPIONSHIP 2026-27.

Paskutinis atnaujinimas14.10.2026 11:12:14, Autorius/Paskutinis perkėlimas: DAMODAR KUMAR

Turnyro pasirinktysUNDER-14 BOYS, UNDER-17 BOYS, UNDER-19 BOYS
Parametrų pasirinktys rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi
Sąrašaipradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis
galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą
Poros pagal lentasRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6/6 , nesuporuotas
Vietų sąrašas poRt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6
"Excel" ir spausdintieksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes
Ieškoti žaidėjo Ieškoti

galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų

Vt.Pavardė1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.6.Rt.Tšk. PR1  PR2  PR3  PR4  PR5  PR6 
1ACHINTYA KASHYAP 25b1 9w1 15b1 5w1 7b½ 3w15,52022,520,5052
2TANMAY RAJ 27b1 14w1 7b0 11w1 17b1 9w15182016052
3ANIKET KUMAR 11b1 7w½ 20b1 15w1 4b1 1b04,520,523,516043
4SHEELBHADRA LABH 26w1 18b1 8w½ 6b1 3w0 12b14,519,521,515043
5PRABAL SINGH 21b1 17w1 28b1 1b0 8w½ 13w14,5192113,5042
6TRISHANT KUMAR 24w½ 34b1 13b1 4w0 16b1 7w14,517,518,512,75043
7AMBER SRIVASTAVA 35w1 3b½ 2w1 8b1 1w½ 6b0423,524,515031
8PRINCE PASWAN 16b1 10w1 4b½ 7w0 5b½ 17w14202314,5031
9VAIBHAV KUMAR JHA 32w1 1b0 27w1 29b1 10w1 2b0418,520,510041
10ABHISHEK AGARWAL 36b+ 8b0 26w1 28w1 9b0 19w1415179040
11PRATYUSH RAJ 3w0 35b1 22w1 2b0 15b1 16w½3,518,519,58,5032
12MEDHANSH KUMAR 15b0 16w½ 33w1 14b1 21b1 4w03,51718,59,5032
13ANKUR KUMAR 31w½ 24b1 6w0 30b1 18w1 5b03,516,518,58,5032
14AMRIT RAJ 30w1 2b0 18w½ 12w0 28b1 24b13,516188032
15KARTIKEYA NANDAN 12w1 29b1 1w0 3b0 11w0 27w1319217,5031
16PRITANSH PRIYAM 8w0 12b½ 24w1 20b1 6w0 11b½318,5219021
17AMAN RANJAN 19w1 5b0 29w1 26b1 2w0 8b0318,520,57031
18VINIT VINAYAK 22b1 4w0 14b½ 25w1 13b0 20w½317,5208,75021
19SHIVAM KUMAR 17b0 25w0 -1 22b1 23w1 10b031618,59031
20SHREE NATH VINAYAK 33w½ 31b1 3w0 16w0 25b1 18b½31516,56,75022
21ISHAN SINGH 5w0 30b0 32w1 34b1 12w0 29b1314155032
22AYUSH RAJ 18w0 36b+ 11b0 19w0 31b1 26w1313,515,56031
23ADITYA SHAURYA 29w0 26b0 31w1 27b1 19b0 28w1311136031
24ANAND KUMAR 6b½ 13w0 16b0 35w1 30b1 14w02,516,517,55,25021
25CHOTU KUMAR 1w0 19b1 30w½ 18b0 20w0 34b12,516,517,55022
26PRABHAKAR URAO 4b0 23w1 10b0 17w0 33w1 22b0217,5194,5020
27NISHANT KUMAR 2w0 32b1 9b0 23w0 34w1 15b0217183021
28SHIVAM 34w1 33b1 5w0 10b0 14w0 23b0216,517,52,5021
29RITI VED GOPAL THAKUR 23b1 15w0 17b0 9w0 32b1 21w0216185022
30SUNNY KUMAR 14b0 21w1 25b½ 13w0 24w0 33b½21516,55010
31UTSAW KUMAR 13b½ 20w0 23b0 33b½ 22w0 -1214,5164,5010
32ANKUSH KUMAR 9b0 27w0 21b0 -1 29w0 35b1213143021
33AMBER VATS 20b½ 28w0 12b0 31w½ 26b0 30w½1,512,514,53,5000
34AJIT KUMAR 28b0 6w0 35b1 21w0 27b0 25w0114151011
35GUNJAN KUMAR 7b0 11w0 34w0 24b0 -1 32w0113141010
36RAYIRTH VATS 10w- 22w- -0 -0 -0 -00000000

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Papildomas rodiklis 4: Direct Encounter (DE)
Papildomas rodiklis 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Papildomas rodiklis 6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)