Categories: OPEN, UNDER 07, UNDER 11, UNDER 15
(Separate tournament for each cat.)

REPORTING TIME: 9:00 am on 11-10-2026
PRIZE DISTRIBUTION: 5:00 PM on 11-10-2026

Contact:
Sh. Piyush Agarwal 9412542048
Sh. Daljeet Sodhi 8126278131
IA Lalit Kapoor 7417545589

3rd Saharanpur Rapid Chess Tournament Open

OrganizatorSh. Piyush Agarwal
FederacjaIndie ( IND )
Dyrektor turniejuSh. Piyush Agarwal
Arbiter głównyIA Kapoor, Lalit 25007025
Bedenkzeit (Rapid)15 minutes for the whole game and 5 seconds increment from move 1
MiastoNalanda World School, Malhipur Road, Saharanpur
Number of rounds7
Tournament typeSystem szwajcarski
Rating calculation -
Data2026/10/11
Elo Ø turnieju / Average age1476 / 28
Program kojarzącySwiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager

Ostatnia aktualizacja strony11.10.2026 14:19:01, Creator/Last Upload: sonulrk

Wybranie turniejuOpen, Under 15, Under 11, Under 07
wybranie parametrów Nie pokazywać danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz
Tabela końcowa po 7 rundach, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela według listy startowej

NrNazwiskoRg1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPktM-sce TB 1  TB 2  TB 3  TB 4  TB 5  TB6 
1Raj Shreyas1919 23b1 18w1 12b1 28w1 2b1 9w1 5b½6,51293229,25063
2Shah Gulab1832 24w1 15b0 21w1 13b1 1w0 32b1 18w0412283116042
3Dollen Robinson1683 25b0 20w1 22b0 31w1 36b1 14w½ 28b03,522232611,75031
4Khan Qamar1615 26w1 19b½ 32w0 20b1 43w1 7b1 13w04,5925,527,516,5042
5Aaditya R1612 27b1 22w1 15b1 42w1 9b0 28w1 1w½5,5327,53021,75052
6Saini Kartik1607 28w0 30b1 23w1 14b0 24w1 19b1 43w041524,525,511042
7Goel Aksh1599 29b1 25w1 28b0 15w½ 42b1 4w0 19b½4182325,512,25032
8Syed Majahid H. J.1551 30w1 28b0 24w1 39b1 32w1 18b1 9w162262722062
9Abdullah Yasar1550 31b1 35w1 39w1 32b1 5w1 1b0 8b055293118,5052
10AFMGrover Vihaan1544 32w0 33b+ 25b1 18w0 22b0 36w1 24b1419222411042
11Jain Aarav R.1525 33b+ 32b0 27w1 22w1 18b0 43b0 39w032525,527,59,5030
12Kothari Agam1511 34w1 38b1 1w0 43b0 27w½ 21b1 20w14,51024,525,512,25042
13Malik Shahroon1510 35b0 29w1 36b1 2w0 25b1 22w1 4b15821,523,517,5053
14Verma Azad S.1510 36w1 39b0 35w1 6w1 28b0 3b½ 27w14,511232514,25040
15Kuksal Suryansh1499 37b1 2w1 5w0 7b½ 19w0 20b0 42w13,52123,525,510,5031
16Jindal Kanha1476 38w0 34b1 43w0 19b0 40w0 35b1 44b023719203022
17Kapoor Sunil1461 39b- 36b- -0 -0 -0 44b- -0043000000
18Naseem Qaiser1450 40w1 1b0 38w1 10b1 11w1 8w0 2b15626,528,516052
19Jain Arham1438 41b1 4w½ 42b0 16w1 15b1 6w0 7w½42020,522,511,75032
20AFMGrover Shiv1437 42w½ 3b0 41b1 4w0 37b1 15w1 12b03,52420,522,58,75032
21Manik Swastik1433 43b0 31w1 2b0 35b1 39w1 12w0 25b141723,525,512042
22Agarwal Piyush0 44w1 5b0 3w1 11b0 10w1 13b0 40w1416242713,5040
23Arjun0 1w0 40b1 6b0 36w0 31b1 37w1 32w032723,525,58032
24Bahal Saksham0 2b0 37w1 8b0 38w1 6b0 41w1 10w032922246030
25Chand Mohd0 3w1 7b0 10w0 40b1 13w0 38b1 21w032623,525,58,5032
26Dua Shruti0 4b0 41w0 34b1 37w0 38b0 40b0 30w+24014,515,52021
27Garg Vivek0 5w0 44b1 11b0 41w1 12b½ 42w1 14b03,52323259,75031
28Guglani Yogesh0 6b1 8w1 7w1 1b0 14w1 5b0 3w15430,53422051
29Hasan Shuaib0 7w0 13b0 40w0 44b1 35w1 39b0 37w133021237031
30Ishpujani Sawan0 8b0 6w0 37b0 34w1 41b0 31w- 26b-14116171010
31Jain Parv0 9w0 21b0 44w1 3b0 23w0 30b+ 41b133120,521,56031
32Kumar Akshat0 10b1 11w1 4b1 9w0 8b0 2w0 23b141326,529,514,5043
33Kumar Sushil0 11w- 10w- -0 -0 -0 34w- -0044000000
34Mohammad Noor0 12b0 16w0 26w0 30b0 44w0 33b+ 35b014214,515,51010
35Pradhan Ishaan0 13w1 9b0 14b0 21w0 29b0 16w0 34w123523,524,56020
36Shaheed Salman0 14b0 17w+ 13w0 23b1 3w0 10b0 38w132822247031
37Sharma Narottam0 15w0 24b0 30w1 26b1 20w0 23b0 29b023918193021
38Sharma Ramesh0 16b1 12w0 18b0 24b0 26w1 25w0 36b023620,522,54021
39Singhal Harsh0 17w+ 14w1 9b0 8w0 21b0 29w1 11b141425,527,512,5041
40Vaibhav0 18b0 23w0 29b1 25w0 16b1 26w1 22b033220227032
41Verma Abhinav0 19w0 26b1 20w0 27b0 30w1 24b0 31w023819203021
42Vivek0 20b½ 43w1 19w1 5b0 7w0 27b0 15b02,53425,52910,75020
43Walia Akshat0 21w1 42b0 16b1 12w1 4b0 11w1 6b15722,524,517,5052
44Yadav Anmol0 22b0 27w0 31b0 29w0 34b1 17w+ 16w133317,518,55031

Uwagi:
TB 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
TB 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
TB 4: Direct Encounter (DE)
TB 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
TB 6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)