Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
SAMSKARIKA KENDRAM GRANDALAYAM OPEN CHESS TOURNAMENT 2026 Paskutinis atnaujinimas11.10.2026 13:13:22, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Chess Association Kerala
galutinė rezultatų lentelė po 7 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | | SHARSHA BACKER K | 2114 | IND | 61w1 | 27b1 | 28w1 | 3b1 | 8w1 | 15b1 | 2b½ | 6,5 | 29,5 | 31,5 | 0 |
| 2 | | SREYAS AM | 0 | IND | 31w1 | 36b1 | 38w1 | 10w1 | 15b½ | 4b1 | 1w½ | 6 | 29 | 32,5 | 0 |
| 3 | | ANVITHA R PRAVEEN | 1656 | IND | 40b1 | 26w1 | 23b1 | 1w0 | 13b1 | 25w1 | 9b1 | 6 | 28,5 | 32 | 0 |
| 4 | | AJEESH ANTONY | 1868 | IND | 76b1 | 9w1 | 6b½ | 24w1 | 11b1 | 2w0 | 8w1 | 5,5 | 30,5 | 30,5 | 0 |
| 5 | | ATHUL KRISHNA P | 1764 | IND | 41b1 | 21w1 | 15b0 | 19w1 | 23b1 | 6w½ | 16w1 | 5,5 | 27,5 | 31 | 0 |
| 6 | | AJMAL MANIMA | 1616 | IND | 65b1 | 32w1 | 4w½ | 35b1 | 16w½ | 5b½ | 17w1 | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 7 | | ARUN KUMAR KG | 1886 | IND | 54w1 | 8b0 | 18w1 | 26b½ | 36w1 | 34b1 | 15w1 | 5,5 | 25 | 28 | 0 |
| 8 | | HIRANKRISHNA VP | 1567 | IND | 58b1 | 7w1 | 20b1 | 11w1 | 1b0 | 10w1 | 4b0 | 5 | 32 | 34,5 | 0 |
| 9 | | MOIDUTTY ELANGOLY | 1547 | IND | 74w1 | 4b0 | 49w1 | 38b1 | 35w1 | 12b1 | 3w0 | 5 | 26,5 | 27,5 | 0 |
| 10 | | NASAR POYIL | 1674 | IND | 51w1 | 37b1 | 47w1 | 2b0 | 27w1 | 8b0 | 26w1 | 5 | 25,5 | 28,5 | 0 |
| 11 | | UNAS KA | 1781 | IND | 66w1 | 34b1 | 29w1 | 8b0 | 4w0 | 37b1 | 23w1 | 5 | 25,5 | 27,5 | 0 |
| 12 | | HARIS NK | 1623 | IND | 79w+ | 30b1 | 16w0 | 37b1 | 47w1 | 9w0 | 25b1 | 5 | 24 | 29 | 0 |
| 13 | | ASKAR MM | 1569 | IND | 47w0 | 73b1 | 61w1 | 31b1 | 3w0 | 39b1 | 24b1 | 5 | 22,5 | 23,5 | 0 |
| 14 | | NANGIYARATH ASHRAF | 0 | IND | 34w0 | 66b1 | 30w0 | 61b1 | 33w1 | 27b1 | 29w1 | 5 | 21,5 | 23,5 | 0 |
| 15 | | VK SUKUMARAN | 1616 | IND | 50w1 | 62b1 | 5w1 | 16b1 | 2w½ | 1w0 | 7b0 | 4,5 | 31 | 33 | 0 |
| 16 | | ANILKUMAT OT | 1922 | IND | 43b1 | 25w1 | 12b1 | 15w0 | 6b½ | 42w1 | 5b0 | 4,5 | 28 | 31,5 | 0 |
| 17 | | SHAZIM HARIS | 1450 | IND | 81b+ | 20w½ | 24b0 | 39b1 | 28w1 | 19w1 | 6b0 | 4,5 | 26 | 30,5 | 0 |
| 18 | | AMMAR BIN THANZEER | 1502 | IND | 24b½ | 72w1 | 7b0 | 20w1 | 19b0 | 35w1 | 42b1 | 4,5 | 25,5 | 27 | 0 |
| 19 | | ABHAY DEV P | 1588 | IND | 70w1 | 52b1 | 35w½ | 5b0 | 18w1 | 17b0 | 41w1 | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 0 |
| 20 | | GAFOOR KA | 1620 | IND | 64w1 | 17b½ | 8w0 | 18b0 | 58w1 | 48b1 | 34w1 | 4,5 | 23 | 25 | 0 |
| 21 | | SIDARTH MANOJ | 1537 | IND | 57b+ | 5b0 | 48w1 | 28b½ | 34w0 | 36b1 | 47w1 | 4,5 | 22,5 | 27 | 0 |
| 22 | | PRANEESH KUMAR CS | 1524 | IND | 80w+ | 35b0 | 58w1 | 29b0 | 49w1 | 47b1 | 28w½ | 4,5 | 20,5 | 24,5 | 0 |
| 23 | | VINU PM | 1590 | IND | 67b1 | 55w1 | 3w0 | 30b1 | 5w0 | 31b1 | 11b0 | 4 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 24 | | V KUMAR | 1636 | IND | 18w½ | 75b1 | 17w1 | 4b0 | 26w½ | 30b1 | 13w0 | 4 | 27,5 | 28,5 | 0 |
| 25 | | NABHAS | 1566 | IND | 39w1 | 16b0 | 41w1 | 33b1 | 29w1 | 3b0 | 12w0 | 4 | 27 | 30,5 | 0 |
| 26 | | NITHIK SARTHAK | 1534 | IND | 45w1 | 3b0 | 50b1 | 7w½ | 24b½ | 51w1 | 10b0 | 4 | 27 | 30 | 0 |
| 27 | | AADESH KOMMERI | 1581 | IND | 60b1 | 1w0 | 43b1 | 32w1 | 10b0 | 14w0 | 50b1 | 4 | 27 | 29,5 | 0 |
| 28 | | SREEDARSH SUSHIL | 1622 | IND | 48b1 | 53w1 | 1b0 | 21w½ | 17b0 | 60w1 | 22b½ | 4 | 26 | 28,5 | 0 |
| 29 | | FIDEL MK | 1614 | IND | 63b1 | 33w1 | 11b0 | 22w1 | 25b0 | 43w1 | 14b0 | 4 | 26 | 28 | 0 |
| 30 | | RAJEEV KUMAR K | 1496 | IND | 69b1 | 12w0 | 14b1 | 23w0 | 50b1 | 24w0 | 56b1 | 4 | 24 | 26 | 0 |
| 31 | | RAJANEESH KOMMERI | 1429 | IND | 2b0 | 67w1 | 57b1 | 13w0 | 63b1 | 23w0 | 55b1 | 4 | 23 | 25 | 0 |
| 32 | | SHANOJ PE | 1429 | IND | 44w1 | 6b0 | 52w1 | 27b0 | 39w0 | 64b1 | 48w1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 0 |
| 33 | | ABDUL KAREEM | 0 | IND | 68w1 | 29b0 | 46b1 | 25w0 | 14b0 | 63w1 | 51b1 | 4 | 21,5 | 23,5 | 0 |
| 34 | | ASLAM | 1561 | IND | 14b1 | 11w0 | 40b1 | 42w½ | 21b1 | 7w0 | 20b0 | 3,5 | 28 | 31,5 | 0 |
| 35 | | SCARIA | 1649 | IND | 77b+ | 22w1 | 19b½ | 6w0 | 9b0 | 18b0 | 58w1 | 3,5 | 27 | 30 | 0 |
| 36 | | ABDULLA MASTER KK | 0 | IND | 72b½ | 2w0 | 55b1 | 46w1 | 7b0 | 21w0 | 60b1 | 3,5 | 25 | 26,5 | 0 |
| 37 | | PRAVEEN PP | 1532 | IND | 42b1 | 10w0 | 63b1 | 12w0 | 65b1 | 11w0 | 45b½ | 3,5 | 24 | 26 | 0 |
| 38 | | SUNIL KUMAR OP | 1624 | IND | 49b1 | 59w1 | 2b0 | 9w0 | 42b0 | 65w1 | 40b½ | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 0 |
| 39 | | NAJIN LAL | 0 | IND | 25b0 | 76w1 | 59b1 | 17w0 | 32b1 | 13w0 | 43b½ | 3,5 | 23,5 | 23,5 | 0 |
| 40 | | ALAN R PRAVEEN | 0 | IND | 3w0 | 45b1 | 34w0 | 44b0 | 52w1 | 68b1 | 38w½ | 3,5 | 23 | 25 | 0 |
| 41 | | AHAMMED KTY | 0 | IND | 5w0 | 74b1 | 25b0 | 45w½ | 59b1 | 53w1 | 19b0 | 3,5 | 23 | 24 | 0 |
| 42 | | RANJITH | 0 | IND | 37w0 | 64b1 | 62w1 | 34b½ | 38w1 | 16b0 | 18w0 | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 0 |
| 43 | | ABHISHEK P | 0 | IND | 16w0 | 70b1 | 27w0 | 74b1 | 44w1 | 29b0 | 39w½ | 3,5 | 21,5 | 22,5 | 0 |
| 44 | | SULAIMAN | 0 | IND | 32b0 | 65w1 | 53b0 | 40w1 | 43b0 | 46w½ | 59b1 | 3,5 | 20 | 22 | 0 |
| 45 | | PRAVISHNAV CP | 0 | IND | 26b0 | 40w0 | 69w1 | 41b½ | 62w½ | 49b1 | 37w½ | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 0 |
| 46 | | MANOJ TC | 1602 | IND | 73w1 | 47b0 | 33w0 | 36b0 | 74w1 | 44b½ | 62w1 | 3,5 | 17 | 18 | 0 |
| 47 | | MISHAL BIN THANZEER | 1603 | IND | 13b1 | 46w1 | 10b0 | 53w1 | 12b0 | 22w0 | 21b0 | 3 | 27,5 | 30,5 | 0 |
| 48 | | ARSH SHAHRIYAR | 0 | IND | 28w0 | 71b1 | 21b0 | 56w1 | 53b1 | 20w0 | 32b0 | 3 | 23 | 25 | 0 |
| 49 | | ANTONY | 0 | IND | 38w0 | 56b1 | 9b0 | 55w1 | 22b0 | 45w0 | 67b1 | 3 | 22,5 | 24,5 | 0 |
| 50 | | CHETHAN P DEV SHA | 0 | IND | 15b0 | 69w+ | 26w0 | 52b1 | 30w0 | 62b1 | 27w0 | 3 | 21,5 | 24,5 | 0 |
| 51 | | SAJI MATHEW | 0 | IND | 10b0 | 57w0 | 73w1 | 72b1 | 54w1 | 26b0 | 33w0 | 3 | 20,5 | 21,5 | 0 |
| 52 | | VIJAYAN VK | 0 | IND | -1 | 19w0 | 32b0 | 50w0 | 40b0 | 73b1 | 64w+ | 3 | 20 | 22 | 0 |
| 53 | | ARNOLD SHERVIN MATHEW | 1452 | IND | 71w1 | 28b0 | 44w1 | 47b0 | 48w0 | 41b0 | 68w1 | 3 | 19 | 21 | 0 |
| 54 | | ADHIDEV S | 0 | IND | 7b0 | 58w0 | 72b1 | 57w1 | 51b0 | 55w0 | 63b1 | 3 | 19 | 20,5 | 0 |
| 55 | | RISHI DAYAL | 0 | IND | 75w1 | 23b0 | 36w0 | 49b0 | 73w1 | 54b1 | 31w0 | 3 | 18,5 | 19,5 | 0 |
| 56 | | REHAN AHAMMED EDACHERI | 0 | IND | 59b0 | 49w0 | 64w1 | 48b0 | 72w1 | 61b1 | 30w0 | 3 | 16,5 | 18 | 0 |
| 57 | | NOYAL JOSE VIPIN | 0 | IND | 21w- | 51b1 | 31w0 | 54b0 | 64w0 | 75b1 | 72b1 | 3 | 14,5 | 17,5 | 0 |
| 58 | | MUHAMMED AHYAN | 0 | IND | 8w0 | 54b1 | 22b0 | 59w½ | 20b0 | 69w1 | 35b0 | 2,5 | 23 | 25 | 0 |
| 59 | | VINODAN VP | 1480 | IND | 56w1 | 38b0 | 39w0 | 58b½ | 41w0 | 66b1 | 44w0 | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 0 |
| 60 | | KARTHIK SR | 0 | IND | 27w0 | 61b0 | 66w1 | 62b½ | 75w1 | 28b0 | 36w0 | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 0 |
| 61 | | ABHINAV SURESH | 0 | IND | 1b0 | 60w1 | 13b0 | 14w0 | 67b1 | 56w0 | 65b- | 2 | 24 | 26 | 0 |
| 62 | | AADI DEV TP | 0 | IND | 82b+ | 15w0 | 42b0 | 60w½ | 45b½ | 50w0 | 46b0 | 2 | 20,5 | 22,5 | 0 |
| 63 | | DEVASI | 0 | IND | 29w0 | 68b1 | 37w0 | 75b1 | 31w0 | 33b0 | 54w0 | 2 | 20,5 | 21,5 | 0 |
| 64 | | AYYAPPAN | 0 | IND | 20b0 | 42w0 | 56b0 | 70w1 | 57b1 | 32w0 | 52b- | 2 | 20 | 22 | 0 |
| 65 | | BENJAMIN SEBASTIAN | 0 | IND | 6w0 | 44b0 | 71w1 | 68b1 | 37w0 | 38b0 | 61w- | 2 | 20 | 22 | 0 |
| 66 | | ADWIKA VINOD | 0 | IND | 11b0 | 14w0 | 60b0 | 67w0 | 70b1 | 59w0 | 76w1 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 67 | | HESHA RIDHI | 0 | IND | 23w0 | 31b0 | 68w0 | 66b1 | 61w0 | 74b1 | 49w0 | 2 | 17 | 18 | 0 |
| 68 | | VIDYA LAKSHMI | 0 | IND | 33b0 | 63w0 | 67b1 | 65w0 | 69b1 | 40w0 | 53b0 | 2 | 16,5 | 18,5 | 0 |
| 69 | | ALAN JOSE VIPIN | 0 | IND | 30w0 | 50b- | 45b0 | 71b1 | 68w0 | 58b0 | 74w+ | 2 | 15 | 18 | 0 |
| 70 | | IMANI MARIYAM | 0 | IND | 19b0 | 43w0 | 75w0 | 64b0 | 66w0 | 76b1 | 73w1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 71 | | RUDAKSH RD DAS | 0 | IND | 53b0 | 48w0 | 65b0 | 69w0 | 76b1 | 72w0 | 75w+ | 2 | 12,5 | 13,5 | 0 |
| 72 | | VIHAAN KRISH | 0 | IND | 36w½ | 18b0 | 54w0 | 51w0 | 56b0 | 71b1 | 57w0 | 1,5 | 20 | 22 | 0 |
| 73 | | GODVIN GEO VINCENT | 0 | IND | 46b0 | 13w0 | 51b0 | 76w1 | 55b0 | 52w0 | 70b0 | 1 | 19,5 | 19,5 | 0 |
| 74 | | NANU P | 0 | IND | 9b0 | 41w0 | 76b1 | 43w0 | 46b0 | 67w0 | 69b- | 1 | 17,5 | 18,5 | 0 |
| 75 | | PRABAKARAN K | 1461 | IND | 55b0 | 24w0 | 70b1 | 63w0 | 60b0 | 57w0 | 71b- | 1 | 16,5 | 17,5 | 0 |
| 76 | | ADMIKSAN | 0 | IND | 4w0 | 39b0 | 74w0 | 73b0 | 71w0 | 70w0 | 66b0 | 0 | 16 | 17 | 0 |
| 77 | | ANUGRAH PV | 1439 | IND | 35w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | | ALLAN JOSE JAISON | 0 | IND | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | ANUGRAH PV | 0 | IND | 12b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | RASHMI AR | 0 | IND | 22b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | SAJI MATHEW | 0 | IND | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | SURYADEV P | 0 | IND | 62w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|
|
|
|
|
|
|