SAMSKARIKA KENDRAM GRANDALAYAM OPEN CHESS TOURNAMENT 2026

VeranstalterSAMSKARIKA KENDRAM GRANDALAYAM , KUNDUTHODE
FöderationIndien ( IND )
TurnierdirektorHANEEFA-SECRETARARY ,SKG KUNDUTHODE
HauptschiedsrichterSHAJI K (FIDE ARBITER
Bedenkzeit (Standard)15+5
Rundenanzahl7
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
Elorechnung -
Datum11.10.2026
Eloschnitt1297
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.10.2026 13:13:22, Ersteller/Letzter Upload: Chess Association Kerala

Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1SHARSHA BACKER K2114IND 61w1 27s1 28w1 3s1 8w1 15s1 2s½6,529,531,50
2SREYAS AM0IND 31w1 36s1 38w1 10w1 15s½ 4s1 1w½62932,50
3ANVITHA R PRAVEEN1656IND 40s1 26w1 23s1 1w0 13s1 25w1 9s1628,5320
4AJEESH ANTONY1868IND 76s1 9w1 6s½ 24w1 11s1 2w0 8w15,530,530,50
5ATHUL KRISHNA P1764IND 41s1 21w1 15s0 19w1 23s1 6w½ 16w15,527,5310
6AJMAL MANIMA1616IND 65s1 32w1 4w½ 35s1 16w½ 5s½ 17w15,527,529,50
7ARUN KUMAR KG1886IND 54w1 8s0 18w1 26s½ 36w1 34s1 15w15,525280
8HIRANKRISHNA VP1567IND 58s1 7w1 20s1 11w1 1s0 10w1 4s053234,50
9MOIDUTTY ELANGOLY1547IND 74w1 4s0 49w1 38s1 35w1 12s1 3w0526,527,50
10NASAR POYIL1674IND 51w1 37s1 47w1 2s0 27w1 8s0 26w1525,528,50
11UNAS KA1781IND 66w1 34s1 29w1 8s0 4w0 37s1 23w1525,527,50
12HARIS NK1623IND 79w+ 30s1 16w0 37s1 47w1 9w0 25s1524290
13ASKAR MM1569IND 47w0 73s1 61w1 31s1 3w0 39s1 24s1522,523,50
14NANGIYARATH ASHRAF0IND 34w0 66s1 30w0 61s1 33w1 27s1 29w1521,523,50
15VK SUKUMARAN1616IND 50w1 62s1 5w1 16s1 2w½ 1w0 7s04,531330
16ANILKUMAT OT1922IND 43s1 25w1 12s1 15w0 6s½ 42w1 5s04,52831,50
17SHAZIM HARIS1450IND 81s+ 20w½ 24s0 39s1 28w1 19w1 6s04,52630,50
18AMMAR BIN THANZEER1502IND 24s½ 72w1 7s0 20w1 19s0 35w1 42s14,525,5270
19ABHAY DEV P1588IND 70w1 52s1 35w½ 5s0 18w1 17s0 41w14,524,526,50
20GAFOOR KA1620IND 64w1 17s½ 8w0 18s0 58w1 48s1 34w14,523250
21SIDARTH MANOJ1537IND 57s+ 5s0 48w1 28s½ 34w0 36s1 47w14,522,5270
22PRANEESH KUMAR CS1524IND 80w+ 35s0 58w1 29s0 49w1 47s1 28w½4,520,524,50
23VINU PM1590IND 67s1 55w1 3w0 30s1 5w0 31s1 11s0427,529,50
24V KUMAR1636IND 18w½ 75s1 17w1 4s0 26w½ 30s1 13w0427,528,50
25NABHAS1566IND 39w1 16s0 41w1 33s1 29w1 3s0 12w042730,50
26NITHIK SARTHAK1534IND 45w1 3s0 50s1 7w½ 24s½ 51w1 10s0427300
27AADESH KOMMERI1581IND 60s1 1w0 43s1 32w1 10s0 14w0 50s142729,50
28SREEDARSH SUSHIL1622IND 48s1 53w1 1s0 21w½ 17s0 60w1 22s½42628,50
29FIDEL MK1614IND 63s1 33w1 11s0 22w1 25s0 43w1 14s0426280
30RAJEEV KUMAR K1496IND 69s1 12w0 14s1 23w0 50s1 24w0 56s1424260
31RAJANEESH KOMMERI1429IND 2s0 67w1 57s1 13w0 63s1 23w0 55s1423250
32SHANOJ PE1429IND 44w1 6s0 52w1 27s0 39w0 64s1 48w1422,524,50
33ABDUL KAREEM0IND 68w1 29s0 46s1 25w0 14s0 63w1 51s1421,523,50
34ASLAM1561IND 14s1 11w0 40s1 42w½ 21s1 7w0 20s03,52831,50
35SCARIA1649IND 77s+ 22w1 19s½ 6w0 9s0 18s0 58w13,527300
36ABDULLA MASTER KK0IND 72s½ 2w0 55s1 46w1 7s0 21w0 60s13,52526,50
37PRAVEEN PP1532IND 42s1 10w0 63s1 12w0 65s1 11w0 45s½3,524260
38SUNIL KUMAR OP1624IND 49s1 59w1 2s0 9w0 42s0 65w1 40s½3,523,525,50
39NAJIN LAL0IND 25s0 76w1 59s1 17w0 32s1 13w0 43s½3,523,523,50
40ALAN R PRAVEEN0IND 3w0 45s1 34w0 44s0 52w1 68s1 38w½3,523250
41AHAMMED KTY0IND 5w0 74s1 25s0 45w½ 59s1 53w1 19s03,523240
42RANJITH0IND 37w0 64s1 62w1 34s½ 38w1 16s0 18w03,521,523,50
43ABHISHEK P0IND 16w0 70s1 27w0 74s1 44w1 29s0 39w½3,521,522,50
44SULAIMAN0IND 32s0 65w1 53s0 40w1 43s0 46w½ 59s13,520220
45PRAVISHNAV CP0IND 26s0 40w0 69w1 41s½ 62w½ 49s1 37w½3,519,521,50
46MANOJ TC1602IND 73w1 47s0 33w0 36s0 74w1 44s½ 62w13,517180
47MISHAL BIN THANZEER1603IND 13s1 46w1 10s0 53w1 12s0 22w0 21s0327,530,50
48ARSH SHAHRIYAR0IND 28w0 71s1 21s0 56w1 53s1 20w0 32s0323250
49ANTONY0IND 38w0 56s1 9s0 55w1 22s0 45w0 67s1322,524,50
50CHETHAN P DEV SHA0IND 15s0 69w+ 26w0 52s1 30w0 62s1 27w0321,524,50
51SAJI MATHEW0IND 10s0 57w0 73w1 72s1 54w1 26s0 33w0320,521,50
52VIJAYAN VK0IND -1 19w0 32s0 50w0 40s0 73s1 64w+320220
53ARNOLD SHERVIN MATHEW1452IND 71w1 28s0 44w1 47s0 48w0 41s0 68w1319210
54ADHIDEV S0IND 7s0 58w0 72s1 57w1 51s0 55w0 63s131920,50
55RISHI DAYAL0IND 75w1 23s0 36w0 49s0 73w1 54s1 31w0318,519,50
56REHAN AHAMMED EDACHERI0IND 59s0 49w0 64w1 48s0 72w1 61s1 30w0316,5180
57NOYAL JOSE VIPIN0IND 21w- 51s1 31w0 54s0 64w0 75s1 72s1314,517,50
58MUHAMMED AHYAN0IND 8w0 54s1 22s0 59w½ 20s0 69w1 35s02,523250
59VINODAN VP1480IND 56w1 38s0 39w0 58s½ 41w0 66s1 44w02,519,521,50
60KARTHIK SR0IND 27w0 61s0 66w1 62s½ 75w1 28s0 36w02,517,518,50
61ABHINAV SURESH0IND 1s0 60w1 13s0 14w0 67s1 56w0 65s-224260
62AADI DEV TP0IND 82s+ 15w0 42s0 60w½ 45s½ 50w0 46s0220,522,50
63DEVASI0IND 29w0 68s1 37w0 75s1 31w0 33s0 54w0220,521,50
64AYYAPPAN0IND 20s0 42w0 56s0 70w1 57s1 32w0 52s-220220
65BENJAMIN SEBASTIAN0IND 6w0 44s0 71w1 68s1 37w0 38s0 61w-220220
66ADWIKA VINOD0IND 11s0 14w0 60s0 67w0 70s1 59w0 76w1219190
67HESHA RIDHI0IND 23w0 31s0 68w0 66s1 61w0 74s1 49w0217180
68VIDYA LAKSHMI0IND 33s0 63w0 67s1 65w0 69s1 40w0 53s0216,518,50
69ALAN JOSE VIPIN0IND 30w0 50s- 45s0 71s1 68w0 58s0 74w+215180
70IMANI MARIYAM0IND 19s0 43w0 75w0 64s0 66w0 76s1 73w1214140
71RUDAKSH RD DAS0IND 53s0 48w0 65s0 69w0 76s1 72w0 75w+212,513,50
72VIHAAN KRISH0IND 36w½ 18s0 54w0 51w0 56s0 71s1 57w01,520220
73GODVIN GEO VINCENT0IND 46s0 13w0 51s0 76w1 55s0 52w0 70s0119,519,50
74NANU P0IND 9s0 41w0 76s1 43w0 46s0 67w0 69s-117,518,50
75PRABAKARAN K1461IND 55s0 24w0 70s1 63w0 60s0 57w0 71s-116,517,50
76ADMIKSAN0IND 4w0 39s0 74w0 73s0 71w0 70w0 66s0016170
77ANUGRAH PV1439IND 35w- -0 -0 -0 -0 -0 -00000
78ALLAN JOSE JAISON0IND -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000
79ANUGRAH PV0IND 12s- -0 -0 -0 -0 -0 -00000
80RASHMI AR0IND 22s- -0 -0 -0 -0 -0 -00000
81SAJI MATHEW0IND 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -00000
82SURYADEV P0IND 62w- -0 -0 -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander