Essex Junior Chess 2026/27 GP1 - Chelmsford - U12

Senast uppdaterad17.10.2026 18:06:22, Creator/Last Upload: JGB91

Val av turneringU8, U10, U12, U18 Minor, U18 Open
Val av parametrar visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Alphabetical list all groups, Spelschema
Korstabell efter 6 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell, efter startnummer

Nr.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPoängPlac. TB1  TB2  TB3 
1Shunmugam Saikrishna1531ENG 17w1 10b1 6w1 4b1 3w0 2b04501825
2Gampa Dyuthi Sri1320ENG 18b1 11w1 5b½ 3w½ 8b1 1w152017,525
3Eisen Eitan1302ENG 19w1 12b1 8w1 2b½ 1b1 7w15,51019,522
4Vaidya Malhar1162ENG 20b1 14w1 9b1 1w0 11b½ 5w14,530,51720,5
5Mckinlay Joshua1004ENG 21w1 16b1 2w½ 6b0 12w1 4b03,51001521,5
6Kattimani Arjun995ENG 22b1 15w1 1b0 5w1 9b0 18w½3,511014,521
7El-Hosaini Floyd Rumi928ENG 23w0 29b1 19w1 12b1 10w1 3b04801421
8Dayaratne Dilshan876ENG 24b1 33w1 3b0 16w1 2w0 22b14701524
9Yedulla Mithun870ENG 25w1 23b1 4w0 29b1 6w1 11b04601621,5
10Thivyarajah Hrithik847ENG 26b1 1w0 18b1 17w1 7b0 33w½3,512013,520
11Abhari Shervin837ENG 27w1 2b0 21w1 23b1 4w½ 9w14,540,51522
12Zhang George792ENG 28b1 3w0 22b1 7w0 5b0 30w131701119
13Ranjith Ezara749ENG 29w0 24b1 23w0 14b1 22w0 17b02240819
14Rajkumar Rishab746ENG 30b1 4b0 27w½ 13w0 33b0 31w12,5220,5916
15Newton James736ENG 31w1 6b0 29w0 27b1 23w0 25b131901016,5
16Raghuram Krishnav735ENG 32b1 5w0 33b1 8b0 25w1 24w½3,513012,518
17Schneider Henry701ENG 1b0 26w1 32w1 10b0 24b0 13w132001016,5
18Rihal Jaap667ENG 2w0 25b1 10w0 30b1 29w1 6b½3,515010,519
19Teotia Das Ava660ENG 3b0 28w1 7b0 24w0 27w1 29b02250719,5
20Browne Oliver584ENG 4w0 27b0 31w1 25b0 30w0 28b12290513,5
21Alapatt Joepaul580ENG 5b0 30w1 11b0 33w0 28w1 23b02260718,5
22Shah Aaron567ENG 6w0 31b1 12w0 32b1 13b1 8w032101015,5
23Pagnutti Edward566ENG 7b1 9w0 13b1 11w0 15b1 21w14901319,5
24Nayak Ronav556ENG 8w0 13w0 26b1 19b1 17w1 16b½3,51609,516,5
25Codet Julian495ENG 9b0 18w0 28b1 20w1 16b0 15w02270717
26Chenthuran Shrimath370ENG 10w0 17b0 24w0 31b½ 32w½ -123003,515
27Mohanathas Arshwin302ENG 11b0 20w1 14b½ 15w0 19b0 32w12,5230,5815,5
28Al-Haddad Zahra229ENG 12w0 19b0 25w0 -1 21b0 20w01330312
29Abraham Jeevan0ENG 13b1 7w0 15b1 9w0 18b0 19w131801118,5
30Al-Haddad Sulaymaan0ENG 14w0 21b0 -1 18w0 20b1 12b02280615
31Early Toby0ENG 15b0 22w0 20b0 26w½ -1 14b01,53203,514
32Simons Freddie0ENG 16w0 -1 17b0 22w0 26b½ 27b01,5310615,5
33Ziwa Austin0ENG -1 8b0 16w0 21b1 14w1 10b½3,514011,518,5

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)