Турник АШК на 3 разряд квалификационный

ФедерацијаKazakhstan ( KAZ )
Главен судијаАзанбаев Т.Э.
Deputy ArbiterБейсембинов О.К.
Bedenkzeit (Standard)30+30
Сајтг.Караганда
Number of rounds10
Tournament typeШвајцарски систем
Rating calculation -
Датум2026/10/10 до 2026/10/18
Просечен рејтинг1000
Програма за ждрепкаSwiss-Manager од Heinz Herzog, турнирски податок на Swiss-Manager

последно ажурирање18.10.2026 15:24:36, Creator/Last Upload: almatjza@gmail.com

Избор на параметри без податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar
ЛистиСтартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Распоред
Конечен пласман со партии после 10 Кола, Стартна ранг листа со партии
Парови по таблиКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10/10 , без пар
Листа на пласман послеКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10
Префрли во Excel и печатиЕкспортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes
Search for player Пребарувај

Стартна ранг листа со партии

Бр.ИмеРтгФЕД.1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdПоениРк. ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Абай Хамза0KAZ 32b1 29w0 61b0 28w0 40w0 47b0 17w1 43b½ 23w1 36b03,55204334
2Аждаров Ханяр0KAZ 33w0 17b1 27w0 30b0 46w1 23b1 37w1 29b1 39w0 31b½5,526046,537
3Айдаров Али0KAZ 34b1 31w0 28b1 27w0 30w½ 36b1 14b1 15w0 41w1 21b16,51105542,5
4Альбагачиев Альви0KAZ 35w1 33b1 36w1 55b1 56w1 49b0 26w1 59b0 42w½ 50b17,5306451,5
5Аманжол Әбдікәрім0KAZ 36b0 48w1 30b1 29w0 28b0 24w1 50b0 34w0 46b½ 40w½44305039
6Бакмухамбетов Азиз0KAZ 37w0 39b1 41b0 34w1 32b0 30w1 29b0 40w1 33w0 47b0440051,540,5
7Бақдаулет Арлан0KAZ 38b1 36w0 32b0 48w1 39b0 34w0 43w1 37b1 29w+ 16w0532048,536,5
8Бауыржан Бекасыл0KAZ 39w0 37b1 33w0 40b1 51w0 35b1 44w1 53b0 61w+ 22w1619050,538,5
9Бекмагамбетов Арлан0KAZ 40b1 41w0 34b1 31w0 38b1 39w1 42b0 32w1 28b0 27w161505644,5
10Боранқұл Әбілмансұр0KAZ 41w0 38b0 17w½ 35b0 58w1 48b1 33w½ 44b0 47w0 37b½3,55404032,5
11Бородин Василий0KAZ 42b0 40w1 38w0 46b1 37w0 43b1 53w0 61b0 -0 -0357042,535,5
12Глушаков Демьян0KAZ 43w1 47b1 44w0 33b½ 36w1 21b0 20w1 62b1 31b1 49w06,51005643,5
13Гусейнов Эльмар0KAZ 44b0 46w1 39b1 32w1 31b1 55w0 56b0 28w0 30b1 33w½5,52205847
14Дараган Глеб0KAZ 45w+ 49b0 47w1 36b½ 21w0 33b1 3w0 20b½ 44w1 34b052705742,5
15Дейбель Ярослав0KAZ 46b1 42w1 55b0 38w1 41b½ 50w1 59b0 3b1 56w0 62w05,520062,550
16Дәріпбай Хасен0KAZ 47w0 43b1 50w0 39w0 48b1 38w1 34b1 51b1 53w0 7b1617051,540
17Дулатов Қайсар0KAZ 48b½ 2w0 10b½ 43w0 52b0 54w½ 1b0 58w1 57b0 38w02,559037,529,5
18Дюсембин Искандер0KAZ 49w0 45b1 51w0 47b1 53w0 40b½ 36w1 33b0 25w1 19b15,525051,539,5
19Елешев Мұхамеджан0KAZ 50b1 44w0 42b0 52w1 43b1 41w0 39b0 57w1 32b½ 18w04,53505342,5
20Елубай Әларназ0KAZ 51w1 53b1 49w0 37b1 50b½ 42w0 12b0 14w½ 34b- -0439056,545,5
21Ельчибаев Умар0KAZ 52b1 55w0 62b1 42w½ 14b1 12w1 41b1 26b0 50w0 3w05,521060,549
22Әбдіғалым Айару0KAZ 53w0 50b0 45w+ 62w0 54b1 52w1 61w1 39b0 51b+ 8b0530053,541,5
23Әбдіғалым Нұрдәулет0KAZ 54b1 56w0 52b1 50w0 62b0 2w0 57b0 46w0 1b0 -1355048,538
24Земцова Софья0KAZ 55w0 51b0 54w1 53b0 60w1 5b0 47w0 48b1 38w1 57w0447045,535,5
25Ким Эдвард0KAZ 56b0 52w0 48b0 57w0 -1 60b+ 38b½ 36w1 18b0 46w½44604633,5
26Кудеринов Саян0KAZ 57w1 59b0 53w1 51b1 61b1 56w1 4b0 21w1 49w0 39b0613064,551,5
27Кузнецова Ксения0KAZ 58b1 61w0 2b1 3b1 44w1 59w0 32b1 55w0 62b0 9b0528055,546
28Құрмаш Ернар0KAZ 59w0 54b1 3w0 1b1 5w1 44b1 62w0 13b1 9w1 53b17505543,5
29Леонов Юрий0KAZ 60b1 1b1 56w0 5b1 55w0 51b0 6w1 2w0 7b- -0445046,539,5
30Лещёв Илья0KAZ 61w0 57b1 5w0 2w1 3b½ 6b0 40w½ 47b1 13w0 52w153304838
31Мамраева Анель0KAZ 62b1 3b1 59w0 9b1 13w0 53b1 51w1 56b½ 12w0 2w½61406350
32Маркаров Ролан0KAZ 1w0 58b1 7w1 13b0 6w1 61b1 27w0 9b0 19w½ 41b04,537044,537
33Мукеев Еділ0KAZ 2b1 4w0 8b1 12w½ 42b0 14w0 10b½ 18w1 6b1 13b½5,523055,543,5
34Мусапиров Алдияр0KAZ 3w0 60b1 9w0 6b0 47w1 7b1 16w0 5b1 20w+ 14w1618050,538,5
35Мылтықбай Бекнұр0KAZ 4b0 62w0 46b0 10w1 57b1 8w0 52b0 54w1 40b0 48w0356048,537
36Насакаева Фатима0KAZ 5w1 7b1 4b0 14w½ 12b0 3w0 18b0 25b0 43w1 1w14,53605138,5
37Ни Даниэль0KAZ 6b1 8w0 57b1 20w0 11b1 62w0 2b0 7w0 52b½ 10w½444048,537,5
38Ни Лиам0KAZ 7w0 10w1 11b1 15b0 9w0 16b0 25w½ 52w½ 24b0 17b1448044,534,5
39Нурахметов Наби0KAZ 8b1 6w0 13w0 16b1 7w1 9b0 19w1 22w1 2b1 26w177053,541,5
40Нуриденов Нурали0KAZ 9w0 11b0 58w1 8w0 1b1 18w½ 30b½ 6b0 35w1 5b½4,538042,534,5
41Нұрғали Төреәлі0KAZ 10b1 9b1 6w1 56b0 15w½ 19b1 21w0 50w0 3b0 32w15,524053,543
42Омырбек Ернур0KAZ 11w1 15b0 19w1 21b½ 33w1 20b1 9w1 49b½ 4b½ 59w06,5906148
43Орал Бірлік0KAZ 12b0 16w0 60w1 17b1 19w0 11w0 7b0 1w½ 36b0 54b13,553042,532,5
44Оралбек Аршат0KAZ 13w1 19b1 12b1 59w0 27b0 28w0 8b0 10w1 14b0 61w1529055,543
45Өмірғали Нұрғали0KAZ 14b- 18w0 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -006205,526,5
46Рымтай Дамир0KAZ 15w0 13b0 35w1 11w0 2b0 57w0 58b1 23b1 5w½ 25b½44904132,5
47Саинова Дария0KAZ 16b1 12w0 14b0 18w0 34b0 1w1 24b1 30w0 10b1 6w153104938
48Сапар Әділ0KAZ 17w½ 5b0 25w1 7b0 16w0 10w0 54b½ 24w0 58b+ 35b145103927
49Сейлхан Нуртас0KAZ 18b1 14w1 20b1 61w1 59b1 4w1 55b1 42w½ 26b1 12b19,5106148,5
50Серік Бақдаулет0KAZ 19w0 22w1 16b1 23b1 20w½ 15b0 5w1 41b1 21b1 4w06,51205140
51Сәбитбек Аруна0KAZ 20b0 24w1 18b1 26w0 8b1 29w1 31b0 16w0 22w- -0442050,543,5
52Сәрсен Мұзафар0KAZ 21w0 25b1 23w0 19b0 17w1 22b0 35w1 38b½ 37w½ 30b0450040,530
53Сидорова Валерия0KAZ 22b1 20w0 26b0 24w1 18b1 31w0 11b1 8w1 16b1 28w061605442
54Сүйіндік Асхат0KAZ 23w0 28w0 24b0 58b1 22w0 17b½ 48w½ 35b0 -1 43w0358036,525,5
55Тащанов Диас0KAZ 24b1 21b1 15w1 4w0 29b1 13b1 49w0 27b1 59w½ 56b½74062,549,5
56Темержан Набира0KAZ 25w1 23b1 29b1 41w1 4b0 26b0 13w1 31w½ 15b1 55w½76054,543,5
57Токай Улар0KAZ 26b0 30w0 37w0 25b1 35w0 46b1 23w1 19b0 17w1 24b153404030
58Төлеу Айя0KAZ 27w0 32w0 40b0 54w0 10b0 -1 46w0 17b0 48w- -016003026
59Төлеубек Рамазан0KAZ 28b1 26w1 31b1 44b1 49w0 27b1 15w1 4w1 55b½ 42b18,5206550,5
60Умаров Диас0KAZ 29w0 34w0 43b0 -1 24b0 25w- -0 -0 -0 -016102428,5
61Фтоян Вемир0KAZ 30b1 27b1 1w1 49b0 26w0 32w0 22b0 11w1 8b- 44b0441051,539
62Цой Марк0KAZ 31w0 35b1 21w0 22b1 23w1 37b1 28b1 12w0 27w1 15b178050,539,5

Белешка:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)