2do Torneo de Ajedrez Cat (1ros-2dos) San Francisco de Asis "B" - Fé y Alegría |
最終更新日13.10.2026 04:21:17, Creator/Last Upload: BOLIVIAN FEDERATION OF CHESS
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日 |
| 8 ラウンド最終結果, 8 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8/8 , ペアリングに入れず |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
スタート順位一覧表
| 番号 | | Name | Elo | 国名 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 得点 | ラング | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Aguilar Jhojan | 0 | BOL | 22w1 | 24b1 | 32w½ | 8b1 | 16w1 | 33b½ | 39w1 | 9b½ | 6,5 | 2 | 0 | 38 | 31,75 |
| 2 | | Aguilar Zubieta Cristhian | 0 | BOL | 23b0 | 25w0 | 29b1 | 14w½ | 3b1 | 27w0 | 28b1 | 22w1 | 4,5 | 13 | 0 | 29,5 | 13,75 |
| 3 | | Alegre Samir | 0 | BOL | 24w0 | 34b0 | 37w1 | 21b0 | 2w0 | 26b1 | 38w0 | 29b1 | 3 | 23 | 0 | 27,5 | 9 |
| 4 | | Arancibia Mathias | 0 | BOL | 25b1 | 23w0 | 21w1 | 32b0 | 34w1 | 16b0 | 10w1 | 39b½ | 4,5 | 12 | 0 | 33,5 | 19,25 |
| 5 | | Chizuco Nicolas | 0 | BOL | 26w- | -1 | -0 | -1 | 36w- | -0 | -0 | 21w0 | 2 | 30 | 0 | 15 | 4 |
| 6 | | Bustos Eduardo | 0 | BOL | 27b0 | 29w1 | 22b0 | 17w1 | 28b1 | 23w1 | 36b1 | 33w0 | 5 | 10 | 0 | 29 | 15 |
| 7 | | Caero Nahuel | 0 | BOL | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11w0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | | Calani Christopher | 0 | BOL | 29b1 | 26w1 | 33b0 | 1w0 | 22b1 | 36w1 | 25b0 | 27w0 | 4 | 14 | 0 | 33,5 | 11 |
| 9 | | Calustro Iker | 0 | BOL | 30w1 | 28b1 | 34w1 | 27b1 | 33w½ | 32b½ | 24w1 | 1w½ | 6,5 | 3 | 0 | 37,5 | 31,25 |
| 10 | | Camacho Gael | 0 | BOL | 31b+ | 27w0 | 25b0 | 26w1 | 39b0 | 14w1 | 4b0 | 36w1 | 4 | 17 | 0 | 30,5 | 13,5 |
| 11 | | Camacho Patiño José | 0 | BOL | 32w0 | 30b0 | 38w0 | 37b0 | -1 | 29w0 | 26w0 | 7b1 | 2 | 29 | 0 | 22 | 2 |
| 12 | | Campero Matias Milan | 0 | BOL | 33b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 31b0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Cardenas Vera Hector | 0 | BOL | 34w0 | 38b1 | 24w0 | 36b1 | 21w1 | 39b0 | 23b0 | 14w1 | 4 | 18 | 0 | 29 | 12,5 |
| 14 | | Choque Leandro | 0 | BOL | 35b+ | 32b0 | 28w0 | 2b½ | 17w1 | 10b0 | 29w1 | 13b0 | 3,5 | 20 | 0 | 27 | 8,75 |
| 15 | | Claros Jhoasir | 0 | BOL | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 35w- | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Condori Eidan | 0 | BOL | 37b1 | 33w0 | 26b1 | 28w1 | 1b0 | 4w1 | 27b1 | 25w0 | 5 | 7 | 0 | 37 | 20,5 |
| 17 | | Cossio Breydi | 0 | BOL | 38w1 | 36b0 | 30w0 | 6b0 | 14b0 | -0 | -0 | 26w0 | 1 | 31 | 0 | 21,5 | 3 |
| 18 | | Covarruvias Antoni | 0 | BOL | 39b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 40b- | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Delgadillo Lucas | 0 | BOL | 40w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 41w- | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Flores Leandro | 0 | BOL | 41b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 42b- | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Gamboa Jose | 0 | BOL | 42w+ | 39w0 | 4b0 | 3w1 | 13b0 | 34b0 | 37w0 | 5b1 | 3 | 24 | 0 | 27 | 8 |
| 22 | | Huallpa Edison | 0 | BOL | 1b0 | 37w1 | 6w1 | 30b0 | 8w0 | 38b1 | 34w0 | 2b0 | 3 | 21 | 0 | 31 | 12 |
| 23 | | Jimenez Williams | 0 | BOL | 2w1 | 4b1 | 36w1 | 33b0 | 32w0 | 6b0 | 13w1 | 34b1 | 5 | 9 | 0 | 34 | 20 |
| 24 | | Lazcano Simon | 0 | BOL | 3b1 | 1w0 | 13b1 | 39w1 | 27b1 | 25w1 | 9b0 | 32w1 | 6 | 4 | 1 | 37,5 | 27,5 |
| 25 | | Loayza Jhair | 0 | BOL | 4w0 | 2b1 | 10w1 | 34b1 | 30w+ | 24b0 | 8w1 | 16b1 | 6 | 5 | 2 | 34 | 27,5 |
| 26 | | Lopez Mateo | 0 | BOL | 5b+ | 8b0 | 16w0 | 10b0 | 38w0 | 3w0 | 11b1 | 17b1 | 3 | 25 | 0 | 24 | 6 |
| 27 | | Mamani Fernando | 0 | BOL | 6w1 | 10b1 | 39b1 | 9w0 | 24w0 | 2b1 | 16w0 | 8b1 | 5 | 8 | 0 | 35,5 | 22 |
| 28 | | Mendoza Alex | 0 | BOL | 7b+ | 9w0 | 14b1 | 16b0 | 6w0 | 37b1 | 2w0 | 38b1 | 4 | 15 | 0 | 32,5 | 14,5 |
| 29 | | Muñoz Ulises | 0 | BOL | 8w0 | 6b0 | 2w0 | 38b1 | 37w0 | 11b1 | 14b0 | 3w0 | 2 | 28 | 0 | 27 | 5 |
| 30 | | Pedraza Franz | 0 | BOL | 9b0 | 11w1 | 17b1 | 22w1 | 25b- | -0 | -0 | 37b0 | 3 | 26 | 0 | 22,5 | 6 |
| 31 | | Pereira Jose David | 0 | BOL | 10w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 12w0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Piza Nicolas | 0 | BOL | 11b1 | 14w1 | 1b½ | 4w1 | 23b1 | 9w½ | 33w0 | 24b0 | 5 | 6 | 0 | 39 | 21,5 |
| 33 | | Quispe Samuel | 0 | BOL | 12w+ | 16b1 | 8w1 | 23w1 | 9b½ | 1w½ | 32b1 | 6b1 | 7 | 1 | 0 | 40 | 37,5 |
| 34 | | Ramirez Matias | 0 | BOL | 13b1 | 3w1 | 9b0 | 25w0 | 4b0 | 21w1 | 22b1 | 23w0 | 4 | 16 | 0 | 32 | 13 |
| 35 | | Revollo Anghelo | 0 | BOL | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15b- | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | Rocha Sebastian | 0 | BOL | 15b+ | 17w1 | 23b0 | 13w0 | 5b+ | 8b0 | 6w0 | 10b0 | 3 | 22 | 0 | 28 | 7 |
| 37 | | Rojas Albert | 0 | BOL | 16w0 | 22b0 | 3b0 | 11w1 | 29b1 | 28w0 | 21b1 | 30w1 | 4 | 19 | 0 | 23 | 10 |
| 38 | | Rojas Alejandro | 0 | BOL | 17b0 | 13w0 | 11b1 | 29w0 | 26b1 | 22w0 | 3b1 | 28w0 | 3 | 27 | 0 | 21 | 8 |
| 39 | | Sanchez Torrez Benjamin | 0 | BOL | 18w+ | 21b1 | 27w0 | 24b0 | 10w1 | 13w1 | 1b0 | 4w½ | 4,5 | 11 | 0 | 34,5 | 17,75 |
| 40 | | Sola Sebastian | 0 | BOL | 19b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 18w- | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | Villarroel Thiago | 0 | BOL | 20w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 19b- | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | Viscarra Juan Pablo | 0 | BOL | 21b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 20w- | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
注: TB1: Direct Encounter (DE) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|