Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

CISCE NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2026 - Under 17 Girls

Última actualización11.10.2026 12:40:51, Propietario/Última carga: Anand Singh

Search for player Buscar

Emparejamientos/Resultados

2. Ronda el 2026/10/09 a las 2:30 PM

M.No.WhiteEloPts. ResultadoPts. BlackEloNo.
361Stuti, Pradeep (Ka051)17941 1 - 01 Niharika, Chakraborty (Jh041)145021
3723Kavyashree, S (Tn074)14441 0 - 11 Asmita, Biswas (Wb045)17322
383Prisha, Kesarwani (Ma052)16871 ½ - ½1 Shanvi, Prakash (Bi004)144522
3925Anushree, Padhy (Or044)14371 0 - 11 Nannamu, Hemisha (Ap047)16284
405Rizwana, S (Ke031)16281 0 - 11 Alankrita, Yogesh Belekar (Ma236)143126
416Atreyee, Das (Wb007)15861 1 - 01 Abhima, Chauhan (Hp008)142627
4228RIDHIMA LAKHANPAL (HP014),14201 0 - 11 Pragya, Bhardwaj (Jh086)15857
438Jnanavi, M S (Ka199)15841 ½ - ½1 Akruti, Priyadarshini (Or044)029
4430Alyssa, P R Thaker (Gu007)01 0 - 11 Shara.M, (Tn039)15829
4510Anjana, J (Ka003)15731 1 - 01 Andrea, Dobson (Tn087)031
4633Aradhya, Behani (Wb089)01 ½ - ½1 Aarya, Kadam (Ma073)156211
4712Saanvi, Agarwal (Up097)15441 1 - 01 Nandini, Jindal (Ut117)048
4854Samriddhi, (Ch005)01 0 - 11 Mahi, Vimalbhai Marvaniya (Gu003)152913
4914Bhumica, Bal (Wb034)15191 1 - 01 Avani, Singh (Up143)034
5058Savaniya, Shiju (Ke106)01 0 - 11 Harinya, Ramesh (Ka048)150116
5117Shri, Anwita K (Ap005)14931 1 - 01 Yazhini, T (Tn001)069
5266Soumya, Shelly (Ut003)01 0 - 11 Kakara, Eesha (Ap047)147818
5319Dhivya, Jothi A (Tn037)1464½ 0 - 10 Silviya, Bhowmick (Wb422)150815
5420Gargi, Upreti (Ka153)14630 0 - 1½ Saakshi, Joanne Deevi (Ap018)052
5549Nandini, Mehra (Ut050)00 0 - 10 Pratyusha, Jana (Wb101)144224
5650Rakshita, Patidar (Mp039)00 0 - 10 Aradhya, (Up193)032
5751Rudhra, R Nair (Ke132)00 1 - 00 Disha, Rakesh Gajre (Gu030)035
5836Divyanshi, Malviya (Mp039)00 1 - 00 Saumya, Kohli (Pu041)057
5953SAI SAMPURNA (OR044),00 ½ - ½0 Diya, Mahajan (Pu003)037
6038Gouri, Mittal (Ut003)00 1 - 00 Saranya, Sharma (Mp025)055
6156Sarmistha, Sahoo (Or078)00 0 - 10 Gyansha, Grover (Ut050)039
6240Hadiya, Fathima S (Ke048)00 0 - 10 Sejal, Patel (Or004)059
6360Shimaz, Abdullah (Up012)00 1 - 00 Ishva, Shah (Gu007)041
6442Janhavi, Katakwar (Mp025)00 0 - 10 Shreya, Dutta (Jh021)061
6562Shreyashi, Roy (Wb092)00 0 - 10 Karnika, Singh (Up079)043
6644Kaushiki, Saha (Wb154)00 1 - 00 Shreyashi, Sinha (Jh047)063
6764SIDDHI, AGARWAL (WB001)00 1 - 00 Kavya, Karnavat (Gu007)045
6846Mahati, Ramkumar (Ma061)00 1 - 00 Sonakshi, Mishra (Mp025)065
6968Tenzing, Nangsel Lama (Wb092)00 0 - 10 NAGULA., LAKSHYA (AP007)047
7067Tanvi, Sumedh Sathe (Ma020)00 1 bye