Осенний турнир "Золотая осень". Группа C

FederaçãoFederação Russa ( RUS )
Árbitro PrincipalУляшов Дмитрий Александрович, 4172531
Árbitro AdjuntoАртемова Алла Валерьевна
ÁrbitroКапацун Юрий Николаевич
Tempo de reflexão (Standard)30'+30''
LocalУхта
Number of rounds14
Tournament typeSuíço
Cálculo de RatingElo nacional
Data2026/10/07 até 2026/10/19
Elo médio / Average age1200 / 12
Programa de emparceiramentoSwiss-Manager de Heinz Herzog, Ficheiro do Swiss-Manager

Última Atualização17.10.2026 12:38:22, Criado por / Última atualização: Dmitriy Uliashov

Selecção de torneioгруппа A, Группа B, Группа C, группа D, Группа E, Группа F, Группа G, Отбор на Заполярные игры (девушки)
Selecção de parâmetros não mostrar detalhes do torneio, Ligação com calendário de torneios
ListasRanking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Lista alfabética de todos os grupos, Horário
Classificação após a ronda 11, Tabela cruzada após a ronda 11, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiroRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12/14 , não emparceirado
Excel e ImpressãoExportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes
Search for player Procurar

Tabela cruzada após a ronda 11

Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1Головин Роман1160RUS 11w1 11b0 8w1 8b1 13b1 13w1 6b1 6w½ 3w1 3b0 2w 2b7,5061,557,5
2Тимакина Олеся1238RUS 13b½ 13w½ 11w1 11b0 12w1 12b1 9b1 9w½ 6w1 6b1 1b 1w7,5056,552,5
3Шубин Андрей1224RUS 16w1 16b1 9b1 9w1 6w½ 6b0 4b1 4w½ 1b0 1w1 5w 5b7063,560,5
4Коровин Виталий1233RUS 18w1 18b½ 12b0 12w1 5b1 5w1 3w0 3b½ 8b1 8w½ 6w 6b6,526157
5Шаньгин Савелий1210RUS 12b0 12w½ 18w+ 18b+ 4w0 4b0 11b1 11w1 14w1 14b1 3b 3w6,505950
6Богачик Данил1223RUS 17b1 17w1 10w1 10b1 3b½ 3w1 1w0 1b½ 2b0 2w0 4b 4w6065,563
7Гаврилин Тимофей1180RUS 8b0 8w1 13w0 13b½ 15b1 15w½ 14b0 14w1 12w1 12b1 9w 9b6049,545,5
8Рочев Максим1201RUS 7w1 7b0 1b0 1w0 16w1 16b1 10b1 10w1 4w0 4b½ 12b 12w5,5060,557,5
9Кузнецов Андрей1193RUS 14b1 14w1 3w0 3b0 11b1 11w½ 2w0 2b½ 15w1 15b½ 7b 7w5,506056
10Уляшов Максим1179RUS 15b1 15w1 6b0 6w0 14w1 14b0 8w0 8b0 17b1 17w1 11w 11b5048,546
11Грунской Остап1170RUS 1b0 1w1 2b0 2w1 9w0 9b½ 5w0 5b0 -1 -1 10b 10w4,506863,5
12Комиссарова Ульяна1192RUS 5w1 5b½ 4w1 4b0 2b0 2w0 13w1 13b1 7b0 7w0 8w 8b4,5066,562,5
13Малыгин Елисей1246RUS 2w½ 2b½ 7b1 7w½ 1w0 1b0 12b0 12w0 16b1 16w½ 14w 14b406158
14Клементьев Егор1213RUS 9w0 9b0 17b1 17w1 10b0 10w1 7w1 7b0 5b0 5w0 13b 13w405552,5
15Макаров Тимур1165RUS 10w0 10b0 16b1 16w½ 7w0 7b½ 17w1 17b½ 9b0 9w½ -0 -0404845,5
16Юманкин Максим1204RUS 3b0 3w0 15w0 15b½ 8b0 8w0 -1 -1 13w0 13b½ 17w 17b3049,547
17Лазарев Тимофей1187RUS 6w0 6b0 14w0 14b0 -1 -1 15b0 15w½ 10w0 10b0 16b 16w2,504643,5
18Терентьев Никита1180RUS 4b0 4w½ 5b- 5w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,5017,517

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)