99.Trayana Stara Zagora 11.10.2026 /12m+5s/ Oxirgi yangilanish 11.10.2026 14:13:21, Yaratuvchi/Oxirgi yuklash: 2900491 Tonkov, Boyan NA
| Turnir tanlash | 3 Вътрешен Траяна, 4 Вътрешен Траяна, 5 Вътрешен Траяна, 8 Вътрешен Траяна, 9 Вътрешен Траяна, Вътрешен Траяна 10, 11 Вътрешен Траяна, 12 Вътрешен Траяна, 13 В. Траяна, 14 В. Траяна, 15. Траяна, 16.Траяна, 17.Траяна, 18.Траяна 19.Траяна, 20.Траяна, 21.Траяна, 22.Траяна, 23.Траяна, 24.Траяна, 25.Траяна, 26.Траяна, 27.Траяна, 28.Траяна, 29.Траяна, 30.Christmas, 31.Траяна, 32.Траяна, 33.Траяна 34.Траяна, 35.Траяна, Trayana Cup 2025, 36.Траяна, 37.Траяна Шах960, 38.Траяна Шах960, 39.Траяна, 40.Траяна, 41.Траяна, 42.Траяна, 43.Траяна Шах960, 44.Траяна, 45.Траяна, 46.Траяна.Шах960, 47.Траяна 48.Траяна, 49.Траяна, 50Траяна, 51.Траяна, 52.Траяна.Teams, 53.Траяна.Teams, 54.Траяна.Teams, 55.Траяна.Teams, 56.Траяна.Teams, 57.ТраянаОтбориШах960, 58.Траяна.отбори, 59.Траяна.отбори, 60.Траяна, 61.Траяна.отбори, 62.Траяна 63.Траяна.отбори, 64.Траяна.960.отбори, 65.Траяна.отбори, 66.Траяна.отбори, 67.Траяна, 68.Траяна, Купа Траяна 2026, 69.Траяна, 70.Траяна, 71.Траяна, 72.Шах960, 73.Траяна, 74.Траяна, 75.Траяна 76.Траяна, 77.Траяна, 78.Траяна, 79.Траяна, 80.Траяна, 81.Траяна, 82.Траяна, 83.Траяна, Траяна.84, 85.Траяна, 86.Траяна, 87.Траяна, 88.Траяна, 89.Траяна, 90.Траяна 91.Траяна, 92.Траяна, 93.Траяна, 94.Траяна, 95.Траяна, 96.Траяна, 97.Траяна, 98.Траяна, 99.Траяна, 100.Траяна |
| Parametrlar | Turnir tafsilotlarini ko'rsatish, Turnir taqvimi bilan bog'lash |
| Ro'yxatlar | Boshlang'ich saflanish, Alifbo bo'yicha ro'yxat, Statistika, Barcha guruhlarning alifbo bo'yicha ro'yxati, O'yinlar jadvali |
| 5 turdan keyingi yakuniy kross-jadval, Boshlang'ich saflanish kross-jadvali |
| Taxta juftliklari | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5/5 , juftlanmagan |
| Turnir jadvali: | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 |
| Fotogalereya | Fotogalereyani ko'rsatish |
| Excel va chop etish | Excelga eksport qilish (.xlsx), PDF faylga eksport qilish, QR-Codes |
5 turdan keyingi yakuniy kross-jadval
| O'r. | | Ism, familiya | Rtg | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | Och. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | | Peev Martin | 1944 | 13b1 | 11w1 | 4b1 | 8w1 | 2b0 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 2 | AIM | Kisyov Krum-Petar | 1924 | 7w½ | 9b½ | 16w1 | 3b1 | 1w1 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | NM | Kostadinov Rumen | 1915 | 19b1 | 16w1 | 12b1 | 2w0 | 8b1 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 |
| 4 | | Dervishev Kiril | 1886 | 24w1 | 5b1 | 1w0 | 9b1 | 10w1 | 4 | 0 | 13,5 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | | Kostadinov Kostadin | 1668 | 21b1 | 4w0 | 17b1 | 15w1 | 7b½ | 3,5 | 0 | 12 | 6,5 | 3 | 7 |
| 6 | | Penev Petko | 0 | 9w½ | 7b0 | 24w1 | 11w1 | 15b1 | 3,5 | 0 | 11 | 6,5 | 3 | 8 |
| 7 | | Petrov Kiril | 1444 | 2b½ | 6w1 | 8w0 | 16b1 | 5w½ | 3 | 0 | 16 | 9,25 | 2 | 10 |
| 8 | | Kostadinova Fabiyana | 1624 | 17b1 | 15w1 | 7b1 | 1b0 | 3w0 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | | Kondov Vasil | 1754 | 6b½ | 2w½ | 21b1 | 4w0 | 17b1 | 3 | 0 | 14,5 | 6,75 | 2 | 9,5 |
| 10 | | Angelov Milen | 1785 | 14b0 | 18w1 | 13b1 | 12w1 | 4b0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 3 | 8 |
| 11 | | Georgiev Georgi M | 1659 | 20w1 | 1b0 | 14w1 | 6b0 | 19w1 | 3 | 0 | 12,5 | 5 | 3 | 7,5 |
| 12 | | Kaloyanov Kaloyan | 1743 | 18w1 | 14b1 | 3w0 | 10b0 | 23b1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| 13 | | Mihova Sofia | 1462 | 1w0 | 20b1 | 10w0 | 18b1 | 14w1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| 14 | | Kolev Kristiyan | 0 | 10w1 | 12w0 | 11b0 | 20w1 | 13b0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | | Yordanov Yordan | 1780 | 23w1 | 8b0 | 19w1 | 5b0 | 6w0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8,5 |
| 16 | | Aleksandrov Severin | 1559 | 22w1 | 3b0 | 2b0 | 7w0 | 21b1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | | Tonchev Mario | 0 | 8w0 | 23b1 | 5w0 | 22b1 | 9w0 | 2 | 0 | 11,5 | 2 | 2 | 7 |
| 18 | | Petrov Yoan | 0 | 12b0 | 10b0 | 22w1 | 13w0 | 20b1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | | Andonov Damyan | 0 | 3w0 | 22b1 | 15b0 | 21w1 | 11b0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | | Tonchev Ivan | 0 | 11b0 | 13w0 | 23w1 | 14b0 | 18w0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 |
| 21 | | Tekemov Petko | 0 | 5w0 | 24b1 | 9w0 | 19b0 | 16w0 | 1 | 0 | 10,5 | 0 | 1 | 7 |
| 22 | | Vasileva Kristina | 0 | 16b0 | 19w0 | 18b0 | 17w0 | 24w1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | | Kostadinova Sofia | 0 | 15b0 | 17w0 | 20b0 | 24b1 | 12w0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | | Grozeva Diyana | 0 | 4b0 | 21w0 | 6b0 | 23w0 | 22b0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 5,5 |
Izoh: Qo'shimcha ko'rsatkich1: Direct Encounter (DE) Qo'shimcha ko'rsatkich2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Qo'shimcha ko'rsatkich3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Qo'shimcha ko'rsatkich4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) Qo'shimcha ko'rsatkich5: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
|
|
|
|