ROUND 5 AT 9:30 AM ON 18/10/2026

RONANGAN TWO-DAY CLASSICAL CHESS TOURNAMENT 2026

Última actualización17.10.2026 15:06:03, Propietario/Última carga: Rajnishverma

Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Cheniram Pegu1939IND 69b1 38w1 22b1 12w0 17w3148,58,54,5
2Abhijit Khanikar1811IND 70w1 39b1 19w1 13b1 10w45799
3Hitarth Pratim Buragohain1773IND 71b1 44w1 28b1 14w1 12b43899
4Arunabh Bharalua1736IND 72w1 41b1 30w1 17b½ 31w3,596,57,55,75
5Ruddraksh Raj Dutta1721IND 73b1 46w1 32b1 34w1 36b4281010
6Uddhav Phukan1693IND 74w1 49b½ 61w1 47b½ 33w323785,25
7Siddharth Dutta1666IND 75b0115w1 74b1 46w1 34b3306,57,54,5
8Deba Dutta1654IND 76w1 51b0 94w0 90b1 82w27777,51,5
9Dharmeswar Pegu1647IND 77b1 48w1 34b0 49b1 37w3227,58,55,5
10Jayanta Kumar Dutta1634IND 78w1 53b1 35w1133b1 2b46788
11Prachujya Gogoi1631IND 79b1 50w1 36b0 48w1 47b319895
12Ashutosh Buragohain1630IND 80w1 55b1 51w1 1b1 3w418,510,510,5
13Anshuman Gogoi1615IND 81b1 52w1 75b1 2w0 51b3119117
14Bikram Chetry1613IND 82w1 57b1122w1 3b0133w31010128
15Madhudvish Gogoi1543IND 83b½135w½ 78b1 50w1 66b332675
16Gopal Upadhyay1537IND 84w- -0 -0 -0 -00133000
17Krishiv Boruah1537IND 85b1 66w1101b1 4w½ 1b3,579119,25
18Aabhas Rajput1536IND 86w1 61b½ 49w0130b1 55w2,548673,75
19Dipankar Tanti1528IND 87b1 68w1 2b0 66w0 85b2559103
20Nihal Mazumder1519IND 88w+ 75w0 80b1 51b0 95w26189,53,5
21Abhraneel Bordoloi1514IND 89b1 84w½133b0 95w½ 96b2826,57,52,75
22Khakhlari Hridyanshu1511IND 90w1110b1 1w0 55b½ 49w2,5407,58,54,25
23Das Subhojit1509IND 91b½ 83w1 84b1 36w0101b2,54477,53,25
24Luvik Gogoi1506IND 92w1122b0 82w1 57b0 97w264893
25Tamanna Deka1506IND 93b1101w0 85b1 73w1 94b3286,57,55
26Dibyajit Lahon1504IND 94w½108b½ 90w1 67b½111w2,5397,58,54,75
27Aarohan Phukon1495IND 95b½ 91w1113b0 84w1127b2,54966,53
28Riya Chamua1495IND 96w1124b1 3w0106b1 57w3178106
29Dhyanam Gogoi1493IND 97b1113w½ 95b1 94w½ 75b3217,59,56,75
30Kironjyoti Godba1492IND 98w1126b1 4b0 75w0 99b2549103,5
31Harshwardhan Hazarika1485IND 99b1127w½135b1113w1 4b3,587,59,58,25
32Riyan Rishav Bharali1480IND100w1128b1 5w0118b1122w326784
33Hemanga Konwar1476IND101b0 87w1 96b1 99w1 6b3296,57,55
34ACMAarav Sovasaria1471IND102w1130b1 9w1 5b0 7w3129117
35Devansh Kaushik1465IND103b1131w1 10b0101w½113b2,5417,58,53,25
36Satyabrata S Bharata1464IND104w1132b1 11w1 23b1 5w447,59,59,5
37Runakjyoti Gogoi1463IND105b1133w0 97b1102w1 9b327774
38Kenrick Borah1461IND106w1 1b0 98w1122b0104w265893
39Akankhya Mahanta1456IND107b1 2w0 99b0 93w1102b262893
40Piyush Saikia1456IND108w½ 94b0 91w1120b1126w2,5466,573
41Riaan Dutta1456IND109b1 4w0102b0 96w0 89b11007,591,5
42Mayukh Martin Konwar1455IND110w0 89b1104w1126b½ 67w2,5456,57,54,25
43Saikia Tavio1451IND111b½ 95w0115b1109w1129b2,54767,54,25
44Agniv Borchetia1442IND112w1 3b0106w0 98b1107w274782
45Anubhob Hazarika1442IND113b0 93w1107b1129w½135b2,543784,25
46Mayank Baranwal1423IND114w+ 5b0108w1 7b0106w253910,53,5
47Md Taufiqur Hussain1423IND115b½111w1127b1 6w½ 11w31889,57,25
48Spandan Niv Bhyuan1421IND116w1 9b0110w1 11b0108w2598104
49Mriganka Gogoi1414IND117b1 6w½ 18b1 9w0 22b2,5368,59,55
50Siddhant Singh1412IND118w1 11b0116w1 15b0110w2608104
51Dixita Khanikar1404IND119b1 8w1 12b0 20w1 13w320895
52Aarav Agarwal0IND120w1 13b0118w0100b1116w2836,57,52,5
53Abhiraj Gogoi0IND121b1 10w0109b½127w0115b1,592891,75
54Adavya Nath0IND122w0 90b0 86w1104b0 92w1114671
55Adiksha Bora0IND123b1 12w0119b1 22w½ 18b2,5378,59,54,25
56Adityanandan Bhuyan0IND124w0 92b1120w½111b0 83w1,595671,75
57Ajit Dutta0IND125b1 14w0124b1 24w1 28b324785
58Ananya Chiring0IND126w0 96b0 87w0 77b0 91w01295,56,50
59Angshruta Rajkhowa0IND127b0 97w0 93b0 79w0 69b01305,56,50
60Anmitra Stuti Borah0IND128w0 98b0 89w0 86b0134w0131340
61Apesam Joel Hanngam0IND129b1 18w½ 6b0135w0109b1,590810,53,75
62Aradhya Bhagyashree Deka0IND130w0100b1126w0108b0 90w11106,57,51
63Aranyak Borah0IND131b0 99w0103b0105w1 93b1124440
64Arath Paul0IND132w0102b0 92w1110b0 98w1115671
65Arhi Ananya Mahanta0IND133b0103w1129b0 97w0100b11017,58,51
66Arnav Chetry0IND134w1 17b0128w1 19b1 15w3316,56,53
67Aruhan Patiri0IND135b0105w1131b1 26w½ 42b2,550662,25
68Avijay Deb0IND136w+ 19b0130w0112b1118w2855,56,52,5
69Ayans Pratibh Rabidas0IND 1w0104b0100w0 92b0 59w0128670
70Ayush Tasha0IND 2b0107w0105b1103w1124b279771
71Ayushman Bhusal0IND 3w0106b0112w0134b1117w1107770
72Baglari Astha0IND 4b0109w0117b1107w0103b1104781
73Bharali Maanyata0IND 5w0112b1132w1 25b0123w2569103
74Bhaskar Pegu0IND 6b0117w1 7w0116b0112w198891
75Chandan Kumar Pegu0IND 7w1 20b1 13w0 30b1 29w3168107
76Changmai Proneel0IND 8b0119w0121b- -0 -00132330
77Chetia Purbashree0IND 9w0116b0123w0 58w1119b1109770
78Chiyandip Bor Deori0IND 10b0121w1 15w0123b0125w1979101
79Chutia Dhanvika0IND 11w0118b0125w0 59b1121w1116660
80Darshik Borah0IND 12b0123w1 20w0121b1130w263893
81Deori Niloy0IND 13w0120b0134w1125b1132w2875,55,51
82Dharmishtha Sonowal0IND 14b0125w1 24b0119w1 8b284672
83Dimpee Phukan0IND 15w½ 23b0111w0131w1 56b1,591892,5
84Gautam Abhishri0IND 16b+ 21b½ 23w0 27b0120w1,59378,52,5
85Gogoi Medhansh0IND 17w0134b1 25w0128b1 19w2687,57,51
86Gunayukth Koch0IND 18b0129w0 54b0 60w1128b1118660
87Gunjoy Sonowal0IND 19w0 33b0 58b1124w0131b1108770
88Himangshu Gogoi0IND 20b- -0 -0 -0 -00134000
89Himdruti Boruah0IND 21w0 42w0 60b1132b0 41w11126,56,50
90Hotej Gogoi0IND 22b0 54w1 26b0 8w0 62b1106781
91Jiaansh Phukon0IND 23w½ 27b0 40b0115w0 58b0,51257,591,25
92Kaushar Chetry0IND 24b0 56w0 64b0 69w1 54b11234,54,50
93Kavya Neel Dutta0IND 25w0 45b0 59w1 39b0 63w11037,57,50
94Keshob Gogoi0IND 26b½ 40w1 8b1 29b½ 25w3158107,25
95Konchengpha Mohan0IND 27w½ 43b1 29w0 21b½ 20b2588104,75
96Lakhyajit Dutta0IND 28b0 58w1 33w0 41b1 21w280771
97Mandir Buragohain0IND 29w0 59b1 37w0 65b1 24b278771
98Mayank Kakoty0IND 30b0 60w1 38b0 44w0 64b1119660
99Mayukhi Bora0IND 31w0 63b1 39w1 33b0 30w2578,59,53
100Mazumder Niloy0IND 32b0 62w0 69b1 52w0 65w1117660
101Md Taahir Hussain0IND 33w1 25b1 17w0 35b½ 23w2,5339,5127,25
102Mirdalin Teronpi0IND 34b0 64w1 41w1 37b0 39w276782
103Mivan Dutta0IND 35w0 65b0 63w1 70b0 72w11205,56,51
104Mridugunjan Cheleng0IND 36b0 69w1 42b0 54w1 38b2697,57,51
105Mudrik Chetry0IND 37w0 67b0 70w0 63b0 -001267,58,50
106Neelgreev Boruah0IND 38b0 71w1 44b1 28w0 46b272783
107Neog Prapti0IND 39w0 70b1 45w0 72b1 44b2816,57,53
108Nirdhi Progya Phukan0IND 40b½ 26w½ 46b0 62w1 48b271783,5
109Nishit Keshan0IND 41w0 72b1 53w½ 43b0 61w1,596561,75
110Nivaj Nipun Gogoi0IND 42b1 22w0 48b0 64w1 50b270783,5
111Nivedh Chetry0IND 43w½ 47b0 83b1 56w1 26b2,54278,54,25
112Oisik Gogoi0IND 44b0 73w0 71b1 68w0 74b1113671
113Pancham Bhusan Thakur0IND 45w1 29b½ 27w1 31b0 35w2,534911,56,5
114Pragyaparamita Borthakur0IND 46b- -0 -0 -0 -00135000
115Pranjeet Singh0IND 47w½ 7b0 43w0 91b1 53w1,5898,592
116Pratyush Pronob Chetia0IND 48b0 77w1 50b0 74w1 52b288562
117Preksha Dutta0IND 49w0 74b0 72w0 -1 71b11214,55,51
118Priyanuj Dehingia0IND 50b0 79w1 52b1 32w0 68b273783
119Protuckh Priom Gogoi0IND 51w0 76b1 55w0 82b0 77w11027,580,5
120Rabidas Gundeep0IND 52b0 81w1 56b½ 40w0 84b1,5946,582,75
121Reyaansh Borgohain0IND 53w0 78b0 76w+ 80w0 79b11224,550,5
122Rishit Chamaria0IND 54b1 24w1 14b0 38w1 32b325785
123Rocktutpal Gogoi0IND 55w0 80b0 77b1 78w1 73b2865,56,52
124Ron Sensowa0IND 56b1 28w0 57w0 87b1 70w2677,58,52,5
125Saikhit Dihingia0IND 57w0 82b0 79b1 81w0 78b1105781
126Sarmistha Daw0IND 58b1 30w0 62b1 42w½ 40b2,5515,55,52,25
127Sharma Kiansh0IND 59w1 31b½ 47w0 53b1 27w2,538883,25
128Shashwat Anubhoti0IND 60b1 32w0 66b0 85w0 86w199880
129Sivansh Sarmah0IND 61w0 86b1 65w1 45b½ 43w2,552563,25
130Sonowal Aslesa0IND 62b1 34w0 68b1 18w0 80b2667,58,53
131Swapnil Borah0IND 63w1 35b0 67w0 83b0 87w11116,57,51
132Tejaswee Borna Saikia0IND 64b1 36w0 73b0 89w1 81b275782
133Uddipan Bora0IND 65w1 37b1 21w1 10w0 14b3139106
134Veronika Suiwal0IND 66b0 85w0 81b0 71w0 60b0127780
135Yasin Tanzil Rashid0IND 67w1 15b½ 31w0 61b1 45w2,535910,55,5
136Yoshino Gogoi0IND 68b- -0 -0 -0 -00136000

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)