Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated)
Limited Entries-Only 60 entries in each Group.
Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113Next Move Chess Tournament – Season 7 (Unrated) Останнє оновлення11.10.2026 14:06:28, Автор /Останнє завантаження: 8x8chessacademy
| Вибір турніру | Rated, , Unrated, Open Mix, Under - 13, Under - 09 |
| Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар |
| Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад |
| Таблиця підсумкового положення після 6 турів, Стартова таблиця |
| Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6/6 , без пар |
| Положення після | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6 |
| Download Files | Next Move Chess Tournament – Season 7.pdf |
| Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
Стартова таблиця
| Ном. | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Ст.ном | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 | TB6 |
| 1 | | Aarav Shukla | 0 | IND | 17b1 | 11w1 | 8b1 | 6w1 | 14b1 | 5w½ | 5,5 | 1 | 19 | 21,5 | 19 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | | Arman Abdulhamid Shaikh | 0 | IND | 18w1 | 12b1 | 14w0 | 5b0 | 22w- | 13w- | 2 | 27 | 15,5 | 17,5 | 4,5 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | | Ashwini Amit Deokar | 0 | IND | 19b1 | 13w0 | 25b½ | 26w0 | 7b0 | 20w1 | 2,5 | 23 | 15,5 | 15,5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | | Bhalerao Atul | 0 | IND | 20w1 | 14b0 | 23w1 | 21b0 | 25w0 | 12b- | 2 | 25 | 16,5 | 18,5 | 3,5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | | Digvijay Bhapkar | 0 | IND | 21b1 | 25w1 | 9b½ | 2w1 | 6b1 | 1b½ | 5 | 2 | 21,5 | 23,5 | 19,25 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | | Ganak Deshpande | 0 | IND | 32b1 | 31w1 | 13b1 | 1b0 | 5w0 | 22w1 | 4 | 5 | 20 | 22 | 11,5 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | | Ganesh Choudhary | 0 | IND | 22w0 | 23b0 | 18w1 | 30b0 | 3w1 | 29b0 | 2 | 26 | 16 | 17,5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | | Jare Rahul | 0 | IND | 23b+ | 22b1 | 1w0 | 31w1 | 24b0 | 25w0 | 3 | 14 | 21 | 24 | 9,5 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | | Joel Manvel Das | 0 | IND | 24w1 | 30b1 | 5w½ | 14b0 | 26b0 | 31w½ | 3 | 13 | 21,5 | 25 | 13,25 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | | Kunal Kanhaiya Chhaya Utkamwar | 0 | IND | 25b0 | 21w0 | 27b1 | 17w0 | 28b1 | 15w1 | 3 | 20 | 15 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | | Mohammed Mustafa Noor Nesargi | 0 | IND | 26w1 | 1b0 | 24w0 | 22b0 | 18w½ | 28b1 | 2,5 | 22 | 18,5 | 19,5 | 5,25 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | | Naina Deshmukh | 0 | IND | 27b1 | 2w0 | 29b0 | 32w1 | 31b0 | 4w+ | 3 | 21 | 12,5 | 13,5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | | Nanasaheb Shelke | 0 | IND | 28w1 | 3b1 | 6w0 | 24b0 | 23w0 | 2b+ | 3 | 16 | 17 | 18 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | | Pritesh Karnawat | 0 | IND | 29b1 | 4w1 | 2b1 | 9w1 | 1w0 | 21b0 | 4 | 6 | 18,5 | 20,5 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | | Rayate Ajinkya Vijay | 0 | IND | 30w0 | 24b0 | 20w1 | 23b0 | 32w1 | 10b0 | 2 | 24 | 17,5 | 17,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | Riyansh Niket Shah | 0 | IND | 31b0 | 27w1 | 32b1 | 29w1 | 21w0 | 23b½ | 3,5 | 9 | 17 | 18 | 7,75 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | | Rudransh Rajesh Kerkar | 0 | IND | 1w0 | 26b0 | 28w1 | 10b1 | 29w1 | 30b0 | 3 | 15 | 19 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | | Sanket Apte | 0 | IND | 2b0 | 29w0 | 7b0 | 27w1 | 11b½ | 19w0 | 1,5 | 29 | 12,5 | 13,5 | 2,25 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | | Saud Afzal Shaikh | 0 | IND | 3w0 | 28b1 | 26w½ | 25b½ | 30w0 | 18b1 | 3 | 18 | 15,5 | 16,5 | 6,25 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | | Shreyash Khandare | 0 | IND | 4b0 | 32w0 | 15b0 | 28w0 | 27b0 | 3b0 | 0 | 32 | 9,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Shrijil Satapathy | 0 | IND | 5w0 | 10b1 | 30w1 | 4w1 | 16b1 | 14w1 | 5 | 3 | 19,5 | 21,5 | 16,5 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | | Shrinivas Rangbhat Pujar | 0 | IND | 7b1 | 8w0 | 31b0 | 11w1 | 2b+ | 6b0 | 3 | 19 | 15 | 17 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | | Shripad Kodam | 0 | IND | 8w- | 7w1 | 4b0 | 15w1 | 13b1 | 16w½ | 3,5 | 12 | 12,5 | 15,5 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | | Siddharatha Dandekar | 0 | IND | 9b0 | 15w1 | 11b1 | 13w1 | 8w1 | 26b1 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 25 | | Sidhwa Cyrus Kurush | 0 | IND | 10w1 | 5b0 | 3w½ | 19w½ | 4b1 | 8b1 | 4 | 7 | 16,5 | 18,5 | 10,75 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | | Sonawane Nishchay | 0 | IND | 11b0 | 17w1 | 19b½ | 3b1 | 9w1 | 24w0 | 3,5 | 11 | 16,5 | 19 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | | Sudarshan Shivaji Kotmale | 0 | IND | 12w0 | 16b0 | 10w0 | 18b0 | 20w1 | 32b0 | 1 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | | Sudhir Gaonkar | 0 | IND | 13b0 | 19w0 | 17b0 | 20b1 | 10w0 | 11w0 | 1 | 30 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | | Sujeet Arvind Dorwat | 0 | IND | 14w0 | 18b1 | 12w1 | 16b0 | 17b0 | 7w1 | 3 | 17 | 15,5 | 17 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | | Sushant Durge | 0 | IND | 15b1 | 9w0 | 21b0 | 7w1 | 19b1 | 17w1 | 4 | 8 | 16 | 18 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | | Swara Nilesh Naikare | 0 | IND | 16w1 | 6b0 | 22w1 | 8b0 | 12w1 | 9b½ | 3,5 | 10 | 16,5 | 19,5 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | | Yuvam Ajay Firke | 0 | IND | 6w0 | 20b1 | 16w0 | 12b0 | 15b0 | 27w1 | 2 | 28 | 13,5 | 13,5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод4: Direct Encounter (DE) Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Дод6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
|
|
|
|