FOCC #55 U1900 Section

Posledná aktualizácia 15.10.2026 06:05:48, Creator/Last Upload: Canada Chess Federation (Licence 21)

Výber turnajaCrown, U1900, U1600
Výber parametrov ukáž detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar
VýstupyŠtartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis
Tabuľka po 2 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach.k.1, k.2, k.3/11 , nežrebovaný
Ranking list afterk.1, k.2
Excel a tlačExport do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes
Search for player Hladaj

Tabuľka podľa štartových čísiel

č.TMenoEloFED1.Rd2.Rd3.RdBodyPor. TB1  TB2  TB3 
1Zhou Alex CST1822USA 23w0 -½ -½0,537200,25
2Zhu Kenson EST1750USA 25b0 37w1 43b127100
3Liu Chloe CST1725USA 26w½ 35b1 30b1,56201,25
4Xu Melissa PST1723USA 27b0 39w½ 32w0,5362,500,25
5Xu Melissa2 PST1718USA 28w0 -0 -0044300
6Xu Melissa3 PST1718USA 29b1 23w½ 34b1,57201,25
7Chen Ethan CST1716USA 30w0 44b½ 36w0,532300,5
8Li Jake MST1703CAN 31b1 25w1 27b221,501,5
9Zhang Jasper~ PST1673CAN 32w0 41b1 -0128100
10Gu Thomas~ PST1668USA 33b½ 43w0 -00,538200,25
11Fu Elaine CST1667USA 34w0 -½ -½0,539200,25
12Zhu Aiden PST1657USA 37b1 27w0 25b123200
13Szeto Jordan PST1650CAN 38w½ 36b1 23b1,516100,75
14Ma Lewis PST1645USA 39b1 28w0 -½1202,500,5
15Cao Jonathan EST1641CAN 40w½ 38b1 26w1,517100,75
16Gong Zhaomingyang EST1641USA 41b1 30w0 44b124200
17Gong Zhaomingyang2 EST1641USA 42w1 32b1 28b21202
18Li Dennis~ EST1638CAN 43b½ -0 -00,529300,75
19Jiang Brooks EST1633USA 44w½ 40b1 46b1,5121,501
20Jiang Brooks2 EST1633USA 45b1 34w½ 48b1,58201,25
21Lin Andy EST1786USA 46w0 42b0 47w0452,500
22Zhang Evan CST1627USA 47b½ 48w½ 42b121201
23Guo Dylan EST1620USA 1b1 6b½ 13w1,59201,25
24Qiao Hans EST1615USA -0 -0 -00462,500
25Ding Olivia MST1614USA 2w1 8b0 12w118301
26Gong Zhaoqijun EST1609USA 3b½ 33w1 15b1,510201,25
27Gong Zhaoqijun2 EST1609USA 4w1 12b1 8w231,501,5
28Sun Sophia CST1608USA 5b1 14b1 17w241,501,5
29Meng Miranda PST1607USA 6w0 45b½ 38w0,540200,25
30Meng Miranda2 PST1607USA 7b1 16b1 3w251,501,5
31Lai Jett EST1603CAN 8w0 47b½ 40w0,533300,5
32Peng Grace CST1602USA 9b1 17w0 4b119301
33Peng Grace2 CST1602USA 10w½ 26b0 45w0,541200,25
34Wang Zhuocheng MST1602USA 11b1 20b½ 6w1,511201,25
35Hua Joshua PST1600USA -½ 3w0 39b0,5342,500,5
36Hua Joshua2 PST1600USA -½ 13w0 7b0,5352,500,5
37Li Coeus EST1699USA 12w0 2b0 41w047200
38Chen Anderson EST1593USA 13b½ 15w0 29b0,530300,75
39Lim Ayden EST1589USA 14w0 4b½ 35w0,5431,500,25
40Hong Hunter EST1578USA 15b½ 19w0 31b0,531300,75
41Zhao Pinzhu EST1554CAN 16w0 9w0 37b048200
42Li Kenneth CST1530USA 17b0 21w1 22w125200
43Szeto Martina PST1526CAN 18w½ 10b1 2w1,5131,501
44Krafka Christina CST1521USA 19b½ 7w½ 16w122201
45Luo Leon EST1517USA 20w0 29w½ 33b0,542200,25
46Tang Jack CST1753USA 21b1 -½ 19w1,5151,500,75
47Chen Cary CST1507USA 22w½ 31w½ 21b1261,500,75
48Li Lucas PST1502CAN -1 22b½ 20w1,5141,501

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable