Please bring your chess clock (if available)
Reporting time 9:00 am
Pairing of 1st Round 10:15 am
Start of 1st Round 10:30 am

Grp-A(Class I-IV)-Mayoor School Chess Championship-2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.10.2026 14:30:08, Ersteller/Letzter Upload: Darunath Chatterjee(Pintu)

TurnierauswahlGRP-A(I-IV), GRP-B(V-VII), GRP-C(VIII-XII)
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 6 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1ARISH HALDARIND 72w1 57s1 17w1 5s1 4w1 2s½5,522,524,521,75
2AHILAAN BAISHYAIND 97s1 54w1 7s1 15w1 19s1 1w½5,521,52320,25
3ESHAAN ROYIND 48w1 14s½ 65w1 16s1 6w1 10s15,520,52321
4DEVRUP GHOSHIND 56s1 13w1 32s1 21w1 1s0 15w15222519,5
5IVAN BASAKIND 78s1 44w1 18s1 1w0 22s1 21w1520,522,517
6RITONU HAZRAIND 98s+ 51s1 41w1 8w1 3s0 19w1520,522,517
7RIGZEN SHERPAIND 90w1 28s1 2w0 39s1 41w1 25s152022,517
8DEVANSH AGARWALIND 99s+ 55s1 9w1 6s0 46w1 17s15202217
9SAROJINI SIKDARIND 91w+ 42w1 8s0 43w1 23s1 26w15192217
10PRAGYAN MITRAIND 83w1 27s½ 50w1 11s1 20s1 3w04,52122,515
11DAKSH KUMARIND 92w+ 60s1 35w½ 10w0 18s1 37w14,518,521,515,25
12AVISIKTA PAULIND 16w0101s+ 67s1 33w1 37s½ 35w14,517,519,513,75
13SOUNIL CHANDAIND100s+ 4s0 76w1 75s1 45w1 20w½4,5161811
14MD JUNAYED ALAMIND 24s1 3w½ 22s0 34s1 16w½ 44w1421,524,515,75
15NILANSHU ACHARJEEIND106w+ 22s1 53w1 2s0 27w1 4s0421,523,513
16RIDIT SAHAIND 12s1 64w1 20s½ 3w0 14s½ 43w14212414,5
17RAKTIM DEY SARKARIND 52s1 69w1 1s0 30w1 42s1 8w0420,52312,5
18SRIJAN SARKARIND 23w1 76s1 5w0 40s1 11w0 45s14202212,5
19AYUSH DASIND102s+ 74s1 36w1 29s1 2w0 6s04202211,5
20NILOJJAL SAHAIND 58w1 47s1 16w½ 35s1 10w0 13s½419,522,513,75
21RIYANSH SAIBAIND 81w1 79s1 39w1 4s0 28w1 5s0419,521,511,5
22KOUSTAV ROYIND 73s1 15w0 14w1 47s1 5w0 58s14192112
23DIPRAJYOTI MUKHERJEEIND 18s0109w+ 56w1 36s1 9w0 53s1418,520,511,5
24ADHIRAJ BHADRAIND 14w0 31s1 57w1 72s1 25w0 46s14182012
25HITABRATA DASIND 35w0116s+ 44s1 66w1 24s1 7w04182011,5
26GAURAV JANAIND 36w0103s1 68w1 53s1 29w1 9s041819,511
27SOUJANYA CHANDAIND 46s1 10w½ 66s½ 49w1 15s0 48w1417,52012,5
28ABHIGYAAN KUMAR MAITIIND104s+ 7w0 38s1 73w1 21s0 59w1417,519,510,5
29SNITHIK DATTAIND 71s1 70w1 43s1 19w0 26s0 42w1416,51911
30AMAY SHARMAIND 31w½ 65s½ 55w1 17s0 74w1 47s1416,518,511,25
31PURNAVA ROYIND 30s½ 24w0 86s1 65w1 50w½ 41s1416,517,510
32SHREYANSH DASIND 75w1 77s1 4w0 45s0 76w1 50s1415179
33SAANVI DASIND 42s0 88w1 77w1 12s0 75w1 52s1414,515,58
34VIRAJ BHADRAIND 38s0 87w1 85s1 14w0 54s1 49w1414,515,58
35SUPRATIK GOSWAMIIND 25s1 49w1 11s½ 20w0 51w1 12s03,5202312,25
36SRINAY DAS CHOUDHURYIND 26s1 85w1 19s0 23w0 38s½ 61w13,518,519,59,75
37ROHITAB GHOSHIND 45s1 43w0 81w1 52s1 12w½ 11s03,5182010,25
38KINGSHUK NAGIND 34w1 53s0 28w0 80s1 36w½ 65s13,5171910,25
39AITRI PAULIND 59s1 82w1 21s0 7w0 67s½ 66w13,517198,75
40GULMOHAR NAGIND 44s0 78w1 62s1 18w0 66s½ 67w13,515178,75
41ACHUTAM ANANDIND 67w1 94s+ 6s0 59w1 7s0 31w032022,58,5
42BIVAAN DEYIND 33w1 9s0 74w1 60s1 17w0 29s0320229
43ARUSHI GUHAIND108s+ 37s1 29w0 9s0 60w1 16s0319,521,58,5
44SUPRATIK DASIND 40w1 5s0 25w0 71s1 72w1 14s0319218
45BAIBHABI DEYIND 37w0107s+ 82s1 32w1 13s0 18w0318208
46MIVAAN AGARWALIND 27w0 83s1 79w1 51s1 8s0 24w031819,56,5
47NAMISTHA NIDHISHRIIND 86s1 20w0 61s1 22w0 62s1 30w0318197
48MIHIR NUNIAIND 3s0 86w1 51w0 63s1 68w1 27s0318196,5
49JOSLIN SARA JAISONIND 62w1 35s0 63w1 27s0 56w1 34s0317,520,59
50KANAV ADHIKARIIND 68s1 66w½ 10s0 69w1 31s½ 32w0317,5208,25
51ABHIJNAN PAULIND 93w+ 6w0 48s1 46w0 35s0 72s+317,519,58
52ARUNANGSHU PALIND 17w0113s+ 54s1 37w0 55s1 33w0317,519,58
53UTKARSH AWADHIYAIND112w+ 38w1 15s0 26w0 73s1 23w0317,519,57,5
54NEEHAN AHMEDIND 63w1 2s0 52w0 79s1 34w0 77s1317,519,57
55PRIYASMITA DUTTAIND 61s1 8w0 30s0 84w1 52w0 79s131718,56,5
56SHRESTHA MAJUMDARIND 4w0100s+ 23s0 70w1 49s0 75s1316,518,56,5
57KOURISH CHAKRABORTYIND 80s1 1w0 24s0 62w0 84s1 78w1316,5185,5
58MRIGANKO ROYIND 20s0 61w0 88s1 64w1 78s1 22w0316176
59PURAV THAPAIND 39w0114s+ 90s+ 41s0 77w1 28s0315176,5
60SARTHAK ROYIND 88s1 11w0 70s1 42w0 43s0 76w1315165,5
61ADVAIT LAMICHANNEYIND 55w0 58s1 47w0 74s1 80w1 36s0314,516,57
62VASHISHTHA BASAKIND 49s0111w+ 40w0 57s1 47w0 87s+314,515,56
63AADVIK BISWASIND 54s0 97w1 49s0 48w0 85s1 73w1312,513,54,5
64AARAV SUBBAIND101w+ 16s0 73w0 58s0 87w1 89s+312134
65SWARAJ BANERJEEIND 87s1 30w½ 3s0 31s0 83w1 38w02,518,519,54,5
66SUVASHIS DEYIND111w+ 50s½ 27w½ 25s0 40w½ 39s02,518207,25
67PRAJEET CHOUDHURYIND 41s0110w+ 12w0 81s1 39w½ 40s02,516,518,55,75
68VIHAAN JAIN LAMAIND 50w0112s+ 26s0 85w1 48s0 70w½2,514,515,54,25
69AAISH DASIND113w+ 17s0 72w0 50s0 71w½ 83s12,513,5154,75
70DEVANSH AGARWALIND 89w1 29s0 60w0 56s0 86w1 68s½2,513,514,53,25
71DHIAN GHOSHIND 29w0 89s0105s+ 44w0 69s½ 86w+2,512133,75
72KREETIKA DEYIND 1s0 80w1 69s1 24w0 44s0 51w-218204,5
73MEHUL BAGRIIND 22w0106s+ 64s1 28s0 53w0 63s0217195
74SAMAR MOHPALIND 96w+ 19w0 42s0 61w0 30s0 81w1217195
75DHEER SAHAYU RAIIND 32s0105w1 89s1 13w0 33s0 56w0217182,5
76DIBYA CHOWDHURYIND103s+ 18w0 13s0 89w1 32s0 60s0217182,5
77DEBANJAN DASIND105s+ 32w0 33s0 82w1 59s0 54w021617,53,5
78TSHERING TOPGAY BHUTIAIND 5w0 40s0 97s+ 87s1 58w0 57s0216172,5
79ADRAIT CHAKRABORTYIND 84s1 21w0 46s0 54w0 82s1 55w021516,53,5
80YOHAAN RAIIND 57w0 72s0 -1 38w0 61s0 85w1213,514,53
81AYANNSH SAHAIND 21s0 84w1 37s0 67w0 89s+ 74s0213,514,52,5
82RONIT SHARMAIND114w+ 39s0 45w0 77s0 79w0 88s1212,513,53
83ACHINTYA RAIIND 10s0 46w0 84s½ 88w1 65s0 69w01,514151,75
84PRATYUSH BAIROLIYAIND 79w0 81s0 83w½ 55s0 57w0 -11,511,5132,25
85IVANSH GARGIND116w+ 36s0 34w0 68s0 63w0 80s0115172
86AADHYA CHHTRIIND 47w0 48s0 31w0 -1 70s0 71s-115161
87IVAAN GARGIND 65w0 34s0103w+ 78w0 64s0 62w-114,5161,5
88DEBANGSHU BISWASIND 60w0 33s0 58w0 83s0 -1 82w0113,514,51
89SHIVANSH AGARWALIND 70s0 71w1 75w0 76s0 81w- 64w-112142,5
90AVNEESH P GOSWAMIIND 7s0104w+ 59w- -0 -0 -0112132
91DARSHIT BISWAKARMAIND 9s-102s+ -0 -0 -0 -0110112
92SAMRIDDHO MALLICKIND 11s-115s+ -0 -0 -0 -019,510,52
93PALVIT AGARWALIND 51s- 98s+ -0 -0 -0 -01892
94RIYANT AGARWALIND110s+ 41w- -0 -0 -0 -01892
95ARIN KUNDUIND107s- 99s+ -0 -0 -0 -01782
96DAKSH AGARWALIND 74s-108s+ -0 -0 -0 -01782
97LUVYANSH SINGHALIND 2w0 63s0 78w- -0 -0 -0010,510,50
98AYAN BISWASIND 6w- 93w- -0 -0 -0 -00880
99NABADITA BHOWMIKIND 8w- 95w- -0 -0 -0 -00880
100DIPRAJYOTI AGARWALIND 13w- 56w- -0 -0 -0 -007,57,50
101NILARJYA ROYIND 64s- 12w- -0 -0 -0 -007,57,50
102ROHAN CHAKRABORTYIND 19w- 91w- -0 -0 -0 -00770
103SOUMIL CHANDAIND 76w- 26w0 87s- -0 -0 -00770
104NIRVAAN DUTTAIND 28w- 90s- -0 -0 -0 -006,56,50
105SAYAN PRAMANIKIND 77w- 75s0 71w- -0 -0 -006,56,50
106AARAV ARYAIND 15s- 73w- -0 -0 -0 -00660
107RAJVEER BAGCHIIND 95w- 45w- -0 -0 -0 -00660
108REYANSH BINDALIND 43w- 96w- -0 -0 -0 -00660
109SHREYANSH BHATTACHERJEEIND115s- 23s- -0 -0 -0 -00660
110AYANSH ROYIND 94w- 67s- -0 -0 -0 -005,55,50
111HIYA GHORAIIND 66s- 62s- -0 -0 -0 -005,55,50
112JAYANI PAULIND 53s- 68w- -0 -0 -0 -005,55,50
113NIBHIK MEHTAIND 69s- 52w- -0 -0 -0 -005,55,50
114BINAYAK DEBNATHIND 82s- 59w- -0 -0 -0 -00550
115DHANVIN REDDY TARATAPALLIIND109w- 92w- -0 -0 -0 -00550
116UJAN GHOSH CHOUDHURYIND 85s- 25w- -0 -0 -0 -00550

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1, Forfeited games count)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)