XXXI Torneo de Ajedrez "Febronio Chavarria" UANL Primera Fuerza

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.10.2026 00:56:44, Ersteller/Letzter Upload: FerBroca

TurnierauswahlPrimera Fuerza, Segunda Fuerza, Tercera Fuerza
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 6 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Gutierrez Perez Fabian2238MEX 54w1 14s1 29w1 25s1 12w1 5s1602323
2NMBriceno Campos Angel Gabriel1823MEX109w+ 64w1 7s1 11s1 3w½ 12s15,5027,524,75
3CMQuiroga Jaquez Angel Ivan2105MEX 55s1 62w1 22s1 17w1 2s½ 15w15,5022,519,75
4Fernandez Pozas Pablo Antonio2002MEX 52s1 46w1 19w1 6s0 28s1 16w15022,517,5
5CMFlores Teillery Alejandro Francisco2011MEX 82w1 33s1 41w1 24s1 6w1 1w05022,516,5
6Rangel Hernandez Carlos Alberto1911MEX 74s1 56w1 63s1 4w1 5s0 17w1502217
7Chan Hernandez Julio Francisco1978MEX 67w1 85s1 2w0 47s1 18s1 13w15019,514
8CMAyala Pena Eduardo Azael2184MEX -½ -½ -½ 78w+ 34w1 22s14,5025,518,75
9CMHernandez Luna Jose Angel2014MEX -½ -½ -½ 56w1 57s1 28w14,502215,25
10Rodriguez Reyna Sebastian1941MEX 27w1 37s0 45w1 39s1 19w½ 29s+4,5021,516,5
11AFMVillanueva De Leon Vanessa1929MEX 83s1 80w1 38s½ 2w0 54s1 31w+4,5018,511,5
12NMRobledo Flores Emanuel1972MEX 35s1 43w1 75s1 21w1 1s0 2w04025,514
13Gonzalez Merinos Klebersson Osma1852MEX103s+ 63w0 52s1 64w+ 24w1 7s04023,515
14AGMMendoza Osorio Ernesto1849MEX104w+ 1w0 35s1 31w0 38s1 48w1402313,5
15Munoz Aguilar Conrado1920MEX100w+ 32w0 58s1 43w1 21s1 3s04022,513,5
16Carrasco Mexicano Nestor Bibani1855MEX 88w1 40s0 55w1 26s1 25w1 4s04022,513
17Castillo Torres Luis Rey1923MEX 50w1 42s1 37w1 3s0 49w1 6s04022,512
18NMLozano Garay David Rey1904MEX101s+ 77s1 40w0 37s1 7w0 39s14021,512
19Lozano Mendoza Arnoldo Angel1879MEX 71w1 86s+ 4s0 73w1 10s½ 30w½402112
20Gonzalez Rodriguez Luis Reyes1862MEX -½ -½ -½ 38w½ 58s1 44w14020,513
21WNMBenito De Leo Estefania1828MEX107w+ 69w1 30s1 12s0 15w0 45s14020,512,5
22Pena Davalos David1896MEX 66s1 68w1 3w0 42s1 30s1 8w04020,510,5
23AIMGomez Martinez Luis Mauricio1828MEX 28s½ 87w1 34w0 36s½ 50w1 49s1401912
24Lopez Melendez Angel Gerardo1921MEX 81s1 78w1 32s1 5w0 13s0 42w1401910
25Flores Irurso Paul Josue1948MEX 72s1 39w1 80s1 1w0 16s0 37w140199
26Flores Perez Juan Jose1733MEX 64s0 66w1 62s1 16w0 69s+ 41s1401811
27Lozano Mendoza Amado Jesus1647MEX 10s0 59w0 66s1 80w1 46s1 43w+401710
28Franco Perez Andre0MEX 23w½ 89s+ 51s1 34s1 4w0 9s03,5023,512
29Trevino Luna Angel Daniel1901MEX 61w+ 58w1 1s0 32w1 31s½ 10w-3,5022,511,25
30Velasco Arizpe Alberto Israel1980MEX 99s+ 47s1 21w0 33s1 22w0 19s½3,502212
31Gutierrez Yanez Carlos2022MEX 97s+ -½ -½ 14s1 29w½ 11s-3,5021,512,75
32Huerta Osorno Erin1760MEX117w+ 15s1 24w0 29s0 36w½ 61s13,502111,75
33Fernandez Sanchez Gabriel Adrian1818MEX110s+ 5w0 83s1 30w0 35s½ 54w13,50209,75
34Romero Chapul Josue David1793MEX -½ 79w1 23s1 28w0 8s0 60w13,5019,59,75
35Gonzalez Rios Aldo Daniel1657MEX 12w0 65s1 14w0 84s1 33w½ 69s+3,50188,25
36Mendoza Sandoval Giovanni Alexis0MEX 39s0 72w1 78s½ 23w½ 32s½ 57w13,5017,59,5
37Castillo Rodriguez Jaime De Jesus1800MEX114s+ 10w1 17s0 18w0 59s1 25s0302210
38Porto Torres Angel Alejandro1733MEX -½ 44s½ 11w½ 20s½ 14w0 65s13020,59,25
39Lopez Rusch Felipe1802MEX 36w1 25s0 70s1 10w0 68s1 18w030207,5
40CMZaragoza Alanis Miguel Arnulfo2172MEX 60s1 16w1 18s1 -0 -0 -03019,510,5
41Rodriguez Aguilar Alan1893MEX102w+ 70w1 5s0 54w½ 48s½ 26w03019,57,75
42Solis Oviedo Raymundo Ernesto1772MEX116s+ 17w0 59s1 22w0 73s1 24s03019,57,5
43Barbosa Ryzhevska Maximiliano Stanislav1802MEX113s+ 12s0 44w1 15s0 65w1 27s-30198
44Cazares Salinas Javier1656MEX 87s½ 38w½ 43s0 76w+ 47w1 20s03018,58,75
45Cabrera Bautista Valeria Fernanda1745MEX 69s0 61w1 10s0 70w1 51s1 21w030187,5
46Martinez Salinas Gerardo1833MEX 65w1 4s0 77w½ 50s½ 27w0 68s130186,5
47AIMGutierrez Rivera Jared Esau1816MEX 59s1 30w0 68s1 7w0 44s0 72w130186,5
48Vargas Lozano Isaac0MEX 53w1 51s0 56s½ 62w1 41w½ 14s03017,57,75
49AFMMorales Chavez Omar David1757MEX 63s0 81w1 76s1 51w1 17s0 23w03017,56
50AFMLopez Salazar Felipe Damian1640MEX 17s0 57w½ 79s1 46w½ 23s0 62w130176,25
51WNMOrtega Beltran Ximena1883MEX 73s1 48w1 28w0 49s0 45w0 67s13016,57
52Raful Zacarias Leal Moises1700MEX 4w0 84s1 13w0 65s0 76w1 71s130165
53Gonzalez Rodriguez Aldo1767MEX 48s0 83w0 57s0 81w1 74s1 73w13012,55
54Rodriguez Villarreal Sebastian1754MEX 1s0 74w1 69s+ 41s½ 11w0 33s02,5021,56
55Herrera Hernandez Gerardo1742MEX 3w0 88s+ 16s0 61w½ 56s1 -02,5019,56,25
56Rivera Campos Yhajaira Ayaleth1754MEX 89w+ 6s0 48w½ 9s0 55w0 80s12,50195
57Rios Romero Manuel1867MEX 70s- 50s½ 53w1 77s1 9w0 36s02,5018,56,5
58Velarde Hernandez Paulina Yunuen1731MEX 91s+ 29s0 15w0 71s1 20w0 59w½2,5018,55,75
59Lopez Campas David Alejandro0MEX 47w0 27s1 42w0 67s1 37w0 58s½2,5017,57,25
60Torres Valdez Oscar Rodolfo1753MEX 40w0 71s1 64s0 -½ 77w1 34s02,5017,55,25
61Blanco Cedillo Pedro Luis1591MEX 29s- 45s0 82w1 55s½ 85w1 32w02,50143,5
62Trevino Garza Leonardo Nicolas1837MEX 84w1 3s0 26w0 48s0 66w1 50s02018,53
63IMFigueredo Losada Leonel2312MEX 49w1 13s1 6w0 -0 -0 -020187
64CMQuiroga Garza Juan Manuel2079MEX 26w1 2s0 60w1 13s- -0 -020186,5
65Fernandez Hernandez Cristian Alexander0MEX 46s0 35w0 74s1 52w1 43s0 38w02017,55
66AFMMaciel Martinez Sebastian1583MEX 22w0 26s0 27w0 -1 62s0 82w120173
67Gonzalez Flores Devanny Aretzi1666MEX 7s0 -½ -½ 59w0 70s1 51w02016,54
68Coronado Osorio Aida Isabel1619MEX 93s+ 22s0 47w0 85s1 39w0 46w020163
69Garcia Hernandez Adrian2146MEX 45w1 21s0 54w- 83w+ 26w- 35w-20155
70Miranda Miranda Eduardo Amado1528MEX 57w+ 41s0 39w0 45s0 67w0 85s+20154
71Linares Esparza Rene Guillermo1569MEX 19s0 60w0 72s1 58w0 80s1 52w020153
72Garcia Gonzalez Sofia Valeria1648MEX 25w0 36s0 71w0 79s1 84w1 47s020152,5
73Kronenburg Sanchez Kyra Vanessa1570MEX 51w0 82s1 85w1 19s0 42w0 53s020152
74Ramos Pecero Diana1627MEX 6w0 54s0 65w0 82s1 53w0 84s12014,52
75Diaz Espinoza Axel Alberto1826MEX108s+ -1 12w0 -0 -0 -020144
76Tristan Charles Salvador Alexander0MEX 78s0 -1 49w0 44s- 52s0 81w12013,53
77Perez Dominguez Diego Ramiro1731MEX 90w+ 18w0 46s½ 57w0 60s0 -01,50153
78Alejandro Betancourt Debany Berenice1767MEX 76w1 24s0 36w½ 8s- -0 -01,50143,75
79Sanchez Gutierrez Eugenio0MEX -½ 34s0 50w0 72w0 81s0 -11,5012,52,25
80Maldonado Bautista Sergio Jonathan1800MEX115w+ 11s0 25w0 27s0 71w0 56w010181
81Chaires Rios Luis Antonio1637MEX 24w0 49s0 84w0 53s0 79w1 76s01014,51,5
82Floriano Torres Marcela Guadalupe1708MEX 5s0 73w0 61s0 74w0 -1 66s01014,51
83Alejandro Betancourt Hector1641MEX 11w0 53s1 33w0 69s- -0 -010143
84Cervantes Estrada Nestor Antonio0MEX 62s0 52w0 81s1 35w0 72s0 74w01013,51
85Trevino Nunez Cesar1805MEX112w+ 7w0 73s0 68w0 61s0 70w-1013,51
86Vazquez Chavarria Orlando Yahel0MEX -1 19w- -0 -0 -0 -01061
87NMCruz Gomez Miguel Angel1969MEX 44w½ 23s0 -0 -0 -0 -00,5091,5
88Aguillon Lara Luis Fernando0MEX 16s0 55w- -0 -0 -0 -00040
89IMDiaz Rosas Julio Cesar2277MEX 56s- 28w- -0 -0 -0 -00000
90Paniagua Belmonte Ramon2046MEX 77s- -0 -0 -0 -0 -00000
91NMMorlett Ovalle Cris Sebastian2035MEX 58w- -0 -0 -0 -0 -00000
92Vargas Segura Ivan Alberto2002MEX 98w- -0 -0 -0 -0 -00000
93Lara Sanchez Jose Gerardo1908MEX 68w- -0 -0 -0 -0 -00000
94Coronado Osorio Sofia Abigail1845MEX105s- -0 -0 -0 -0 -00000
95Jimenez Gonzalez Galileo1833MEX106s- -0 -0 -0 -0 -00000
96Arambula Aguirre Abraham Alejand1817MEX111w- -0 -0 -0 -0 -00000
97Gonzalez Saldana Miguel Angel1717MEX 31w- -0 -0 -0 -0 -00000
98Mascorro Puente Angel Antonio1696MEX 92s- -0 -0 -0 -0 -00000
99Garza Escamilla Mario Andres1674MEX 30w- -0 -0 -0 -0 -00000
100Ocon Delgado Brandon1637MEX 15s- -0 -0 -0 -0 -00000
101Guajardo Hernandez Luis Alejandro1594MEX 18w- -0 -0 -0 -0 -00000
102Perez Almanza Criss Angel1579MEX 41s- -0 -0 -0 -0 -00000
103Arriaga Hernandez Alan Uriel0MEX 13w- -0 -0 -0 -0 -00000
104Barrera Sanchez Christian Daniel0MEX 14s- -0 -0 -0 -0 -00000
105Carrizales Vega Jose Raul0MEX 94w- -0 -0 -0 -0 -00000
106Encina Ovalle Ariadne Janai0MEX 95w- -0 -0 -0 -0 -00000
107Garcia Anaya Leon Joaquin0MEX 21s- -0 -0 -0 -0 -00000
108Garcia Perez Alberto Guadalupe0MEX 75w- -0 -0 -0 -0 -00000
109Garza Mozqueda William Emmanuel0MEX 2s- -0 -0 -0 -0 -00000
110Gonzalez Alarcon Renata Desiree0MEX 33w- -0 -0 -0 -0 -00000
111Gonzalez Casillas Ricardo Ernesto0MEX 96s- -0 -0 -0 -0 -00000
112Mariscal Leal Oscar Ignacio0MEX 85s- -0 -0 -0 -0 -00000
113Mata Hernandez Luna Lizette0MEX 43w- -0 -0 -0 -0 -00000
114Moraga Segura Brandon Alejandro0MEX 37w- -0 -0 -0 -0 -00000
115Pena Carmona Victor0MEX 80s- -0 -0 -0 -0 -00000
116Salazar Barron Carlos Emmanuel0MEX 42w- -0 -0 -0 -0 -00000
117Vargas Lozano Jorge Ivan0MEX 32s- -0 -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)